Pentathlon
Pentathlon, Mondiale junior 2019: Riccardo Agazzotti e Stefano Frezza quinti nella staffetta maschile
Seconda giornata di gare ai Mondiali juniores di pentathlon moderno 2019 di Drzonkow in Polonia. Dopo la staffetta femminile di ieri, nella giornata odierna è toccata ai ragazzi, con l’Egitto di Sherif Rashad e Mohanad Shaban che ha vinto la medaglia d’oro con 1483 punti (252 punti nella scherma, 318 nel nuoto, 293 nell’equitazione e 620 nella laser run), precedendo Polonia 1 con Lokasz Gutokowsi e Oskar Paradowski con 1474 (244 punti nella scherma, 322 nel nuoto, 280 nell’equitazione e 628 nella laser run) e la Francia di Ugo Fleurot e Paolo Singh con 1464 (224 punti nella scherma, 315 nel nuoto, 272 nell’equitazione e 653 nella laser run) che va a completare il podio.
Quarta posizione per la Russia con 1462 punti, mentre ha chiuso al quinto posto l’Italia con Riccardo Agazzotti e Stefano Frezza con 1439. Per gli Azzurri 237 punti nella scherma con 20 vittorie e 12 sconfitte, quindi 319 punti nel nuoto con il tempo di 1:55.87. Passando all’equitazione sono arrivati altri 280 punti, prima della laser run che ha fruttato 603 punti con il tempo di 11:37.28.
Sesto posto per la Korea con 1427, quindi settima posizione per l’Ungheria con 1421, ottava per la Bielorussia con 1412, nona per Polonia 2 con 1388, quindi chiude la top ten la Germania con 1365.
Domani si disputeranno le qualificazioni femminili, che vedranno impegnate Lea Lopez Maria (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri).
CLASSIFICA FINALE STAFFETTA MASCHILE
P | NAZIONE | SCHERMA | NUOTO | EQUITAZIONE | LASER-RUN | MP POINTS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | WIN | DFT | PTS | POS | TIME | PTS | POS | TIME | PTS | POS | TIME | PTS | ||||
1 | EGYPT | 1 | 22 | 10 | 252 | 9 | 1:56.04 | 318 | 1 | 96.00 | 293 | 5 | 11:20.72 | 620 | 1483 | |
2 | POLAND1 | 2 | 21 | 11 | 244 | 4 | 1:54.31 | 322 | 3 | 106.00 | 280 | 3 | 11:12.47 | 628 | 1474 | |
3 | FRANCE | 7 | 18 | 14 | 224 | 11 | 1:57.64 | 315 | 8 | 103.00 | 272 | 1 | 10:47.92 | 653 | 1464 | |
4 | RUSSIA | 8 | 18 | 14 | 222 | 3 | 1:52.85 | 325 | 5 | 103.00 | 279 | 2 | 11:04.36 | 636 | 1462 | |
5 | ITALY | 4 | 20 | 12 | 237 | 6 | 1:55.87 | 319 | 3 | 102.00 | 280 | 7 | 11:37.28 | 603 | 1439 | |
6 | KOREA | 5 | 19 | 13 | 230 | 7 | 1:55.95 | 319 | 10 | 104.00 | 264 | 6 | 11:26.50 | 614 | 1427 | |
7 | HUNGARY | 6 | 19 | 13 | 230 | 13 | 1:58.71 | 313 | 13 | 102.00 | 256 | 4 | 11:18.87 | 622 | 1421 | |
8 | BELARUS | 3 | 20 | 12 | 237 | 2 | 1:52.34 | 326 | 12 | 109.00 | 263 | 11 | 11:54.63 | 586 | 1412 | |
9 | POLAND2 | 12 | 13 | 19 | 187 | 10 | 1:56.85 | 317 | 2 | 107.00 | 282 | 8 | 11:38.84 | 602 | 1388 | |
10 | GERMANY | 9 | 14 | 18 | 195 | 15 | 1:59.25 | 312 | 10 | 115.00 | 264 | 10 | 11:46.40 | 594 | 1365 |
11 | KAZAKHSTAN | 16 | 11 | 21 | 174 | 12 | 1:58.12 | 314 | 5 | 110.00 | 279 | 9 | 11:43.10 | 597 | 1364 | |
12 | GUATEMALA | 10 | 14 | 18 | 195 | 16 | 1:59.44 | 312 | 9 | 119.00 | 267 | 12 | 12:06.39 | 574 | 1348 | |
13 | GREAT BRITAIN | 11 | 13 | 19 | 189 | 1 | 1:51.64 | 327 | 5 | 103.00 | 279 | 15 | 12:58.03 | 522 | 1317 | |
14 | CHINESE TAIPEI | 17 | 10 | 22 | 166 | 17 | 2:00.13 | 310 | 14 | 114.00 | 254 | 16 | 13:28.53 | 492 | 1222 | |
15 | KYRGYZSTAN | 13 | 13 | 19 | 187 | 14 | 1:59.23 | 312 | EL | 13 | 12:38.66 | 542 | 1041 | |||
16 | UNITED STATES | 15 | 12 | 20 | 180 | 8 | 1:56.01 | 318 | EL | 14 | 12:50.45 | 530 | 1028 | |||
17 | TURKEY | 14 | 12 | 20 | 183 | 5 | 1:55.26 | 320 | DNS | DNS | 503 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: FIPM