Rugby a 7
Rugby a 7 femminile, Grand Prix Series Kharkiv 2019: l’Italia vince il girone ed accede ai quarti
Oggi è partita a Kharkiv, in Ucraina, la seconda ed ultima tappa delle Women Grand Prix Series di rugby a 7: l’Italia accede ai quarti di finale vincendo la Pool C grazie alle vittorie su Irlanda e Galles, nonostante la sconfitta rimediata contro la Spagna. Domani avversaria delle azzurre sarà la Polonia.
Risultati della fase a gironi
10:00 | Finale | Spagna 7s D | 17 | ||||||
Galles 7s D | 19 | ||||||||
10:22 | Finale | Irlanda 7s D | 7 | ||||||
Italy 7s D | 27 | ||||||||
10:44 | Finale | Russia 7s D | 22 | ||||||
Olanda D | 12 | ||||||||
11:06 | Finale | Inghilterra 7s D | 5 | ||||||
Belgio 7s D | 17 | ||||||||
11:28 | Finale | Scozia 7s D | 12 | ||||||
Poland 7s D | 17 | ||||||||
11:50 | Finale | Francia 7s D | 47 | ||||||
Ucraina D | 0 | ||||||||
12:45 | Finale | Spagna 7s D | 19 | ||||||
Italy 7s D | 7 | ||||||||
13:07 | Finale | Irlanda 7s D | 19 | ||||||
Galles 7s D | 14 | ||||||||
13:29 | Finale | Russia 7s D | 43 | ||||||
Belgio 7s D | 0 | ||||||||
13:51 | Finale | Inghilterra 7s D | 0 | ||||||
Olanda D | 31 | ||||||||
14:13 | Finale | Francia 7s D | 12 | ||||||
Poland 7s D | 0 | ||||||||
14:35 | Finale | Scozia 7s D | 45 | ||||||
Ucraina D | 0 | ||||||||
15:30 | Finale | Spagna 7s D | 12 | ||||||
Irlanda 7s D | 14 | ||||||||
15:52 | Finale | Italy 7s D | 26 | ||||||
Galles 7s D | 0 | ||||||||
16:14 | Finale | Russia 7s D | 34 | ||||||
Inghilterra 7s D | 7 | ||||||||
16:36 | Finale | Belgio 7s D | 19 | ||||||
Olanda D | 12 | ||||||||
16:58 | Finale | Francia 7s D | 22 | ||||||
Scozia 7s D | 14 | ||||||||
17:20 | Finale | Poland 7s D | 26 | ||||||
Ucraina D | 0 |
Classifiche della fase a gironi
POOL A
MATCHS | SCORES | TRIES | PEN | CONV | DROP | CARDS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | W | D | L | PTS | F | A | DIFF | F | A | F | A | F | A | F | A | Y | R | ||||||||
1FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 81 | 14 | 67 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2POL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 43 | 24 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 71 | 39 | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4UKR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 118 | -118 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL B
MATCHS | SCORES | TRIES | PEN | CONV | DROP | CARDS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | W | D | L | PTS | F | A | DIFF | F | A | F | A | F | A | F | A | Y | R | ||||||||
1RUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 99 | 19 | 80 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2BEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 36 | 60 | -24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3NED | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 55 | 41 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4ENG | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 82 | -70 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL C
Quarti di finale
Francia-Olanda
Russia-Scozia
Italia-Polonia
Belgio-Irlanda
Semifinali 9° posto
Galles-Ucraina
Spagna-Inghilterra
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
roberto.santangelo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ATGImages / Shutterstock.com