Senza categoria
Wimbledon 2019, i risultati del primo turno femminile (2 luglio). Kerber vince il derby tedesco, si ritira Sharapova
Si chiude il primo turno del torneo di Wimbledon anche per quanto riguarda il torneo di singolare femminile: Ashleigh Barty, numero 1 del tabellone e del mondo, supera la tensione dell’esordio e si qualifica per il secondo turno. L’australiana regola con un agevole 6-4 6-2 la cinese Saisai Zheng.
Vince il derby tedesco Angelique Kerber che liquida con un 6-4 6-3 abbastanza rapido Tatjana Maria, mentre l’unico ritiro di giornata lo fa registrare la russa Maria Sharapova, che alzabandiera bianca nel terzo set contro la francese Pauline Parmentier: la transalpina era avanti 5-0 nella partita decisiva.
Serena Williams rispetta il pronostico e batte Giulia Gatto-Monticone per 6-2 7-5, con l’azzurra bravissima a tenere testa alla statunitense nella seconda partita, avanza anche la ceca Petra Kvitova, che batte la tunisina Ons Jabeur per 6-4 6-2. Di seguito tutti i risultati odierni.
Wimbledon – Tabellone singolare femminile – Primo turno (parte alta)
12:05 | Finale | Alexandrova E. (Rus) | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
Siniakova K. (Cze) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
12:05 | Finale | Dart H. (Gbr) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
McHale C. (Usa) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
12:05 | Finale | Kuznetsova S. (Rus) | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
Van Uytvanck A. (Bel) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
12:05 | Finale | Lapko V. (Blr) | 0 | 2 | 2 | |||||||
Wang Q. (Chn) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
12:05 | Finale | Mertens E. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Ferro F. (Fra) | 0 | 2 | 0 | |||||||||
12:05 | Finale | Petkovic A. (Ger) | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||
Niculescu M. (Rou) | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
12:05 | Finale | Strycova B. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Tsurenko L. (Ukr) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
12:05 | Finale | Voegele S. (Sui) | 1 | 7 | 5 | 4 | ||||||
Kanepi K. (Est) | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||
12:10 | Finale | Stephens S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Bacsinszky T. (Sui) | 0 | 2 | 4 | |||||||||
13:30 | Finale | Kozlova Kat. (Ukr) | 0 | 3 | 2 | |||||||
Davis L. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
14:10 | Finale | Barty A. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Zheng S. (Chn) | 0 | 4 | 2 | |||||||||
14:10 | Finale | Linette M. (Pol) | 2 | 6 | 711 | |||||||
Kalinskaya A. (Rus) | 0 | 0 | 69 | |||||||||
14:10 | Finale | Maria T. (Ger) | 0 | 4 | 3 | |||||||
Kerber A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
14:20 | Finale | Wang Y. (Chn) | 2 | 6 | 7 | |||||||
Martincova T. (Cze) | 0 | 2 | 5 | |||||||||
14:25 | Finale | Diatchenko V. (Rus) | 1 | 5 | 77 | 2 | ||||||
Mladenovic K. (Fra) | 2 | 7 | 64 | 6 | ||||||||
14:35 | Finale | Siegemund L. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Swan K. (Gbr) | 0 | 2 | 4 | |||||||||
14:40 | Finale | Pavlyuchenkova A. (Rus) | 0 | 2 | 3 | |||||||
Bencic B. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
14:40 | Finale | Zidansek T. (Slo) | 2 | 6 | 5 | 8 | ||||||
Bouchard E. (Can) | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
15:40 | Finale | Bogdan A. (Rou) | 0 | 5 | 2 | |||||||
Konta J. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | |||||||||
15:50 | Finale | Anisimova A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Cirstea S. (Rou) | 0 | 3 | 3 | |||||||||
15:55 | Finale | Haddad Maia B. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Muguruza G. (Esp) | 0 | 4 | 4 | |||||||||
16:00 | Finale | Kerkhove L. (Ned) | 0 | 65 | 4 | |||||||
Jorovic I. (Srb) | 2 | 77 | 6 | |||||||||
16:10 | Finale | Suarez Navarro C. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||||
Stosur S. (Aus) | 0 | 2 | 5 | |||||||||
16:30 | Finale (Ritiro) |
Sharapova M. (Rus) | 1 | 6 | 64 | 0 | ||||||
Parmentier P. (Fra) | 1 | 4 | 77 | 5 | ||||||||
16:40 | Finale | Badosa G. P. (Esp) | 0 | 4 | 2 | |||||||
Flink V. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
17:35 | Finale | Ruse G. (Rou) | 0 | 5 | 1 | |||||||
Goerges J. (Ger) | 2 | 7 | 6 | |||||||||
17:40 | Finale | Jabeur O. (Tun) | 0 | 4 | 2 | |||||||
Kvitova P. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
17:55 | Finale | Williams S. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||||
Gatto-Monticone G. (Ita) | 0 | 2 | 5 | |||||||||
18:00 | Finale | Juvan K. (Slo) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
Pliskova Kr. (Cze) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
18:30 | Finale | Rodionova Ar. (Aus) | 0 | 2 | 3 | |||||||
Townsend T. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
19:35 | Finale | Bertens K. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Minella M. (Lux) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
19:50 | Finale | Vekic D. (Cro) | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||
Riske A. (Usa) | 2 | 3 | 6 | 7 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
roberto.santangelo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: LaPresse