Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2019, quarta tappa: la volata lascia invariati i distacchi nella generale
La Cullera-El Puig, quarta tappa di 175.5 km della Vuelta a España, terza in linea, si risolve, secondo le previsioni, come accaduto ieri, in volata, e così non cambiano ancora i distacchi in classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″, mentre l’unica novità, nelle retrovie, è dovuta al ritiro di Steven Kruijswijk.
Di seguito la classifica generale della Vuelta a España dopo la quarta tappa.
CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPANA 2019 (dopo la quarta tappa):
# | RIDER | # | TEAM | TIMES | GAP | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS ROCHE | 155 | TEAM SUNWEB | 13H 55′ 30” | – | B : 6” | – |
2 | NAIRO QUINTANA | 7 | MOVISTAR TEAM | 13H 55′ 32” | + 00H 00′ 02” | B : 10” | – |
3 | RIGOBERTO URAN | 71 | EF EDUCATION FIRST | 13H 55′ 38” | + 00H 00′ 08” | – | – |
4 | MIKEL NIEVE ITURRALDE | 106 | MITCHELTON – SCOTT | 13H 55′ 52” | + 00H 00′ 22” | – | – |
5 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 13H 56′ 03” | + 00H 00′ 33” | – | – |
6 | PRIMOŽ ROGLIC | 131 | TEAM JUMBO – VISMA | 13H 56′ 05” | + 00H 00′ 35” | B : 6” | – |
7 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 75 | EF EDUCATION FIRST | 13H 56′ 07” | + 00H 00′ 37” | B : 3” | – |
8 | WILCO KELDERMAN | 151 | TEAM SUNWEB | 13H 56′ 08” | + 00H 00′ 38” | – | – |
9 | DAVIDE FORMOLO | 45 | BORA – HANSGROHE | 13H 56′ 16” | + 00H 00′ 46” | – | – |
10 | RAFAL MAJKA | 41 | BORA – HANSGROHE | 13H 56′ 16” | + 00H 00′ 46” | – | – |
11 | VICTOR DE LA PARTE | 51 | CCC TEAM | 13H 56′ 18” | + 00H 00′ 48” | – | – |
12 | ALEJANDRO VALVERDE | 1 | MOVISTAR TEAM | 13H 56′ 19” | + 00H 00′ 49” | – | – |
13 | JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO | 101 | MITCHELTON – SCOTT | 13H 56′ 21” | + 00H 00′ 51” | – | – |
14 | FABIO ARU | 171 | UAE TEAM EMIRATES | 13H 56′ 38” | + 00H 01′ 08” | – | – |
15 | PIERRE LATOUR | 11 | AG2R LA MONDIALE | 13H 56′ 39” | + 00H 01′ 09” | B : 1” | – |
16 | ALEXANDER ARANBURU DEBA | 193 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 13H 56′ 40” | + 00H 01′ 10” | – | – |
17 | GEORGE BENNETT | 132 | TEAM JUMBO – VISMA | 13H 56′ 43” | + 00H 01′ 13” | – | – |
18 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 27 | ASTANA PRO TEAM | 13H 57′ 09” | + 00H 01′ 39” | – | – |
19 | LUIS LEÓN SANCHEZ | 28 | ASTANA PRO TEAM | 13H 57′ 09” | + 00H 01′ 39” | – | – |
20 | JAKOB FUGLSANG | 25 | ASTANA PRO TEAM | 13H 57′ 09” | + 00H 01′ 39” | – | – |
21 | TADEJ POGACAR | 177 | UAE TEAM EMIRATES | 13H 57′ 10” | + 00H 01′ 40” | – | – |
22 | JAMES KNOX | 66 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 13H 57′ 11” | + 00H 01′ 41” | – | – |
23 | PHILIPPE GILBERT | 61 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 13H 57′ 11” | + 00H 01′ 41” | – | – |
24 | HUGH JOHN CARTHY | 72 | EF EDUCATION FIRST | 13H 57′ 16” | + 00H 01′ 46” | – | – |
25 | TEJAY VAN GARDEREN | 78 | EF EDUCATION FIRST | 13H 57′ 16” | + 00H 01′ 46” | – | – |
26 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 76 | EF EDUCATION FIRST | 13H 57′ 16” | + 00H 01′ 46” | – | – |
27 | KILIAN FRANKINY | 84 | GROUPAMA – FDJ | 13H 57′ 25” | + 00H 01′ 55” | – | – |
28 | TOMASZ MARCZYNSKI | 94 | LOTTO SOUDAL | 13H 57′ 28” | + 00H 01′ 58” | – | – |
29 | JOSÉ ROJAS | 3 | MOVISTAR TEAM | 13H 57′ 32” | + 00H 02′ 02” | – | – |
30 | SALVATORE PUCCIO | 127 | TEAM INEOS | 13H 57′ 34” | + 00H 02′ 04” | – | – |
31 | DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO | 122 | TEAM INEOS | 13H 57′ 34” | + 00H 02′ 04” | – | – |
32 | MARK PADUN | 31 | BAHRAIN – MERIDA | 13H 57′ 35” | + 00H 02′ 05” | – | – |
33 | DYLAN TEUNS | 38 | BAHRAIN – MERIDA | 13H 57′ 35” | + 00H 02′ 05” | – | – |
34 | HERMANN PERNSTEINER | 36 | BAHRAIN – MERIDA | 13H 57′ 35” | + 00H 02′ 05” | – | – |
35 | RUBEN GUERREIRO | 145 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 13H 57′ 42” | + 00H 02′ 12” | – | – |
36 | DANIEL NAVARRO GARCIA | 141 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 13H 57′ 42” | + 00H 02′ 12” | – | – |
37 | MATTEO FABBRO | 144 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 13H 57′ 42” | + 00H 02′ 12” | – | – |
38 | LUKA MEZGEC | 105 | MITCHELTON – SCOTT | 13H 57′ 43” | + 00H 02′ 13” | B : 4” | P : 00′ 20” |
39 | EDVALD BOASSON HAGEN | 114 | TEAM DIMENSION DATA | 13H 57′ 43” | + 00H 02′ 13” | – | – |
40 | JACOPO MOSCA | 165 | TREK – SEGAFREDO | 13H 57′ 44” | + 00H 02′ 14” | – | – |
41 | CLEMENT VENTURINI | 18 | AG2R LA MONDIALE | 13H 57′ 46” | + 00H 02′ 16” | – | – |
42 | SERGEI CHERNETSKII | 191 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 13H 57′ 49” | + 00H 02′ 19” | – | – |
43 | ROBERT GESINK | 133 | TEAM JUMBO – VISMA | 13H 57′ 49” | + 00H 02′ 19” | – | – |
44 | NICOLAS EDET | 203 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 13H 57′ 52” | + 00H 02′ 22” | – | – |
45 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 211 | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 13H 57′ 55” | + 00H 02′ 25” | – | – |
46 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 197 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 13H 57′ 55” | + 00H 02′ 25” | – | – |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
roberto.santangelo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo