Seguici su

MotoGP

Moto2, Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019: Fabio Di Giannantonio fulmine su Bulega e Nagashima

Pubblicato

il

È grande Italia nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2. Fabio Di Giannantonio (Speed Up), infatti, ha chiuso al comando la giornata di Brno con il tempo di 2:01.695 con un giro impeccabile quasi in conclusione di turno. Alle sue spalle un arrembante Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) che proprio in extremis si è portato a 35 millesimi dal connazionale. Terza posizione per il nipponico Tetsuta Nagashima (Kalex Onexox) che, dopo aver piazzato il miglior tempo nella FP1, si conferma anche nel pomeriggio con il tempo di 2:01.758 a 63 millesimi dal leader.

Quarta posizione per il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) in 2:01.885 a 190 millesimi, dopo aver condotto la sessione per lunghi tratti, mentre in quinta posizione troviamo lo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex Flexbox) a 191. Sesto tempo per lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) a 207, dopo un’importante risalita nei minuti finali, quindi settimo tempo per il leader della classifica generale Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 268 millesimi dalla vetta. Ottavo tempo per il suo connazionale Jorge Navarro (Speed Up) con il tempo di 2:01.973 a 278 millesimi, nono per il britannico Sam Lowes (Kalex Federal Oil) a 283, mentre chiude la top ten Luca Marini (Sky Racing VR46) a 407.

Alle spalle di Brad Binder (KTM Red Bull Ajo), in 12esima posizione troviamo Enea Bastianini (Kalex Italtrans) a 567 millesimi, davanti a Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox) che, dopo un secondo turno complicato, non va oltre i sei decimi di distacco da Di Giannantonio. 14esima posizione, quindi, per Mattia Pasini (Kalex Tasca) a 611 millesimi con una caduta rovinosa a metà sessione con la sua moto che è andata a finire la propria corsa nella ghiaia della pista ceca. In 16esima posizione troviamo Andrea Locatelli (Kalex Italtrans), quindi in 24esima Marco Bezzecchi (KTM Red Bull Tech3) ancora una volta in difficoltà a 1.204 dalla vetta, quindi Stefano Manzi (MV Agusta) 26esimo a 1.529

CLASSIFICA FP3 GP REPUBBLICA CECA 2019 – MOTO2

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 256.4 2’01.695
2 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.6 2’01.730 0.035 / 0.035
3 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 263.4 2’01.758 0.063 / 0.028
4 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 263.8 2’01.885 0.190 / 0.127
5 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 261.1 2’01.886 0.191 / 0.001
6 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 263.9 2’01.902 0.207 / 0.016
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 263.2 2’01.963 0.268 / 0.061
8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 262.0 2’01.973 0.278 / 0.010
9 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.8 2’01.978 0.283 / 0.005
10 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 262.8 2’02.102 0.407 / 0.124
11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 263.6 2’02.113 0.418 / 0.011
12 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.2 2’02.262 0.567 / 0.149
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 263.7 2’02.293 0.598 / 0.031
14 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 263.8 2’02.306 0.611 / 0.013
15 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 263.9 2’02.370 0.675 / 0.064
16 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.7 2’02.535 0.840 / 0.165
17 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 258.0 2’02.535 0.840
18 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 264.9 2’02.546 0.851 / 0.011
19 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 261.9 2’02.724 1.029 / 0.178
20 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 262.1 2’02.731 1.036 / 0.007
21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.9 2’02.797 1.102 / 0.066
22 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 264.3 2’02.834 1.139 / 0.037
23 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 257.8 2’02.849 1.154 / 0.015
24 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 262.9 2’02.899 1.204 / 0.050
25 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 261.3 2’03.115 1.420 / 0.216
26 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 263.0 2’03.224 1.529 / 0.109
27 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 259.3 2’03.414 1.719 / 0.190
28 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 258.8 2’03.988 2.293 / 0.574
29 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 264.5 2’04.414 2.719 / 0.426
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 261.5 2’04.746 3.051 / 0.332
31 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 261.3 2’05.591 3.896 / 0.845
20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE GP REPUBBLICA CECA 2019 – MOTO2

1 21 F.DI GIANNANTO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP 2’03.035 14 2’01.695 10
2 11 N.BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’02.657 17 2’01.730 16 0.035 0.035
3 45 T.NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2’02.080 13 2’01.758 12 0.063 0.028
4 23 M.SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 2’03.642 11 2’01.885 3 0.190 0.127
5 40 A.FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 2’02.141 15 2’01.886 8 0.191 0.001
6 12 T.LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 2’02.590 13 2’01.902 15 0.207 0.016
7 73 A.MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’03.505 16 2’01.963 3 0.268 0.061
8 9 J.NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 2’02.755 15 2’01.973 14 0.278 0.010
9 22 S.LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’02.863 14 2’01.978 13 0.283 0.005
10 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’03.001 13 2’02.102 13 0.407 0.124
11 41 B.BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’02.140 10 2’02.113 12 0.418 0.011
12 54 M.PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 2’02.257 11 2’02.306 3 0.562 0.144
13 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’03.785 5 2’02.262 10 0.567 0.005
14 7 L.BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 2’03.128 13 2’02.293 16 0.598 0.031

15 87 R.GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2’02.963 16 2’02.370 11 0.675 0.077
16 5 A.LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’02.967 16 2’02.535 12 0.840 0.165
17 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 2’03.237 11 2’02.535 9 0.840
18 97 X.VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’03.011 14 2’02.546 15 0.851 0.011
19 96 J.DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2’03.769 11 2’02.724 17 1.029 0.178
20 27 I.LECUONA SPA American Racing KTM KTM 2’02.738 14 2’02.731 11 1.036 0.007
21 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’03.565 15 2’02.797 11 1.102 0.066
22 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’03.374 15 2’02.834 14 1.139 0.037
23 77 D.AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 2’04.926 8 2’02.849 12 1.154 0.015
24 72 M.BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’03.738 12 2’02.899 15 1.204 0.050
25 16 J.ROBERTS USA American Racing KTM KTM 2’05.080 15 2’03.115 10 1.420 0.216
26 62 S.MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 2’03.575 16 2’03.224 13 1.529 0.109
27 3 L.TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 2’05.430 10 2’03.414 13 1.719 0.190
28 4 S.ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 2’03.451 14 2’03.988 3 1.756 0.037
29 65 P.OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’04.333 15 2’04.414 11 2.638 0.882
30 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing KALEX 2’04.497 13 2’04.746 4 2.802 0.164
31 20 D.EKKY PRATAM INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’05.500 14 3.805 1.003
32 18 X.CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 2’05.607 13 2’05.591 14 3.896 0.091

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità