Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
Motocross, GP Belgio MXGP 2019: Tim Gajser in trionfo con due secondi posti, il Mondiale è a un passo
Tim Gajser ha vinto il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale Motocross MXGP che è andata in scena sul tracciato di Lommel. Lo sloveno è riuscito a imporsi grazie a due secondi posti e ha compiuto un ulteriore passo verso la conquista del titolo iridato: il centauro della Honda ha infatti 187 punti di vantaggio sullo svizzero Jeremy Seewer quando al termine della stagione mancano soltanto 8 manche (200 punti complessivi), ormai il balcanico può già festeggiare e la conquista matematica della corona potrebbe già arrivare in occasione del prossimo appuntamento che si correrà a Imola.
Nella prima manche si è imposto il francese Romain Febvre (Yamaha) con 6.6 secondi di vantaggio su Gajser, il transalpino era reduce dal trionfo in Repubblica Ceca e sperava di primeggiare anche a queste latitudini ma nella gara-2 ha commesso un errore e si è dovuto accontentare della quarta piazza mentre a vincere è stato il britannico Max Anstie (KTM) con 5.1 secondi su Gajser, in entrambe le prove odierne la terza piazza è stata un affare dell’olandese Glenn Coldenhoff (KTM). Va ricordato che Tony Cairoli ha concluso la sua stagione in anticipo a causa di un infortunio che lo ha costretto a un’operazione, assente anche il fuoriclasse Jeffrey Herlings detentore del titolo iridato.
RISULTATO GARA-1 GP BELGIO MOTOCROSS:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:40.884 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.198 | 2 | 56.3 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:47.498 | 16 | 0:06.614 | 0:06.614 | 2:01.035 | 1 | 55.9 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:49.879 | 16 | 0:08.995 | 0:02.381 | 2:01.348 | 1 | 55.7 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:53.158 | 16 | 0:12.274 | 0:03.279 | 2:01.670 | 4 | 55.6 |
5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 34:57.208 | 16 | 0:16.324 | 0:04.050 | 2:01.989 | 1 | 55.4 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:03.468 | 16 | 0:22.584 | 0:06.260 | 2:02.218 | 3 | 55.3 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:09.651 | 16 | 0:28.767 | 0:06.183 | 2:01.793 | 3 | 55.5 |
8 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:19.535 | 16 | 0:38.651 | 0:09.884 | 2:02.003 | 3 | 55.4 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:46.894 | 16 | 1:06.010 | 0:27.359 | 2:02.472 | 2 | 55.2 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:54.582 | 16 | 1:13.698 | 0:07.688 | 2:03.591 | 3 | 54.7 |
11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 36:05.677 | 16 | 1:24.793 | 0:11.095 | 2:05.113 | 4 | 54 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:08.242 | 16 | 1:27.358 | 0:02.565 | 2:03.534 | 3 | 54.7 |
13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 36:10.657 | 16 | 1:29.773 | 0:02.415 | 2:04.099 | 3 | 54.5 |
14 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:13.251 | 16 | 1:32.367 | 0:02.594 | 2:07.258 | 4 | 53.1 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 36:13.363 | 16 | 1:32.479 | 0:00.112 | 2:05.584 | 2 | 53.8 |
16 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 36:16.024 | 16 | 1:35.140 | 0:02.661 | 2:05.797 | 4 | 53.8 |
17 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 36:43.173 | 16 | 2:02.289 | 0:27.149 | 2:07.265 | 3 | 53.1 |
18 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 36:49.227 | 16 | 2:08.343 | 0:06.054 | 2:08.645 | 7 | 52.6 |
19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:54.302 | 16 | 2:13.418 | 0:05.075 | 2:06.235 | 3 | 53.6 |
20 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 35:45.141 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:07.939 | 4 | 52.9 |
21 | 238 | Platt, Lukas | GER | DMSB | Kawasaki | 36:24.432 | 15 | 1 lap | 0:39.291 | 2:08.858 | 1 | 52.5 |
22 | 595 | Grobben, Cedric | BEL | FMB | KTM | 36:28.771 | 15 | 1 lap | 0:04.339 | 2:10.233 | 3 | 51.9 |
23 | 853 | Dekker, Nino | NED | KNMV | KTM | 36:41.502 | 15 | 1 lap | 0:12.731 | 2:12.473 | 2 | 51 |
24 | 23 | Aussems, Menno | NED | KNMV | Honda | 35:31.899 | 14 | 2 laps | 1 lap | 2:17.162 | 1 | 49.3 |
25 | 191 | Rannikko, Rene | FIN | SML | Husqvarna | 35:49.493 | 14 | 2 laps | 0:17.594 | 2:16.878 | 1 | 49.4 |
26 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 19:44.874 | 8 | 8 laps | 6 laps | 2:10.653 | 2 | 51.8 |
27 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 10:42.298 | 4 | 12 laps | 4 laps | 2:08.653 | 2 | 52.6 |
28 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 0:00.000 | -1 | 17 laps | 5 laps | 0:00.000 | 0 |
RISULTATO GARA-2 GP BELGIO MOTOCROSS:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 34:30.638 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:58.862 | 2 | 56.9 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:35.759 | 16 | 0:05.121 | 0:05.121 | 1:58.893 | 2 | 56.9 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:42.110 | 16 | 0:11.472 | 0:06.351 | 2:01.645 | 1 | 55.6 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:53.541 | 16 | 0:22.903 | 0:11.431 | 2:01.712 | 3 | 55.6 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:04.585 | 16 | 0:33.947 | 0:11.044 | 2:01.441 | 2 | 55.7 |
6 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:09.151 | 16 | 0:38.513 | 0:04.566 | 2:00.683 | 3 | 56 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:27.099 | 16 | 0:56.461 | 0:17.948 | 2:00.708 | 1 | 56 |
8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:44.593 | 16 | 1:13.955 | 0:17.494 | 2:04.613 | 5 | 54.3 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:51.861 | 16 | 1:21.223 | 0:07.268 | 2:04.564 | 3 | 54.3 |
10 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:54.165 | 16 | 1:23.527 | 0:02.304 | 2:05.453 | 5 | 53.9 |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:56.147 | 16 | 1:25.509 | 0:01.982 | 2:02.118 | 1 | 55.4 |
12 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 36:15.743 | 16 | 1:45.105 | 0:19.596 | 2:05.216 | 1 | 54 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:21.934 | 16 | 1:51.296 | 0:06.191 | 2:05.161 | 4 | 54 |
14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 36:29.457 | 16 | 1:58.819 | 0:07.523 | 2:03.645 | 1 | 54.7 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:32.482 | 16 | 2:01.844 | 0:03.025 | 2:07.996 | 5 | 52.8 |
16 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 36:35.875 | 16 | 2:05.237 | 0:03.393 | 2:07.374 | 6 | 53.1 |
17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:40.183 | 16 | 2:09.545 | 0:04.308 | 2:07.600 | 4 | 53 |
18 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 36:52.374 | 16 | 2:21.736 | 0:12.191 | 2:06.649 | 1 | 53.4 |
19 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 34:37.481 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:09.759 | 5 | 52.1 |
20 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:59.743 | 15 | 1 lap | 0:22.262 | 2:05.257 | 1 | 54 |
21 | 595 | Grobben, Cedric | BEL | FMB | KTM | 36:27.615 | 15 | 1 lap | 1:27.872 | 2:11.545 | 1 | 51.4 |
22 | 238 | Platt, Lukas | GER | DMSB | Kawasaki | 36:27.753 | 15 | 1 lap | 0:00.138 | 2:10.299 | 3 | 51.9 |
23 | 853 | Dekker, Nino | NED | KNMV | KTM | 35:05.671 | 14 | 2 laps | 1 lap | 2:13.924 | 3 | 50.5 |
24 | 23 | Aussems, Menno | NED | KNMV | Honda | 35:23.058 | 14 | 2 laps | 0:17.387 | 2:17.426 | 1 | 49.2 |
25 | 191 | Rannikko, Rene | FIN | SML | Husqvarna | 36:59.486 | 14 | 2 laps | 1:36.428 | 2:14.834 | 1 | 50.1 |
26 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 16:18.956 | 6 | 10 laps | 8 laps | 2:09.136 | 1 | 52.4 |
27 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 10:35.969 | 4 | 12 laps | 2 laps | 2:12.166 | 2 | 51.2 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Pier Colombo