Pentathlon
Pentathlon, Europei 2019: Italia argento nella staffetta femminile, solo settima tra gli uomini
La seconda giornata dei campionati europei 2019 di pentathlon moderno di Bath (Gran Bretagna) è stata caratterizzata dalle due prove di staffetta, maschile e femminile. Per i nostri colori è arrivata un’altra medaglia dopo il bronzo di ieri nella mista: Irene Prampolini e Maria Beatrice Mercuri, infatti, hanno vinto l’argento nella prova di coppia grazie ad una splendida rimonta nelle prove conclusive.
La medaglia del metallo più pregiato va alla Russia con Ekaterina Khuraskina e Anastasia Petrova con 1374 punti (215 nella scherma, 296 nel nuoto, 292 nell’equitazione e 580 nella laser run) davanti alle due nostre rappresentanti che hanno chiuso a quota 1366 (187 punti nella scherma, 298 nel nuoto, 286 nell’equitazione e 595 nella laser run, chiusa con il miglior tempo), mentre il bronzo è andato all’Ungheria con Luca Barta e Kamilla Reti con 1363 punti (216 nella scherma, 288 nel nuoto, 281 nell’equitazione e 578 nella laser run).
Quarto posto per la Gran Bretagna con Charlie Follett e Zoe Davison (224 nella scherma, migliore prestazione, quindi 299 nel nuoto con il miglior tempo, 255 nell’equitazione e 563 nella laser run) mentre chiude in quinta ed ultima posizione la Bielorussia con Katsiaryna Pasharneva e Katjarina Sukora (203 punti nella scherma, 291 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 485 nella laser run).
CLASSIFICA FINALE STAFFETTA FEMMINILE
P | TEAM NAME | SCHERMA | NUOTO | EQUITAZIONE | LASER-RUN | PUNTI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | PTS | P | TIME | PTS | P | TIME | PTS | P | TIME | PTS | ||||
1 | RUSSIA | 4 | 15 | 17 | 203 | 4 | 2:09.94 | 291 | 1 | 93.00 | 300 | 2 | 12:00.00 | 580 | 1374 | |
2 | ITALIA | 5 | 13 | 19 | 187 | 2 | 2:06.21 | 298 | 3 | 95.00 | 286 | 1 | 11:45.00 | 595 | 1366 | |
3 | UNGHERIA | 2 | 17 | 15 | 216 | 5 | 2:11.47 | 288 | 4 | 101.00 | 281 | 3 | 12:02.00 | 578 | 1363 | |
4 | G. BRETAGNA | 1 | 18 | 14 | 224 | 1 | 2:05.82 | 299 | 5 | 107.00 | 255 | 4 | 12:17.00 | 563 | 1341 | |
5 | BIELORUSSIA | 3 | 17 | 15 | 215 | 3 | 2:07.28 | 296 | 2 | 104.00 | 292 | 5 | 13:35.00 | 485 | 1288 |
Nella staffetta maschile la medaglia d’oro è andata alla Gran Bretagna di Oliver Murray e Myles Pillage con 1493 punti (190 nella scherma, 334 nel nuoto con il tempo più veloce, 293 nell’equitazione e 676 nella laser run, chiusa con la migliore prestazione) che ha preceduto l’Ucraina di Vladyslav Rydvanskyi e Andriy Fedechko con 1489 (220 nella scherma, 321 nel nuoto, 293 nell’equitazione e 655 nella laser run) mentre la medaglia di bronzo è finita sul collo dell’Ungheria di Richàrd Bereczki e Istvan Malits con il punteggio di 1484 (231 nella scherma, 315 nel nuoto, 272 nell’equitazione e 666 nella laser run).
Quarto posto conclusivo per la Russia con 1479, quinto per la Repubblica Ceca con 1467, sesto per la Germania con 1456 mentre è settima l’Italia con Valerio Grasselli (Esercito) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) con 1453. Gli azzurri hanno iniziato con 21 vittorie e 19 sconfitte nella scherma per 219 punti, quindi decimo tempo nel nuoto per 308 punti, quindi 292 nell’equitazione e 634 nella laser, conclusa con l’ottavo tempo. Completano la top ten la Bielorussia, ottava con 1451, quindi la Polonia nona con 1416 e la Francia decima con 1403.
CLASSIFICA FINALE STAFFETTA MASCHILE
P | NAZIONE | SCHERMA | NUOTO | EQUITAZIONE | LASER-RUN | PUNTI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | S | PTS | P | TIME | PTS | P | TIME | PTS | P | TIME | PTS | ||||
1 | GRAN BRETAGNA | 9 | 16 | 24 | 190 | 1 | 1:48.16 | 334 | 2 | 94.00 | 293 | 1 | 10:24.00 | 676 | 1493 | |
2 | UCRAINA | 5 | 22 | 18 | 220 | 3 | 1:54.60 | 321 | 2 | 96.00 | 293 | 4 | 10:45.00 | 655 | 1489 | |
3 | UNGHERIA | 2 | 24 | 16 | 231 | 8 | 1:57.66 | 315 | 7 | 87.00 | 272 | 2 | 10:34.00 | 666 | 1484 | |
4 | RUSSIA | 3 | 23 | 17 | 225 | 2 | 1:53.99 | 323 | 6 | 92.00 | 279 | 5 | 10:48.00 | 652 | 1479 | |
5 | REP. CECA | 7 | 19 | 21 | 206 | 4 | 1:55.54 | 319 | 1 | 89.00 | 300 | 6 | 10:58.00 | 642 | 1467 | |
6 | GERMANIA | 4 | 23 | 17 | 225 | 6 | 1:56.79 | 317 | 2 | 96.00 | 293 | 10 | 11:19.00 | 621 | 1456 | |
7 | ITALIA | 6 | 21 | 19 | 219 | 10 | 2:01.01 | 308 | 5 | 97.00 | 292 | 8 | 11:06.00 | 634 | 1453 | |
8 | BIELORUSSIA | 1 | 24 | 16 | 232 | 5 | 1:56.21 | 318 | 8 | 97.00 | 271 | 9 | 11:10.00 | 630 | 1451 | |
9 | POLONIA | 8 | 20 | 20 | 201 | 7 | 1:57.26 | 316 | 9 | 104.00 | 261 | 7 | 11:02.00 | 638 | 1416 | |
10 | FRANCIA | 11 | 12 | 28 | 170 | 9 | 1:58.69 | 313 | 10 | 102.00 | 259 | 3 | 10:39.00 | 661 | 1403 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: FIPM