Tuffi
Tuffi, Europei 2019: Inge Jansen, olandese d’oro dai tre metri. Chiara Pellacani è sesta nella gara dal punteggio più basso di sempre
In fondo conta vincere no? Bene. L’olandese Inge Jansen l’ha fatto, oggi, nella finale dal trampolino tre metri donne agli Europei di Kiev, regalando al suo Paese il secondo titolo nella specialità, al femminile, dopo quello targato Daphne Jongejans a Strasburgo ’87. Ma che gara è andata in scena in Ucraina, lo diciamo con accezione quanto mai negativa: il punteggio finale della trionfatrice, 293.85, è il più basso di sempre da quando esiste questo sistema di calcolo. Una finale piena zeppa di errori, in cui tutte le protagoniste o presunte tali hanno sbagliato pesantemente almeno un tuffo. Classica situazione in cui si impone chi… commette meno errori. L’olandese è stata più o meno regolare, ma anche lei ha preso la media del “4.5” su un salto, il triplo e mezzo avanti carpiato! Seconda Kristina Ilinykh, russa, che proprio non riesce a vincere dai tre metri: argento, come a Rostock 2015, dietro Tania Cagnotto. Bronzo per Tina Punzel con 290.15 punti. Chiara Pellacani, 17 anni il prossimo 12 settembre, unica italiana nell’ultimo atto, chiude sesta (dopo il settimo posto di Edimburgo 2018), a quota 264.30, con due errori: media del “5” sul doppio e mezzo avanti con un avvitamento, e media del “4.5” sul doppio e mezzo rovesciato carpiato. Lascia sul ‘piatto’ circa 25-30 punti, quelli che la separano di fatto dal podio. Ma è un discorso che potrebbero fare in molte, per cui bisogna accettare il piazzamento. Quarta Kesar, quinta Heimberg. Solo decima la britannica Torrance.
PRESENTAZIONE
Gara storica, probabilmente la più prestigiosa a livello femminile, anche se tutto è opinabile. E specialità, ovviamente, che ha fatto la fortuna di Tania Cagnotto a livello mondiale e olimpico in primis, vinta invece ‘solo’ tre volte dalla bolzanina agli Europei, con sei medaglie in totale. Tante le protagoniste assolute anche a livello continentale: le russe Ilina e Pachalina, la svedese figlia d’arte Lindberg. A Kiev mancano l’oro e l’argento di Edimburgo 2018, ovvero Grace Reid e Alicia Blagg, entrambe britanniche. C’è però Tina Punzel, (bronzo 2018) che l’oro europeo l’ha già vinto, dai tre metri, a Rostock 2013, all’esordio assoluto. La tedesca è parsa in ottima forma. La favorita sempre però essere la russa Ilinykh e non solo perché ha vinto i preliminari (costati l’accesso alla finale a Elena Bertocchi) in mattinata. Chiara Pellacani, già oro nel synchro dalla piattaforma con Batki, ieri, e unica azzurra nell’ultimo atto oggi, resta outsider di lusso. E porta un programma alla pari delle migliori tuffatrici. Coraggio. Torrance, Heimberg e Jansen le altre papabili per le medaglie, ma non sono da escludere sorprese. Cinque serie di tuffi, con tutte le rotazioni: avanti, indietro, rovesciato, ritornato, con avvitamenti. Il punteggio più alto in un Europeo lo ottenne, su questa gara, Tania Cagnotto nel 2016 a Londra, 360 punti, poche settimane prima dei Giochi di Rio 2016. Rispetto al 2018 sono cinque le finaliste presenti, tra queste anche Chiara Pellacani.
PRIMA SERIE
Si parte. Buon inizio per Fedorova, che però ha due tuffi raggruppati nel programma, quindi con qualche decimo di punto in meno nel coefficiente: 59.40, bella partenza con il doppio e mezzo ritornato raggruppato. Scelta saggia. Inizio-gara con tanta tensione, quattro delle prime cinque atlete fanno peggio rispetto alle eliminatorie al mattino. Tocca a Chiara Pellacani, che parte con il doppio e mezzo indietro carpiato (coefficiente 3.0): bene, ma niente di eccezionale, manca la completa distensione in acqua; media del 6,5, parziale di 58.50 per la 16enne romane, anche lei si peggiora rispetto al mattino. Tina Punzel con il doppio e mezzo indietro carpiato: buon inizio, manca solo la grande entrata ed è leggermente indietro come parabola. Elegante, buona la carpiatura: prende però ‘solo’ 55.50, pagata poco! Pellacani resta seconda dietro Fedorova. C’è tensione perché manca la favorita n.1, la dominatrice: è una gara che non ha padroni, di fatto. Heimberg: doppio e mezzo indietro carpiato, abbondante nell’ingresso, 58.50, come Pellacani. Nessuna a quota 60 delle prime nove atlete! Jansen, alla decima partecipazione europea: buona entrata in acqua, partenza rivedibile. L’olandese prende 58.50. Chiude Ilinykh, la favorita: doppio e mezzo ritornato raggruppato. Errore pesante su un tuffo semplice, decisamente abbondante: 44.55. Pazzesco! Pellacani è seconda (con altre tre atlete), vicinissima a Fedorova. Primo giro ‘della morte’: nessuna atleta sopra i 60 punti, è incredibile.
SECONDA SERIE
Si riparte con Fedorova: doppio e mezzo avanti carpiato con avvitamento, altro tuffo eseguito bene. Fedorova, quattro medaglie senza ori da Madrid 2004, prende 60 punti (prima a scollinare sopra quota 59), il totale dice 119.40. Attenzione, l’ucraina si candida per il podio e forse anche per il successo. Khamulkina sbaglia e si prende uno ‘zero’ tondo tondo sul doppio e mezzo rovesciato carpiato. Fuori gioco. Chiara Pellacani, doppio e mezzo avanti con un avvitamento: primo errore per la romana, ingresso scarso in acqua, media del 5,5, parziale di 48.00, totale di 106.50. E’ terza, dietro Fedorova e la sorprendente svizzera Favre. Punzel, triplo e mezzo avanti carpiato, sbagliato al mattino: torna indietro sul presalto, poi tira fuori un grande tuffo. Super ingresso in acqua, media del 7.5, 66,65 nel parziale, totale 122.15. Anche Heimberg supera Pellacani, benissimo Jansen: 67.50 sul doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento: va in testa a quota 126.00. La gara entra nel vivo: ‘malino’ però Torrance, la britannica non sembra in gran forma, tuffo scarso, 45 punti il parziale, 93 il totale dopo due tuffi! Recupera Ilinykh sul triplo e mezzo avanti carpiato: totale 108.10. Dopo due serie, guida l’olandese Jansen. Pellacani è settima a 13 punti dal bronzo virtuale. L’azzurra non può più sbagliare.
TERZA SERIE
Fedorova comincia a cedere un po’: 54.60 sul triplo e mezzo avanti raggruppato, totale 174.00. Pellacani può provare a recuperare. Sbaglia Favre, si toglie dal gioco per le medaglie: sbaglia in partenza, apre troppo tardi, tuffo abbondante, 40.50, totale 153.35. Pellacani, ultima chance per la medaglia: triplo e mezzo avanti carpiato, con rincorsa e presalto. Si salva, punte fuori dal trampolino, poi è brava a realizzare comunque un buon tuffo e prendere 55.80, totale 162.30. Si poteva fare meglio, ma va bene lo stesso. Errore clamoroso anche per Tina Punzel, indietro sul presalto e scarsa nell’ingresso in acqua, 37.50 punti sul doppio e mezzo rovesciato carpiato, totale 159.65. Pellacani nonostante tutto scavalca due atlete! E nuovo errore di Heimberg, scarsa nell’ingresso in acqua, 46.50: anche la svizzera dietro Pellacani. Jansen, doppio e mezzo rovesciato da 63 punti, niente di eccezionale, ma bene vista la gara. Totale 189.00, va al comando. Occasione della vita per Inge. Non trema Ilinykh sul doppio e mezzo indietro, 58.50 di parziale, totale 166.60, è terza. Pellacani risale, quinta a 4.30 punti dalla medaglia. Si può fare!
QUARTA SERIE
Errore di Fedorova sul doppio e mezzo rovesciato carpiato, sbaglia sul presalto, entra quasi piatta, prende 28.50,totale 202.50. Gara pazzesca, in negativo. Ma emozionante perché tutte sono ancora in gioco, anche lei. Doppio e mezzo rovesciato carpiato per Pellacani, che ci prova: va in cielo sul presalto, ma sbaglia l’apertura. Un peccato enorme, sarebbe stata da podio. Prende “4,5” di media, purtroppo, parziale di 39.00, totale di 101.30. Di nuovo dietro Fedorova, l’azzurra. Kesar è tornata in gioco per il podio: doppio e mezzo indietro carpiato da 67.50, prima con 227.15. La situazione cambia da un tuffo con l’altro. Heimberg tira fuori forse il salto più bello della gara, parziale di 63.00 sul doppio e mezzo indietro carpiato, totale 223.50. Mal pagata. E’ comunque seconda. Finale dai contenuti tecnici molto bassi, ma aperta a ogni soluzione. Jansen per chiudere il discorso d’oro: sbaglia sul triplo e mezzo avanti carpiato, 41.85, rimette in gioco le avversarie. Sono in quattro in dieci punti, ora. L’olandese sale comunque a quota 230.85. Ilinykh: doppio e mezzo rovesciato carpiato, alto, elegante, gambe tese, punte tirate, non un grande ingresso in acqua però. Totale 223.60, è terza. Guida Jansen, sono in cinque in poco più di dieci punti. Pellacani settima a 22 punti dal podio virtuale. Peccato.
QUINTA SERIE
Ultima serie. Sbaglia Fedorova, addio medaglia. Chiara Pellacani chiude con il doppio e mezzo ritornato carpiato: vuole migliorare il settimo posto di Edimburgo 2018. Parziale di 63.00, miglior salto del pomeriggio per lei, forse il tuffo dei rimpianti, chiude a quota 264.30. Bene, non benissimo perché l’occasione oggi era ghiotta. Viktoriya Kesar può lottare per il podio: triplo e mezzo avanti carpiato, 58.90, prima con un totale di 279.40. Forse non basterà. Tina Punzel, per la medaglia: doppio e mezzo ritornato carpiato, si salva ‘bloccando’ le gambe nel finale. Bene, potrebbe farcela. L’esperienza l’ha aiutata, 63 punti, totale 290.15. Inge Jansen, doppio e mezzo ritornato carpiato: può vincere, ma deve andare oltre quota 60. Abbondante nell’ingresso in acqua, non è stata perfetta, ma tant’è, basta: prende 63 punti e comunque supera Punzel. Al comando, ‘vede’ la medaglia d’oro: totale 293.85, un punteggio relativamente basso, ma che potrebbe bastare per il trionfo. Chiude la gara Ilinykh: ha bisogno di andare oltre quota 70 punti per scavalcare l’olandese. Non è impossibile, ma molto difficile. Doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento per la russa: gran salto per la russa. Prende 69.00 punti di parziale, sfiora l’impresa, le sarebbe servito un “8” in più tra i voti validi, che sono invece due 8 e un 7.5. Finale emozionante! Kristina è argento. Oro Jansen, bronzo Punzel. Finisce una gara divertente per le emozioni, ma dai contenuti tecnici davvero bassi. Chiara Pellacani a 16 anni conclude la sua fatica sesta, migliorando il settimo posto di un anno fa. A 26 punti dalla medaglia.
Ricapitolando:
CLASSIFICATION | |||||||||||||||||||||
POS | NOC | SURNAME AND NAME | DIVE | DD | H | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | PEN | PART | TOT | GAP | |||||
1 | NED | JANSEN Inge | 205B | 3.0 | 3m | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 58.50 | 58.50 | (1) | ||||||
5152B | 3.0 | 3m | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 67.50 | 126.00 | (2) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 63.00 | 189.00 | (3) | |||||||||
107B | 3.1 | 3m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 41.85 | 230.85 | (4) | |||||||||
405B | 3.0 | 3m | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 63.00 | 293.85 | (5) | |||||||||
2 | RUS | ILINYKH Kristina | 405C | 2.7 | 3m | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 44.55 | 44.55 | (1) | ||||||
107B | 3.1 | 3m | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 63.55 | 108.10 | (2) | |||||||||
205B | 3.0 | 3m | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 58.50 | 166.60 | (3) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 57.00 | 223.60 | (4) | |||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 69.00 | 292.60 | (5) | 1.25 | ||||||||
3 | GER | PUNZEL Tina | 205B | 3.0 | 3m | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 55.50 | 55.50 | (1) | ||||||
107B | 3.1 | 3m | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 66.65 | 122.15 | (2) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 37.50 | 159.65 | (3) | |||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 67.50 | 227.15 | (4) | |||||||||
405B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 63.00 | 290.15 | (5) | 3.70 | ||||||||
4 | UKR | KESAR Viktoriya | 405B | 3.0 | 3m | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 58.50 | 58.50 | (1) | ||||||
305B | 3.0 | 3m | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 48.00 | 106.50 | (2) | |||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 58.50 | 165.00 | (3) | |||||||||
205B | 3.0 | 3m | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 55.50 | 220.50 | (4) | |||||||||
107B | 3.1 | 3m | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 58.90 | 279.40 | (5) | 14.45 | ||||||||
5 | SUI | HEIMBERG Michelle | 405B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 58.50 | 58.50 | (1) | ||||||
5152B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 55.50 | 114.00 | (2) | |||||||||
107B | 3.1 | 3m | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 46.50 | 160.50 | (3) | |||||||||
205B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 63.00 | 223.50 | (4) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 54.00 | 277.50 | (5) | 16.35 | ||||||||
6 | ITA | PELLACANI Chiara | 205B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 58.50 | 58.50 | (1) | ||||||
5152B | 3.0 | 3m | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 48.00 | 106.50 | (2) | |||||||||
107B | 3.1 | 3m | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 55.80 | 162.30 | (3) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 39.00 | 201.30 | (4) | |||||||||
405B | 3.0 | 3m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 63.00 | 264.30 | (5) | 29.55 | ||||||||
7 | SWE | G-GULLSTRAND Emma | 405B | 3.0 | 3m | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 39.00 | 39.00 | (1) | ||||||
107B | 3.1 | 3m | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 55.80 | 94.80 | (2) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 45.00 | 139.80 | (3) | |||||||||
205B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 57.00 | 196.80 | (4) | |||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 54.00 | 250.80 | (5) | 43.05 | ||||||||
8 | SUI | FAVRE Jessica | 405B | 3.0 | 3m | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 55.50 | 55.50 | (1) | ||||||
107B | 3.1 | 3m | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 57.35 | 112.85 | (2) | |||||||||
205B | 3.0 | 3m | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 40.50 | 153.35 | (3) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 45.00 | 198.35 | (4) | |||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 51.00 | 249.35 | (5) | 44.50 | ||||||||
9 | UKR | FEDOROVA Olena | 405C | 2.7 | 3m | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 59.40 | 59.40 | (1) | ||||||
5152B | 3.0 | 3m | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 60.00 | 119.40 | (2) | |||||||||
107C | 2.8 | 3m | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 54.60 | 174.00 | (3) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 28.50 | 202.50 | (4) | |||||||||
205B | 3.0 | 3m | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 46.50 | 249.00 | (5) | 44.85 | ||||||||
10 | GBR | TORRANCE Katherine | 205B | 3.0 | 3m | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 48.00 | 48.00 | (1) | ||||||
5152B | 3.0 | 3m | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 45.00 | 93.00 | (2) | |||||||||
405B | 3.0 | 3m | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 40.50 | 133.50 | (3) | |||||||||
107B | 3.1 | 3m | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 55.80 | 189.30 | (4) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 55.50 | 244.80 | (5) | 49.05 | ||||||||
11 | RUS | KLIUEVA Uliana | 405B | 3.0 | 3m | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 54.00 | 54.00 | (1) | ||||||
107B | 3.1 | 3m | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 41.85 | 95.85 | (2) | |||||||||
205B | 3.0 | 3m | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 45.00 | 140.85 | (3) | |||||||||
305B | 3.0 | 3m | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 46.50 | 187.35 | (4) | |||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 57.00 | 244.35 | (5) | 49.50 | ||||||||
12 | BLR | KHAMULKINA Alena | 205B | 3.0 | 3m | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 45.00 | 45.00 | (1) | ||||||
305B | 3.0 | 3m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 45.00 | (2) | |||||||||
405B | 3.0 | 3m | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 57.00 | 102.00 | (3) | |||||||||
107B | 3.1 | 3m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 27.90 | 129.90 | (4) | |||||||||
5152B | 3.0 | 3m | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 57.00 | 186.90 | (5) | 106.95 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: LaPresse