Tuffi
Tuffi, Europei 2019: piattaforma uomini, trionfa il ‘bimbo’ Sereda, 13 anni! Decimo Riccardo Giovannini
Una sfida a due bellissima, entusiasmante, a colpi di potenza, eleganza e super ingressi in acqua. Il 25enne francese Benjamin Auffret, già oro europeo proprio a Kiev, nel 2017, se la deve vedere con il 13enne fenomeno annunciato Oleksii Sereda (14 anni a dicembre, quarto ai Mondiali in Corea) che sarà grande protagonista del prossimo decennio, ma è già competitivo da mesi a livello senior. Esperienza contro sfrontatezza, palmares contro gioventù. Alla fine la spunta il giovane Sereda perché non trema nel finale, nonostante sia alle prime esperienze internazionali della carriera. E’ vero, è stato ben pagato dai giudici, ma ha chiuso a quota 488.85 punti, scollinando oltre gli 80 punti negli ultimi quatto tuffi, dimostrandosi un fenomeno anche di freddezza. Auffret, anche bronzo uscente, ha scontato due tuffi ‘normali, da “7” e non da 8,5 (la media di Sereda): il triplo e mezzo ritornato e il triplo indietro con partenza dalla verticale. Podio giovane: bronzo all’ultimo tuffo al ‘nuovo’ russo Ternovoi, 18 anni, che ha bruciato di un niente il compagno Shleikher. Pur con tante assenze pesanti, la gara si è dimostrata entusiasmante. Decimo l’italiano Giovannini, già bravo a qualificarsi al mattino: un solo errore pesante, sul triplo e mezzo ritornato, altrimenti avrebbe chiuso in ottava posizione. Invece finisce decimo. Bene, tutto sommato, alla prima finale europea in carriera. Ma la concorrenza è fenomenale.
PRESENTAZIONE
Eccoci a quella che viene considerata nell’immaginario collettivo ‘la gara per eccellenza’ del programma tuffistico, anche se forse così dicendo si va a sminuire le altre prove e non è ovviamente corretto né nostra intenzione. Sicuramente la piattaforma 10 metri, soprattutto a livello maschile, ha esaltato fior di campioni nel corso dei decenni e rappresenta una specialità in cui si possono vedere anche tanti ’10’ come voti validi, nel caso siano presenti i migliori rappresentanti al mondo. In questo caso a Kiev mancano tanti protagonisti (in primis Thomas Daley, due volte campione iridato e bronzo olimpico a Londra 2012, tre volte oro europeo) e poi Minibaev (che non gareggia in questa gara, ma ha già vinto un oro nel synchro in Ucraina), Lee, Bondar ecc ecc. Ci sono i giovani ucraini (soprattutto c’è Sereda), non manca il francese Auffret, è presente l’argento uscente Shleikher. Guardando al passato per l’Italia, oltre all’epopea di Dibiasi (due ori, un argento) e Cagnotto (un bronzo), sono da ricordare anche i bronzi di Rinaldi nel 1985, oggi apprezzatissimo allenatore (da anni), e di Francesco Dell’Uomo, autore del più recente e anche dell’ultimo podio italiano nella specialità, ad Heindhoven 2008. Dodici i finalisti, tra questi il romano Riccardo Giovannini (16 anni, presente già ai Mondiali in Corea) più che discreto in eliminatoria. Giovannini porta il doppio e mezzo rovesciato raggruppato, tuffo dal coefficiente più basso per lui (2.8), puntando sulla certezza di un salto ‘sicuro’. Auffret, già oro proprio a Kiev nel 2017, bronzo lo scorso anno, i due britannici Williams e Dixon, il 13enne Sereda (Ucraina, strabiliante nei preliminari), l’argento uscente Shleikher e il tedesco Barthel sembrano i favoriti, sulla carta.
PRIMA SERIE
Si parte con la verticale di Massenberg, ultimo qualificato al mattino, ma già in buona forma al pomeriggio: per lui 67.20 punti. L’impressione però è che per le medaglie serva una media vicina agli 80 punti a tuffo. Buona risposta del rumeno Popovici, sempre con verticale indietro: fa meglio e va al comando con 72 punti. Arrivano i primi “9” con il triplo e mezzo ritornato di Serbin, ucraino: per lui subito 80 punti. La gara entra immediatamente nel vivo. Ne vedremo delle belle. Tocca a Riccardo Giovannini, con il suo tuffo ‘più facile’, il doppio e mezzo rovesciato carpiato eseguito davvero alla grande, con una super entrata: c’è tutto, elevazione, verticalità, ingresso, media dell’8,5, parziale di 71.40. Bravo, ottimo inizio, anche se avrebbe meritato qualche punto in più! Bene pure Dixon sul triplo e mezzo ritornato raggruppato, che inizio signori: 76.80, è secondo. Confronto diretto sullo stesso tuffo con il giovane Ternovoi: anche lui non sbaglia niente e va al comando! Auffret invece non perfetto sullo stesso tuffo. Ottima partenza per Shleikher, ma leggermente abbondante il suo ingresso in acqua sul triplo e mezzo ritornato raggruppato: 76.80. Bene, non benissimo. Triplo e mezzo avanti per il 13enne Sereda, il favorito e beniamino del pubblico: subito un tuffo clamoroso, con grande velocità di rotazione, caricatura stretta, punte tirate e super ingresso in acqua. Parziale di 78.00. E’ terzo. Dopo il primo giro guida Ternovoi a quota 81.60, ma sono in sei in cinque punti esatti: ci sono anche Serbin, Sereda, Dixon, Shleikher e Barthel. Sarà sfida entusiasmante fino all’ultima serie. Giovannini è decimo, a 8 punti e 6 decimi dalla medaglia. Bravo, per ora.
SECONDA SERIE
Primo scoglio importante per Serbin, il triplo e mezzo indietro raggruppato: raggruppattura un po’ larga, ingresso scarso. Giudici indecisi: voti dal 5 al 7, probabilmente 5,5/6 era il voto corretto. In ogni caso solo 59.40. Serbin scivola indietro, al comando c’è Popovici. Triplo e mezzo avanti carpiato per Giovannini: bene, ma manca la completa distensione in acqua e ci sono parecchi schizzi. In ogni caso, media del 6,5, parziale di 58.50, totale 129.90. Davvero poco pagato. Deve farsi un nome. Dixon, tuffo chiave. Doppio salto mortale indietro con partenza dalla verticale e un avvitamento e mezzo: bene anche il britannico, però nemmeno lui trova la completa distensione sull’acqua. Parziale di 73.60, è secondo. Triplo e mezzo rovesciato per il capofila Ternovoi, lo sbaglia clamorosamente da “4” e precipiterà in classifica. Ottima risposta invece sullo stesso tuffo per il bronzo uscente Auffret, che trova solo voti da “9”: primo posto netto con 159.00 e parziale clamoroso di 91.80. Il francese torna subito in gioco per le medaglie. Bene Williams, terza posizione parziale. Barthel, triplo e mezzo ritornato raggruppato: il tedesco va abbondante, ma si salva: media del 7,5, totale 150,80, è quarto. Guida sempre Auffret. Doppio indietro con due avvitamenti e mezzo per Shleikher: tuffo difficile e tutto sommato ben eseguito, o quantomeno più che sufficiente. Totale 147.00 per il russo, sesto. Un giro con diversi errori finora, favorevole solo ad Auffret. Ma tocca a Sereda, con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato: spaventoso ingresso in acqua, pur su un tuffo ‘relativamente’ facile per questo livello. Arrivano anche i 9,5, totale 153.60. E’ secondo. Dopo due serie, guida il francese Auffret già oro a Kiev nel 2017, Giovannini è undicesimo a 42 punti dal bronzo virtuale di Popovici.
TERZA SERIE
Errore proprio per il rumeno, da 5.5. Perderà parecchie posizioni. Primo sbaglio pesante di Giovannini, sul triplo e mezzo ritornato raggruppato, da “4”: l’azzurro chiuderà il giro probabilmente all’ultimo posto in classifica. Pazienza. Ternovoi si riscatta parzialmente con la verticale indietro, ma non è ancora poco pagato: in ogni caso per lui 199.90 punti, è sesto. Triplo e mezzo avanti carpiato per Auffret, che vuole vincere: ottimo presalto, carpiatura perfetta, splendida entrata: voti tra l’8,5 e il 9, si conferma primo con 235.50. Sarà difficile scalzarlo da quella posizione. Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Williams, quarto dopo due giri: sufficiente, nulla più. La sfida sembra essere tra Auffret e Sereda. Shleikher con il 109 C per tornare in gioco, quadruplo e mezzo avanti carpiato. Tutto bene, tranne l’ingresso in acqua non perfetto: media del 7, non era quella che serviva, ma è ancora in gioco. Totale per lui 226.55. In ogni caso il coefficiente lo aiuta, è secondo. Sereda, tuffo importantissimo: triplo e mezzo indietro raggruppato, riesce a eseguire una buona entrata in acqua nonostante sia un po’ scarso nell’ingresso. Decideranno i giudici. Totale 234.45, ottimi voti per il ‘bimbo’ di casa. E’ a un punto e 5 centesimi da Auffret. Shleikher, Dixon e Barthel sono assolutamente in corsa per le medaglie.
QUARTA SERIE
Bel riscatto di Giovannini dalla verticale indietro, media del 7, totale 244.00. Errore grave di Dixon, rischia di salutare il podio. Auffret con il triplo e mezzo indietro: gran salto, super entrata anche se non perfettamente in verticale. Media dell’8, dovrebbe conservare il primo posto: totale 318.00 e 82.50 di parziale. Gran gara del francese. Williams empatico con Dixon, errore da “3” e ciao ciao podio. Grande chance per Barthel con il triplo e mezzo avanti carpiato: il tedesco risponde presente con un super ingresso in acqua. Totale 289.25 il tedesco è secondo! Triplo e mezzo indietro per Shleikher, può svoltare anche lui: scarso però nell’ingresso in acqua. Errore pesante del russo, giudici un po’ strani: voti dal 4,5 al 6, il totale però dice 282.35, è quinto. Si attende la risposta di Sereda sul triplo e mezzo ritornato raggruppato, suo cavallo di battaglia. Cerca il sorpasso su Auffret: e forse lo trova anche se manca la perfetta verticalità sull’acqua. Media dell’8,5, totale 316,05, è secondo a 1.95 da Auffret che guadagna qualcosa. Per quel che si è visto, giusto così. Undicesimo Giovannini.
QUINTA SERIE
Grandioso Giovannini sul triplo e mezzo indietro, mostra tutto il suo potenziale: quasi 80 punti con un super ingresso in acqua, totale 323.20 punti. Dovrebbe recuperare posizioni e in ogni caso ha reagito bene all’errore sul terzo tuffo! Attenzione, Auffret perde qualche colpo e rischia grosso: 75.80 sul triplo indietro con partenza dalla verticale, media del 7.5. Bene, ma non benissimo, sotto gli 80 punti come nel triplo e mezzo avanti. Sereda ha la chance del sorpasso! Barthel, triplo e mezzo rovesciato carpiato, è risalito fino alla terza posizione: appena sufficiente, nulla più. Il tedesco rischia di perdere il podio virtuale e in effetti finisce già dietro Auffret, Ternovoi e Popovici. Gara dalle mille emozioni. Shleikher, triplo e mezzo rovesciato ben eseguito pur con qualche schizzo di troppo: media dell’8, risale al secondo posto provvisorio e quindi è medaglia virtuale. Scavalcati Ternovoi, Popovici e Barthel. Verticale indietro con un avvitamento e mezzo per Sereda e stavolta è tutto perfetto. Nulla da dire. Il bimbo non sbaglia mai e approfitta del ‘regalo’ di Auffret: arrivano i nove e mezzo (meritati!), scappa via con un parziale di 91.20 punti, totale 407.25. Ha tredici punti di vantaggio su Auffret! Terzo Shleikher, Giovannini recupera due posizioni come previsto ed è nono. Bravo.
SESTA E ULTIMA SERIE
Grandioso Popovici, ci prova per il bronzo: doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, media dell’8. Chiusura per lui a quota 430.80, un gran punteggio. E’ primo, per ora. Davvero bravo, ma pesa l’errore sul triplo e mezzo indietro, anche se non grave. Gran chiusura di Serbin, che però si è perso nella fase centrale della gara. Non basta per superare il rumeno. Tocca a Giovannini: doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Tuffo da 3.2 di coefficiente. Può entrare tra i primi otto con un super salto: tutto bene, tranne l’ingresso in acqua, purtroppo con troppi schizzi. Chiude la prima finale europea della sua carriera con la media parziale del “6” sull’ultimo salto, totale 385.60. Quota 400 è alla sua portata. Bene, ma qualcosa di più si poteva fare. Attenzione alla zampata di Ternovoi sul quadruplo e mezzo avanti raggruppato, dal coefficiente altissimo: gran tuffo in chiusura, con super ingresso in acqua. Primo con 445.25, può salire sul podio ribaltando la situazione! Tocca ad Auffret, doppio e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo. Si gioca l’oro, ma servono i “9” come minimo perché Sereda non sbaglia un colpo. Dovrà accontentarsi probabilmente dell’argento: tuffo discreto/buono, media del 7.5, totale 474.90. A Sereda basteranno 68 punti per vincere il primo oro individuale in carriera. Dipende tutto da lui. Quasi tutti portano il tuffo con avvitamento nella rotazione finale. Chiusura per Barthel, buona gara del tedesco ma non basta per le medaglie, anche se ci è andato vicino: totale 422.75, perde colpi con l’ultimo tuffo. Ultimi due salti: Shleikher per il bronzo. Ha bisogno di 84 punti per superare Ternovoi. Possibile, ma tutt’altro che semplice: niente da fare, 82.80 è terzo per 20 centesimi di punto. Pazzesco! Medaglia sicura per Auffret e Ternovoi. Sereda per l’oro, a 13 anni: doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Non perfetto nell’ingresso in acqua, ma basta e avanza per vincere: gli servivano 68 punti, ne totalizza 81.60 di parziale. Molto ben pagato, ma il trionfo è comunque meritato e con quasi 14 punti di vantaggio. Non ha sbagliato un tuffo, con gli ultimi quattro salti oltre gli 80 punti! E’ lui il nuovo fenomeno dalla piattaforma, almeno a livello europeo. Sarà sfida stellare ai Giochi (aveva già il pass per Tokyo 2020) tra lui, i cinesi, Minibaev, Bondar e Daley!
Ricapitolando: oro Sereda con 488.85 punti, argento a un grande Auffret che ha ceduto soltanto nel finale, con 474.90, bronzo al 18enne russo Ternovoi con 445.25. Beffato Shleikher per 20 centesimi di punto! Decimo Giovannini: più che discreta la sua prova, ma la concorrenza è di un altro livello, per ora.
Sipario sui Campionati Europei di tuffi 2019, grazie per averci seguito!
1 | UKR | SEREDA Oleksii | 107B | 3.0 | 10m | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 78.00 | 78.00 | (1) | ||||||
305C | 2.8 | 10m | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 75.60 | 153.60 | (2) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 80.85 | 234.45 | (3) | |||||||||
407C | 3.2 | 10m | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 81.60 | 316.05 | (4) | |||||||||
6243D | 3.2 | 10m | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 91.20 | 407.25 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 81.60 | 488.85 | (6) | |||||||||
2 | FRA | AUFFRET Benjamin | 407C | 3.2 | 10m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 67.20 | 67.20 | (1) | ||||||
307C | 3.4 | 10m | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 91.80 | 159.00 | (2) | |||||||||
107B | 3.0 | 10m | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 76.50 | 235.50 | (3) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 82.50 | 318.00 | (4) | |||||||||
626C | 3.3 | 10m | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 75.90 | 393.90 | (5) | |||||||||
5255B | 3.6 | 10m | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 81.00 | 474.90 | (6) | 13.95 | ||||||||
3 | RUS | TERNOVOI Ruslan | 407C | 3.2 | 10m | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 81.60 | 81.60 | (1) | ||||||
307C | 3.4 | 10m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 39.10 | 120.70 | (2) | |||||||||
626C | 3.3 | 10m | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 79.20 | 199.90 | (3) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 79.20 | 279.10 | (4) | |||||||||
5255B | 3.6 | 10m | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 79.20 | 358.30 | (5) | |||||||||
109C | 3.7 | 10m | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 86.95 | 445.25 | (6) | 43.60 | ||||||||
4 | RUS | SHLEIKHER Nikita | 407C | 3.2 | 10m | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 76.80 | 76.80 | (1) | ||||||
6245D | 3.6 | 10m | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 70.20 | 147.00 | (2) | |||||||||
109C | 3.7 | 10m | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 79.55 | 226.55 | (3) | |||||||||
207B | 3.6 | 10m | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 55.80 | 282.35 | (4) | |||||||||
307C | 3.4 | 10m | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 79.90 | 362.25 | (5) | |||||||||
5255B | 3.6 | 10m | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 82.80 | 445.05 | (6) | 43.80 | ||||||||
5 | ROU | POPOVICI Constantin | 6243D | 3.2 | 10m | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 72.00 | 72.00 | (1) | ||||||
307C | 3.4 | 10m | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 79.90 | 151.90 | (2) | |||||||||
207B | 3.6 | 10m | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 61.20 | 213.10 | (3) | |||||||||
107B | 3.0 | 10m | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 70.50 | 283.60 | (4) | |||||||||
407C | 3.2 | 10m | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 72.00 | 355.60 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 75.20 | 430.80 | (6) | 58.05 | ||||||||
6 | UKR | SERBIN Oleh | 407C | 3.2 | 10m | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 80.00 | 80.00 | (1) | ||||||
207C | 3.3 | 10m | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 59.40 | 139.40 | (2) | |||||||||
307C | 3.4 | 10m | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 71.40 | 210.80 | (3) | |||||||||
107B | 3.0 | 10m | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 76.50 | 287.30 | (4) | |||||||||
6243D | 3.2 | 10m | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 56.00 | 343.30 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 81.60 | 424.90 | (6) | 63.95 | ||||||||
7 | GER | BARTHEL Timo | 6245D | 3.6 | 10m | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 75.60 | 75.60 | (1) | ||||||
407C | 3.2 | 10m | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 75.20 | 150.80 | (2) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 70.95 | 221.75 | (3) | |||||||||
107B | 3.0 | 10m | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 67.50 | 289.25 | (4) | |||||||||
307C | 3.4 | 10m | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 66.30 | 355.55 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 67.20 | 422.75 | (6) | 66.10 | ||||||||
8 | GBR | DIXON Matthew | 407C | 3.2 | 10m | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 76.80 | 76.80 | (1) | ||||||
6243D | 3.2 | 10m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 73.60 | 150.40 | (2) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 74.25 | 224.65 | (3) | |||||||||
109C | 3.7 | 10m | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 37.00 | 261.65 | (4) | |||||||||
307C | 3.4 | 10m | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 71.40 | 333.05 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 72.00 | 405.05 | (6) | 83.80 | ||||||||
9 | GBR | WILLIAMS Noah | 6245D | 3.6 | 10m | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 72.00 | 72.00 | (1) | ||||||
207B | 3.6 | 10m | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 79.20 | 151.20 | (2) | |||||||||
407C | 3.2 | 10m | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 64.00 | 215.20 | (3) | |||||||||
307C | 3.4 | 10m | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 30.60 | 245.80 | (4) | |||||||||
109C | 3.7 | 10m | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 75.85 | 321.65 | (5) | |||||||||
5255B | 3.6 | 10m | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 81.00 | 402.65 | (6) | 86.20 | ||||||||
10 | ITA | GIOVANNINI Riccardo | 305C | 2.8 | 10m | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 71.40 | 71.40 | (1) | ||||||
107B | 3.0 | 10m | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 58.50 | 129.90 | (2) | |||||||||
407C | 3.2 | 10m | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 44.80 | 174.70 | (3) | |||||||||
626C | 3.3 | 10m | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 69.30 | 244.00 | (4) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 79.20 | 323.20 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 62.40 | 385.60 | (6) | 103.25 | ||||||||
11 | GER | MASSENBERG Lou | 6243D | 3.2 | 10m | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 67.20 | 67.20 | (1) | ||||||
107B | 3.0 | 10m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 67.50 | 134.70 | (2) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 67.65 | 202.35 | (3) | |||||||||
407C | 3.2 | 10m | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 57.60 | 259.95 | (4) | |||||||||
307C | 3.4 | 10m | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 51.00 | 310.95 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 70.40 | 381.35 | (6) | 107.50 | ||||||||
12 | SWE | PARADZIK Vinko | 407C | 3.2 | 10m | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 65.60 | 65.60 | (1) | ||||||
6245D | 3.6 | 10m | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 73.80 | 139.40 | (2) | |||||||||
107B | 3.0 | 10m | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 67.50 | 206.90 | (3) | |||||||||
207B | 3.6 | 10m | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 36.00 | 242.90 | (4) | |||||||||
307C | 3.4 | 10m | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 30.60 | 273.50 | (5) | |||||||||
5337D | 3.4 | 10m | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 62.90 | 336.40 | (6) | 152.45 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: LaPresse