Ciclismo

Vuelta a España 2019, tutte le classifiche dopo la terza tappa: generale, maglia a pois, graduatoria a punti e miglior giovane

Pubblicato

il

Nicholas Roche mantiene la maglia roja al termine della 3a frazione della Vuelta a España 2019. Non rimane tutto invariato, invece, tra i grandi favoriti della vigilia. Infatti, Sergio Higuita (EF Education First) e Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) hanno guadagnato, rispettivamente, 3″ il primo e 1″ il secondo al traguardo volante. Il colombiano del team di Vaughters, peraltro, si avvicina anche al leader della classifica dei giovani, che rimane Miguel Angel Lopez (Astana), il quale ora dista appena 4″.

Grossi cambiamenti, al contrario, avvengono nella classifica a punti, come era anche preventivabile. Il vincitore odierno Sam Bennett (Bora-Hansgroe), infatti, raggiunge il leader Nairo Quintana (Movistar) a quota 25, con il vincitore del Giro 2014 che resta in testa solamente in virtù dei migliori piazzamenti. Edward Theuns (Trek-Segafredo) è ora al secondo posto insieme a Nicholas Roche (Team Sunweb), a cinque lunghezze di distacco dalla coppia al comando. Dietro a questi quattro c’è Primoz Roglic, a 18 punti, il quale ha guadagnato un punticino al traguardo volante.

Con DAZN segui la Vuelta di Spagna IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Angel Madrazo (Burgos-BH) è andato in fuga anche oggi, facendo incetta dei punti disponibili nei due GPM e portando il suo bottino a quota 14. Conferma, dunque, la sua maglia a pois, mentre il primo inseguitore resta Alejandro Valverde (Movistar), ancorato ai 5 punti raccolti ieri.

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA):

1 NICOLAS ROCHE 155 TEAM SUNWEB 09h 51′ 14” – B : 6” –
2 NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM 09h 51′ 16” + 00h 00′ 02” B : 10” –
3 RIGOBERTO URAN 71 EF EDUCATION FIRST 09h 51′ 22” + 00h 00′ 08” – –
4 MIKEL NIEVE ITURRALDE 106 MITCHELTON – SCOTT 09h 51′ 36” + 00h 00′ 22” – –
5 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 09h 51′ 47” + 00h 00′ 33” – –
6 PRIMOŽ ROGLIC 131 TEAM JUMBO – VISMA 09h 51′ 49” + 00h 00′ 35” B : 6” –
7 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 75 EF EDUCATION FIRST 09h 51′ 51” + 00h 00′ 37” B : 3” –
8 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 09h 51′ 52” + 00h 00′ 38” – –
9 DAVIDE FORMOLO 45 BORA – HANSGROHE 09h 52′ 00” + 00h 00′ 46” – –
10 RAFAL MAJKA 41 BORA – HANSGROHE 09h 52′ 00” + 00h 00′ 46” – –
11 VICTOR DE LA PARTE 51 CCC TEAM 09h 52′ 02” + 00h 00′ 48” – –
12 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 09h 52′ 03” + 00h 00′ 49” – –
13 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON – SCOTT 09h 52′ 05” + 00h 00′ 51” – –
14 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 09h 52′ 22” + 00h 01′ 08” – –
15 ALEXANDER ARANBURU DEBA 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09h 52′ 24” + 00h 01′ 10” – –
16 PIERRE LATOUR 11 AG2R LA MONDIALE 09h 52′ 24” + 00h 01′ 10” – –
17 GEORGE BENNETT 132 TEAM JUMBO – VISMA 09h 52′ 27” + 00h 01′ 13” – –
18 JESUS HERRADA 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09h 52′ 30” + 00h 01′ 16” – –
19 ZDENEK ŠTYBAR 68 DECEUNINCK – QUICK – STEP 09h 52′ 46” + 00h 01′ 32” B : 2” –
20 LUIS LEÓN SANCHEZ 28 ASTANA PRO TEAM 09h 52′ 53” + 00h 01′ 39” – –
21 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 27 ASTANA PRO TEAM 09h 52′ 53” + 00h 01′ 39” – –
22 JAKOB FUGLSANG 25 ASTANA PRO TEAM 09h 52′ 53” + 00h 01′ 39” – –
23 TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES 09h 52′ 54” + 00h 01′ 40” – –
24 JAMES KNOX 66 DECEUNINCK – QUICK – STEP 09h 52′ 55” + 00h 01′ 41” – –
25 PHILIPPE GILBERT 61 DECEUNINCK – QUICK – STEP 09h 52′ 55” + 00h 01′ 41” – –
26 G LAWSON CRADDOCK 73 EF EDUCATION FIRST 09h 53′ 00” + 00h 01′ 46” – –
27 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 76 EF EDUCATION FIRST 09h 53′ 00” + 00h 01′ 46” – –
28 TEJAY VAN GARDEREN 78 EF EDUCATION FIRST 09h 53′ 00” + 00h 01′ 46” – –
29 HUGH JOHN CARTHY 72 EF EDUCATION FIRST 09h 53′ 00” + 00h 01′ 46” – –
30 KILIAN FRANKINY 84 GROUPAMA – FDJ 09h 53′ 09” + 00h 01′ 55” – –
31 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 103 MITCHELTON – SCOTT 09h 53′ 11” + 00h 01′ 57” – –
32 TOMASZ MARCZYNSKI 94 LOTTO SOUDAL 09h 53′ 12” + 00h 01′ 58” – –
33 JOSÉ ROJAS 3 MOVISTAR TEAM 09h 53′ 16” + 00h 02′ 02” – –
34 SALVATORE PUCCIO 127 TEAM INEOS 09h 53′ 18” + 00h 02′ 04” – –
35 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 122 TEAM INEOS 09h 53′ 18” + 00h 02′ 04” – –
36 MARK PADUN 31 BAHRAIN – MERIDA 09h 53′ 19” + 00h 02′ 05” – –
37 DYLAN TEUNS 38 BAHRAIN – MERIDA 09h 53′ 19” + 00h 02′ 05” – –
38 HERMANN PERNSTEINER 36 BAHRAIN – MERIDA 09h 53′ 19” + 00h 02′ 05” – –
39 RUBEN GUERREIRO 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 09h 53′ 26” + 00h 02′ 12” – –
40 MATTEO FABBRO 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 09h 53′ 26” + 00h 02′ 12” – –
41 DANIEL NAVARRO GARCIA 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 09h 53′ 26” + 00h 02′ 12” – –
42 LUKA MEZGEC 105 MITCHELTON – SCOTT 09h 53′ 27” + 00h 02′ 13” B : 4” P : 00′ 20”
43 EDVALD BOASSON HAGEN 114 TEAM DIMENSION DATA 09h 53′ 27” + 00h 02′ 13” – –
44 LOUIS MEINTJES 111 TEAM DIMENSION DATA 09h 53′ 27” + 00h 02′ 13” – –
45 JACOPO MOSCA 165 TREK – SEGAFREDO 09h 53′ 28” + 00h 02′ 14” – –
46 NIKLAS EG 163 TREK – SEGAFREDO 09h 53′ 28” + 00h 02′ 14” – –
47 GIANLUCA BRAMBILLA 161 TREK – SEGAFREDO 09h 53′ 28” + 00h 02′ 14” – –
48 CLEMENT VENTURINI 18 AG2R LA MONDIALE 09h 53′ 30” + 00h 02′ 16” – –
49 SERGEI CHERNETSKII 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09h 53′ 33” + 00h 02′ 19” – –
50 ROBERT GESINK 133 TEAM JUMBO – VISMA 09h 53′ 33” + 00h 02′ 19” – –
51 STEVEN KRUIJSWIJK 135 TEAM JUMBO – VISMA 09h 53′ 33” + 00h 02′ 19” – –
52 JESPER HANSEN 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09h 53′ 36” + 00h 02′ 22” – –
53 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09h 53′ 36” + 00h 02′ 22” – –
54 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 09h 53′ 39” + 00h 02′ 25” – –
55 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 197 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09h 53′ 39” + 00h 02′ 25” – –
56 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 09h 53′ 39” + 00h 02′ 25” – –
57 NIKIAS ARNDT 152 TEAM SUNWEB 09h 53′ 48” + 00h 02′ 34” – –
58 SERGIO PARDILLA BELLON 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09h 53′ 49” + 00h 02′ 35” – –
59 GEOFFREY BOUCHARD 13 AG2R LA MONDIALE 09h 53′ 59” + 00h 02′ 45” – –
60 VALERIO CONTI 172 UAE TEAM EMIRATES 09h 54′ 00” + 00h 02′ 46” – –
61 FRANÇOIS BIDARD 12 AG2R LA MONDIALE 09h 54′ 07” + 00h 02′ 53” – –
62 JESUS EZQUERRA MUELA 185 BURGOS BH 09h 54′ 15” + 00h 03′ 01” – –
63 CARL FREDRIK HAGEN 93 LOTTO SOUDAL 09h 54′ 23” + 00h 03′ 09” – –
64 CLÉMENT CHEVRIER 14 AG2R LA MONDIALE 09h 54′ 36” + 00h 03′ 22” – –
65 QUENTIN JAUREGUI 17 AG2R LA MONDIALE 09h 54′ 43” + 00h 03′ 29” – –
66 PETER STETINA 167 TREK – SEGAFREDO 09h 54′ 45” + 00h 03′ 31” – –
67 LOGAN OWEN 77 EF EDUCATION FIRST 09h 54′ 51” + 00h 03′ 37” – –
68 BRUNO ARMIRAIL 82 GROUPAMA – FDJ 09h 55′ 11” + 00h 03′ 57” – –
69 NICHOLAS DLAMINI 112 TEAM DIMENSION DATA 09h 55′ 14” + 00h 04′ 00” – –
70 ANTONIO PEDRERO 6 MOVISTAR TEAM 09h 55′ 30” + 00h 04′ 16” – –
71 NEILSON POWLESS 138 TEAM JUMBO – VISMA 09h 57′ 15” + 00h 06′ 01” – –
72 PATRICK BEVIN 54 CCC TEAM 09h 58′ 55” + 00h 07′ 41” – –
73 JELLE WALLAYS 98 LOTTO SOUDAL 09h 58′ 59” + 00h 07′ 45” – –
74 HARM VANHOUCKE 97 LOTTO SOUDAL 09h 59′ 00” + 00h 07′ 46” – –
75 EDWARD THEUNS 168 TREK – SEGAFREDO 09h 59′ 09” + 00h 07′ 55” B : 6” –
76 STEFF CRAS 143 TEAM KATUSHA ALPECIN 09h 59′ 13” + 00h 07′ 59” – –
77 BENJAMIN KING 115 TEAM DIMENSION DATA 09h 59′ 14” + 00h 08′ 00” – –
78 BEN O’CONNOR 116 TEAM DIMENSION DATA 09h 59′ 14” + 00h 08′ 00” – –
79 DAMIEN TOUZE 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09h 59′ 23” + 00h 08′ 09” – –
80 STÉPHANE ROSSETTO 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09h 59′ 23” + 00h 08′ 09” – –
81 JOSE HERRADA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09h 59′ 23” + 00h 08′ 09” – –
82 CYRIL BARTHE 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 09h 59′ 26” + 00h 08′ 12” – –
83 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 215 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 09h 59′ 26” + 00h 08′ 12” – –
84 PAVEL KOCHETKOV 146 TEAM KATUSHA ALPECIN 09h 59′ 30” + 00h 08′ 16” – –
85 RICARDO VILELA 188 BURGOS BH 10h 00′ 02” + 00h 08′ 48” – –
86 JONAS KOCH 55 CCC TEAM 10h 00′ 17” + 00h 09′ 03” – –
87 TIM DECLERCQ 64 DECEUNINCK – QUICK – STEP 10h 00′ 17” + 00h 09′ 03” – –
88 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10h 00′ 28” + 00h 09′ 14” – –
89 STEVE MORABITO 86 GROUPAMA – FDJ 10h 00′ 59” + 00h 09′ 45” – –
90 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 26 ASTANA PRO TEAM 10h 01′ 01” + 00h 09′ 47” – –
91 FABIO JAKOBSEN 65 DECEUNINCK – QUICK – STEP 10h 01′ 03” + 00h 09′ 49” – –
92 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 67 DECEUNINCK – QUICK – STEP 10h 01′ 03” + 00h 09′ 49” – –
93 RÉMI CAVAGNA 63 DECEUNINCK – QUICK – STEP 10h 01′ 04” + 00h 09′ 50” – –
94 FELIX GROSSSCHARTNER 46 BORA – HANSGROHE 10h 01′ 14” + 00h 10′ 00” – –
95 TOBIAS LUDVIGSSON 85 GROUPAMA – FDJ 10h 01′ 17” + 00h 10′ 03” – –
96 MARC SOLER 8 MOVISTAR TEAM 10h 01′ 17” + 00h 10′ 03” – –
97 IMANOL ERVITI 4 MOVISTAR TEAM 10h 01′ 17” + 00h 10′ 03” – –
98 BENJAMIN THOMAS 88 GROUPAMA – FDJ 10h 01′ 17” + 00h 10′ 03” – –
99 NICHOLAS SCHULTZ 107 MITCHELTON – SCOTT 10h 01′ 19” + 00h 10′ 05” – –
100 EROS CAPECCHI 62 DECEUNINCK – QUICK – STEP 10h 01′ 19” + 00h 10′ 05” – –
101 TOSH VAN DER SANDE 95 LOTTO SOUDAL 10h 01′ 20” + 00h 10′ 06” – –
102 OWAIN DOULL 123 TEAM INEOS 10h 01′ 26” + 00h 10′ 12” – –
103 WOUT POELS 121 TEAM INEOS 10h 01′ 26” + 00h 10′ 12” – –
104 TAO GEOGHEGAN HART 124 TEAM INEOS 10h 01′ 26” + 00h 10′ 12” – –
105 VIACHESLAV KUZNETSOV 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 10h 01′ 34” + 00h 10′ 20” – –
106 MARTIJN TUSVELD 157 TEAM SUNWEB 10h 01′ 34” + 00h 10′ 20” B : 2” –
107 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 113 TEAM DIMENSION DATA 10h 01′ 35” + 00h 10′ 21” – –
108 RASMUS FOSSUM TILLER 117 TEAM DIMENSION DATA 10h 01′ 35” + 00h 10′ 21” – –
109 JOHN DEGENKOLB 162 TREK – SEGAFREDO 10h 01′ 36” + 00h 10′ 22” – –
110 NELSON OLIVEIRA 5 MOVISTAR TEAM 10h 01′ 37” + 00h 10′ 23” – –
111 JON ABERASTURI IZAGA 192 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 10h 01′ 38” + 00h 10′ 24” – –
112 SILVAN DILLIER 15 AG2R LA MONDIALE 10h 01′ 38” + 00h 10′ 24” – –
113 GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 198 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 10h 01′ 38” + 00h 10′ 24” – –
114 DOMINGOS GONÇALVES 194 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 10h 01′ 53” + 00h 10′ 39” – –
115 SEBASTIAN HENAO GOMEZ 125 TEAM INEOS 10h 01′ 54” + 00h 10′ 40” – –
116 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 10h 01′ 55” + 00h 10′ 41” – –
117 ENRICO BATTAGLIN 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 10h 01′ 56” + 00h 10′ 42” – –
118 KIEL REIJNEN 166 TREK – SEGAFREDO 10h 01′ 58” + 00h 10′ 44” – –
119 MICHAEL STORER 156 TEAM SUNWEB 10h 02′ 18” + 00h 11′ 04” – –
120 ANGEL MADRAZO RUIZ 181 BURGOS BH 10h 02′ 23” + 00h 11′ 09” – –
121 YUKIYA ARASHIRO 32 BAHRAIN – MERIDA 10h 02′ 31” + 00h 11′ 17” – –
122 THOMAS DE GENDT 91 LOTTO SOUDAL 10h 02′ 33” + 00h 11′ 19” – –
123 GREGOR MÜHLBERGER 47 BORA – HANSGROHE 10h 02′ 33” + 00h 11′ 19” – –
124 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 58 CCC TEAM 10h 02′ 38” + 00h 11′ 24” – –
125 IAN STANNARD 128 TEAM INEOS 10h 02′ 42” + 00h 11′ 28” – –
126 SANDER ARMEE 92 LOTTO SOUDAL 10h 02′ 55” + 00h 11′ 41” B : 3” –
127 MITCHELL DOCKER 74 EF EDUCATION FIRST 10h 03′ 26” + 00h 12′ 12” – –
128 CASPER PHILLIP PEDERSEN 153 TEAM SUNWEB 10h 04′ 38” + 00h 13′ 24” – –
129 ROMAIN SEIGLE 87 GROUPAMA – FDJ 10h 04′ 49” + 00h 13′ 35” – –
130 DORIAN GODON 16 AG2R LA MONDIALE 10h 05′ 10” + 00h 13′ 56” – –
131 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 174 UAE TEAM EMIRATES 10h 05′ 36” + 00h 14′ 22” – –
132 OMAR FRAILE MATARRANZ 24 ASTANA PRO TEAM 10h 05′ 42” + 00h 14′ 28” – –
133 DION SMITH 108 MITCHELTON – SCOTT 10h 06′ 08” + 00h 14′ 54” – –
134 SZYMON SAJNOK 56 CCC TEAM 10h 06′ 14” + 00h 15′ 00” – –
135 NATHAN VAN HOOYDONCK 57 CCC TEAM 10h 06′ 14” + 00h 15′ 00” – –
136 DAMIEN HOWSON 104 MITCHELTON – SCOTT 10h 06′ 17” + 00h 15′ 03” – –
137 MARCO MARCATO 175 UAE TEAM EMIRATES 10h 06′ 20” + 00h 15′ 06” – –
138 HEINRICH HAUSSLER 34 BAHRAIN – MERIDA 10h 06′ 25” + 00h 15′ 11” – –
139 PHIL BAUHAUS 33 BAHRAIN – MERIDA 10h 06′ 53” + 00h 15′ 39” – –
140 ALEX KIRSCH 164 TREK – SEGAFREDO 10h 06′ 58” + 00h 15′ 44” – –
141 JORGE ARCAS 2 MOVISTAR TEAM 10h 06′ 58” + 00h 15′ 44” – –
142 JETSE BOL 182 BURGOS BH 10h 07′ 21” + 00h 16′ 07” – –
143 SAM BEWLEY 102 MITCHELTON – SCOTT 10h 07′ 21” + 00h 16′ 07” – –
144 DIEGO RUBIO HERNANDEZ 187 BURGOS BH 10h 07′ 31” + 00h 16′ 17” – –
145 JORGE CUBERO GALVEZ 184 BURGOS BH 10h 07′ 58” + 00h 16′ 44” – –
146 MARC SARREAU 81 GROUPAMA – FDJ 10h 08′ 18” + 00h 17′ 04” – –
147 LUKA PIBERNIK 37 BAHRAIN – MERIDA 10h 08′ 20” + 00h 17′ 06” – –
148 SAM BENNETT 43 BORA – HANSGROHE 10h 09′ 01” + 00h 17′ 47” B : 10” –
149 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 158 TEAM SUNWEB 10h 09′ 03” + 00h 17′ 49” – –
150 SEPP KUSS 136 TEAM JUMBO – VISMA 10h 09′ 23” + 00h 18′ 09” – –
151 WILLIAM BARTA 52 CCC TEAM 10h 09′ 51” + 00h 18′ 37” – –
152 WILLEM JAKOBUS SMIT 148 TEAM KATUSHA ALPECIN 10h 09′ 53” + 00h 18′ 39” – –
153 DARIO CATALDO 23 ASTANA PRO TEAM 10h 10′ 12” + 00h 18′ 58” – –
154 ARITZ BAGUES KALPARSORO 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 10h 10′ 22” + 00h 19′ 08” – –
155 LUIS ANGEL MATE MARDONES 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10h 10′ 54” + 00h 19′ 40” – –
156 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 195 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 10h 10′ 58” + 00h 19′ 44” – –
157 SERGIO SAMITIER SAMITIER 218 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 10h 11′ 06” + 00h 19′ 52” – –
158 FERNANDO GAVIRIA RENDON 173 UAE TEAM EMIRATES 10h 11′ 34” + 00h 20′ 20” – –
159 HECTOR SAEZ BENITO 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 10h 11′ 41” + 00h 20′ 27” – –
160 SHANE ARCHBOLD 42 BORA – HANSGROHE 10h 12′ 02” + 00h 20′ 48” – –
161 OSCAR CABEDO CARDA 183 BURGOS BH 10h 12′ 08” + 00h 20′ 54” – –
162 JEAN-PIERRE DRUCKER 44 BORA – HANSGROHE 10h 12′ 11” + 00h 20′ 57” – –
163 MANUELE BOARO 22 ASTANA PRO TEAM 10h 12′ 45” + 00h 21′ 31” – –
164 JACO VENTER 118 TEAM DIMENSION DATA 10h 13′ 11” + 00h 21′ 57” – –
165 PAWEL BERNAS 53 CCC TEAM 10h 13′ 26” + 00h 22′ 12” – –
166 BRIAN VAN GOETHEM 96 LOTTO SOUDAL 10h 15′ 15” + 00h 24′ 01” – –
167 PAWEL POLJANSKI 48 BORA – HANSGROHE 10h 15′ 28” + 00h 24′ 14” – –
168 TONY MARTIN 137 TEAM JUMBO – VISMA 10h 16′ 09” + 00h 24′ 55” – –
169 DOMEN NOVAK 35 BAHRAIN – MERIDA 10h 16′ 53” + 00h 25′ 39” – –
170 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 176 UAE TEAM EMIRATES 10h 19′ 32” + 00h 28′ 18” – –
171 NUNO MATOS 186 BURGOS BH 10h 20′ 11” + 00h 28′ 57” – –
172 OLIVIERO TROIA 178 UAE TEAM EMIRATES 10h 20′ 23” + 00h 29′ 09” – –
173 VASIL KIRYIENKA 126 TEAM INEOS 10h 20′ 32” + 00h 29′ 18” – –
174 ROB POWER 154 TEAM SUNWEB 10h 20′ 32” + 00h 29′ 18” – –
175 LENNARD HOFSTEDE 134 TEAM JUMBO – VISMA 10h 24′ 48” + 00h 33′ 34” – –

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE) :

1 NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM 25 PTS – –
2 SAM BENNETT 43 BORA – HANSGROHE 25 PTS – –
3 NICOLAS ROCHE 155 TEAM SUNWEB 20 PTS – –
4 EDWARD THEUNS 168 TREK – SEGAFREDO 20 PTS – –
5 PRIMOŽ ROGLIC 131 TEAM JUMBO – VISMA 18 PTS – –
6 RIGOBERTO URAN 71 EF EDUCATION FIRST 14 PTS – –
7 JON ABERASTURI IZAGA 192 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 14 PTS – –
8 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 75 EF EDUCATION FIRST 13 PTS – –
9 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 12 PTS – –
10 PHIL BAUHAUS 33 BAHRAIN – MERIDA 12 PTS – –
11 LUKA MEZGEC 105 MITCHELTON – SCOTT 11 PTS – P : 0”
12 MIKEL NIEVE ITURRALDE 106 MITCHELTON – SCOTT 10 PTS – –
13 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 67 DECEUNINCK – QUICK – STEP 10 PTS – –
14 FABIO JAKOBSEN 65 DECEUNINCK – QUICK – STEP 9 PTS – –
15 TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES 8 PTS – –
16 CYRIL BARTHE 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 8 PTS – –
17 ALEXANDER ARANBURU DEBA 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 7 PTS – –
18 SZYMON SAJNOK 56 CCC TEAM 7 PTS – –
19 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 6 PTS – –
20 CLEMENT VENTURINI 18 AG2R LA MONDIALE 6 PTS – –
21 PIERRE LATOUR 11 AG2R LA MONDIALE 5 PTS – –
22 MARC SARREAU 81 GROUPAMA – FDJ 5 PTS – –
23 SANDER ARMEE 92 LOTTO SOUDAL 4 PTS – –
24 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 4 PTS – –
25 DAMIEN TOUZE 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 4 PTS – –
26 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON – SCOTT 3 PTS – –
27 JONAS KOCH 55 CCC TEAM 3 PTS – –
28 GEORGE BENNETT 132 TEAM JUMBO – VISMA 2 PTS – –
29 ZDENEK ŠTYBAR 68 DECEUNINCK – QUICK – STEP 2 PTS – –
30 MARTIJN TUSVELD 157 TEAM SUNWEB 2 PTS – –
31 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 158 TEAM SUNWEB 2 PTS – –
32 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 1 PTS – –
33 TOSH VAN DER SANDE 95 LOTTO SOUDAL 1 PTS – –

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS):

1 ANGEL MADRAZO RUIZ 181 BURGOS BH 14 PTS
2 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 5 PTS
3 SANDER ARMEE 92 LOTTO SOUDAL 4 PTS
4 PIERRE LATOUR 11 AG2R LA MONDIALE 3 PTS
5 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 195 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 3 PTS
6 RUBEN GUERREIRO 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 2 PTS
7 HECTOR SAEZ BENITO 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 2 PTS
8 GEORGE BENNETT 132 TEAM JUMBO – VISMA 1 PTS
9 OMAR FRAILE MATARRANZ 24 ASTANA PRO TEAM 1 PTS
10 DIEGO RUBIO HERNANDEZ 187 BURGOS BH 1 PTS

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA):

1 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 09h 51′ 47” –
2 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 75 EF EDUCATION FIRST 09h 51′ 51” + 00h 00′ 04”
3 ALEXANDER ARANBURU DEBA 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09h 52′ 24” + 00h 00′ 37”
4 TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES 09h 52′ 54” + 00h 01′ 07”
5 JAMES KNOX 66 DECEUNINCK – QUICK – STEP 09h 52′ 55” + 00h 01′ 08”
6 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 76 EF EDUCATION FIRST 09h 53′ 00” + 00h 01′ 13”
7 HUGH JOHN CARTHY 72 EF EDUCATION FIRST 09h 53′ 00” + 00h 01′ 13”
8 KILIAN FRANKINY 84 GROUPAMA – FDJ 09h 53′ 09” + 00h 01′ 22”
9 MARK PADUN 31 BAHRAIN – MERIDA 09h 53′ 19” + 00h 01′ 32”
10 RUBEN GUERREIRO 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 09h 53′ 26” + 00h 01′ 39”
11 MATTEO FABBRO 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 09h 53′ 26” + 00h 01′ 39”
12 NIKLAS EG 163 TREK – SEGAFREDO 09h 53′ 28” + 00h 01′ 41”
13 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 09h 53′ 39” + 00h 01′ 52”
14 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 197 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09h 53′ 39” + 00h 01′ 52”
15 QUENTIN JAUREGUI 17 AG2R LA MONDIALE 09h 54′ 43” + 00h 02′ 56”
16 LOGAN OWEN 77 EF EDUCATION FIRST 09h 54′ 51” + 00h 03′ 04”
17 BRUNO ARMIRAIL 82 GROUPAMA – FDJ 09h 55′ 11” + 00h 03′ 24”
18 NICHOLAS DLAMINI 112 TEAM DIMENSION DATA 09h 55′ 14” + 00h 03′ 27”
19 NEILSON POWLESS 138 TEAM JUMBO – VISMA 09h 57′ 15” + 00h 05′ 28”
20 HARM VANHOUCKE 97 LOTTO SOUDAL 09h 59′ 00” + 00h 07′ 13”
21 STEFF CRAS 143 TEAM KATUSHA ALPECIN 09h 59′ 13” + 00h 07′ 26”
22 BEN O’CONNOR 116 TEAM DIMENSION DATA 09h 59′ 14” + 00h 07′ 27”
23 DAMIEN TOUZE 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09h 59′ 23” + 00h 07′ 36”
24 CYRIL BARTHE 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 09h 59′ 26” + 00h 07′ 39”
25 FABIO JAKOBSEN 65 DECEUNINCK – QUICK – STEP 10h 01′ 03” + 00h 09′ 16”
26 RÉMI CAVAGNA 63 DECEUNINCK – QUICK – STEP 10h 01′ 04” + 00h 09′ 17”
27 BENJAMIN THOMAS 88 GROUPAMA – FDJ 10h 01′ 17” + 00h 09′ 30”
28 NICHOLAS SCHULTZ 107 MITCHELTON – SCOTT 10h 01′ 19” + 00h 09′ 32”
29 TAO GEOGHEGAN HART 124 TEAM INEOS 10h 01′ 26” + 00h 09′ 39”
