Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Judo
Judo, i ranking mondiali aggiornati. L’Italia con sei qualificati a Tokyo 2020 al momento
Settimana interlocutoria per il judo e poche variazioni, dopo che i Mondiali alla Nippon Budokan Arena di Tokyo (stessa location dei Giochi Olimpici) hanno dato una fisionomia precisa al ranking e alla rincorsa del pass a Cinque Cerchi. I 2000 punti per i vincitori del titoli iridati hanno dato un’impronta chiara alle 14 categorie di peso che caratterizzeranno l’esperienza dell’anno venturo sempre in Giappone.
L’Italia è uscita dal tatami nipponico con tante delusioni e zero medaglie. Valutando, però, quanto è stato ottenuto sul piano dei punti conquistati, qualcosa di buono è stato fatto per essere in corsa per la qualificazione ai Giochi (scadenza 25 maggio 2020). Allo stato attuale delle cose il Bel Paese ha sei atleti qualificati. Andiamo quindi ad analizzare la situazione dei ranking olimpici delle singole categorie di peso.
Uomini
-60 kg: Complicata la rincorsa a Cinque Cerchi per Elios Manzi. Attualmente il judoka azzurro è 53° ma nella conta bisognerà considerare anche tre dei sei possibili migliori riscontri nei secondi 12 mesi valevoli per la qualificazione (gli unici in cui gareggia nei 60 kg). Il gioco degli scarti potrebbe fare la differenza.
1 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Uzbekistan | 3607 points | Qualified | |
2 | SMETOV Yeldos | Kazakhstan | 3510 points | Qualified | |
3 | CHKHVIMIANI Lukhumi | Georgia | 3386 points | Qualified | |
4 | TAKATO Naohisa | Japan | 3270 points | Host nation | |
5 | NAGAYAMA Ryuju | Japan | 2850 points | Host nation | |
6 | MSHVIDOBADZE Robert | Russia | 2761 points | Qualified | |
7 | PAPINASHVILI Amiran | Georgia | 2475 points | Qualified* | |
8 | YANG Yung Wei | Chinese Taipei | 2072 points | Qualified | |
9 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolia | 1921 points | Qualified | |
10 | KYRGYZBAYEV Gusman | Kazakhstan | 1912 points | Qualified* | |
11 | TSJAKADOEA Tornike | Netherlands | 1736 points | Qualified | |
12 | TAKABATAKE Eric | Brazil | 1722 points | Qualified | |
13 | MCKENZIE Ashley | Great Britain | 1584 points | Qualified | |
14 | OGUZOV Albert | Russia | 1559 points | Qualified* | |
15 | GANBAT Boldbaatar | Mongolia | 1535 points | Qualified* | |
16 | GARRIGOS Francisco | Spain | 1513 points | Qualified | |
17 | VERSTRAETEN Jorre | Belgium | 1470 points | Qualified | |
18 | LEE Harim | South Korea | 1314 points | Qualified | |
19 | KIM Won Jin | South Korea | 1156 points | Qualified* | |
20 | MKHEIDZE Luka | France | 1142 points | Qualified | |
21 | GERCHEV Yanislav | Bulgaria | 1091 points | Qualified | |
22 | NOZADZE Temur | Georgia | 1072 points | Qualified* | |
23 | LESIUK Artem | Ukraine | 1037 points | Qualified | |
24 | PULKRABEK David | Czech Republic | 1016 points | Qualified | |
25 | DIAZ Adonis | United States | 993 points | Qualified | |
26 | PLAFKY Moritz | Germany | 970 points | Qualified |
-66 kg: Qualificazione in cassaforte per Manuel Lombardo, 12° con 1892 punti totali ed un margine di quasi 1000 punti nei confronti del primo degli esclusi. Medves è 31° ad un passo dalla zona “olimpica”, ma togliere il posto al talentuoso campione del mondo juniores è davvero arduo.
1 | MARUYAMA Joshiro | Japan | 4250 points | Host nation | |
2 | VIERU Denis | Moldova | 3321 points | Qualified | |
3 | GANBOLD Kherlen | Mongolia | 2595 points | Qualified | |
4 | ABE Hifumi | Japan | 2530 points | Host nation | |
5 | KIM Limhwan | South Korea | 2463 points | Qualified | |
6 | SHMAILOV Baruch | Israel | 2302 points | Qualified | |
7 | MARGVELASHVILI Vazha | Georgia | 2195 points | Qualified | |
8 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | 2037 points | Qualified* | |
9 | FLICKER Tal | Israel | 1992 points | Qualified* | |
10 | GAITERO MARTIN Alberto | Spain | 1948 points | Qualified | |
11 | SERIKZHANOV Yerlan | Kazakhstan | 1937 points | Qualified | |
12 | LOMBARDO Manuel | Italy | 1892 points | Qualified | |
13 | ZANTARAIA Georgii | Ukraine | 1843 points | Qualified | |
14 | CARGNIN Daniel | Brazil | 1690 points | Qualified | |
15 | ABDELMAWGOUD Mohamed | Egypt | 1601 points | Qualified | |
16 | PULIAEV Mikhail | Russia | 1470 points | Qualified | |
17 | ZHUMAKANOV Yeldos | Kazakhstan | 1469 points | Qualified* | |
18 | GOMBOC Adrian | Slovenia | 1462 points | Qualified | |
19 | IADOV Bogdan | Ukraine | 1457 points | Qualified* | |
20 | GRIGORYAN Aram | Russia | 1327 points | Qualified* | |
21 | NURILLAEV Sardor | Uzbekistan | 1294 points | Qualified | |
22 | AKHADOV Shakhram | Uzbekistan | 1239 points | Qualified* | |
23 | LE BLOUCH Kilian | France | 1198 points | Qualified | |
24 | SHIKHALIZADA Nijat | Azerbaijan | 1084 points | Qualified | |
25 | NINIASHVILI Bagrati | Georgia | 1071 points | Qualified* | |
26 | DOVDON Altansukh | Mongolia | 1045 points | Qualified* | |
27 | BURNS Nathon | Ireland | 1044 points | Qualified | |
28 | VALOIS Jacob | Canada | 1019 points | Qualified | |
29 | VAN GANSBEKE Kenneth | Belgium | 956 points | Continental quota |
-73 kg: Gli ottavi di finale iridati hanno permesso a Fabio Basile (25°) di rimanere a galla, conservando un margine però non eccezionale nei confronti di chi insegue. L’oro olimpico a Rio nei 66 kg ha comunque ancora ampio margine per acquisire punti nel proprio percorso.
1 | ORUJOV Rustam | Azerbaijan | 3465 points | Qualified | |
2 | HEYDAROV Hidayat | Azerbaijan | 3058 points | Qualified* | |
3 | ONO Shohei | Japan | 3000 points | Host nation | |
4 | MARGELIDON Arthur | Canada | 2828 points | Qualified | |
5 | IARTCEV Denis | Russia | 2482 points | Qualified | |
6 | GJAKOVA Akil | Kosovo | 2479 points | Qualified | |
7 | MACIAS Tommy | Sweden | 2408 points | Qualified | |
8 | AN Changrim | South Korea | 2395 points | Qualified | |
9 | HASHIMOTO Soichi | Japan | 2379 points | Host nation | |
10 | BUTBUL Tohar | Israel | 2276 points | Qualified | |
11 | SHAVDATUASHVILI Lasha | Georgia | 2275 points | Qualified | |
12 | SCVORTOV Victor | United Arab Emirates | 1890 points | Qualified | |
13 | MOGUSHKOV Musa | Russia | 1652 points | Qualified* | |
14 | GANBAATAR Odbayar | Mongolia | 1639 points | Qualified | |
15 | KHOJAZODA Behruzi | Tajikistan | 1488 points | Qualified | |
16 | CHAINE Guillaume | France | 1382 points | Qualified | |
17 | TURAEV Khikmatillokh | Uzbekistan | 1376 points | Qualified | |
18 | CILOGLU Bilal | Turkey | 1368 points | Qualified | |
19 | TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | Mongolia | 1366 points | Qualified* | |
20 | MAKHMADBEKOV Somon | Tajikistan | 1360 points | Qualified* | |
21 | ZINGG Anthony | Germany | 1339 points | Qualified | |
22 | BOUCHARD Antoine | Canada | 1333 points | Qualified* | |
23 | WANDTKE Igor | Germany | 1317 points | Qualified* | |
24 | KHOMULA Artem | Ukraine | 1258 points | Qualified | |
25 | BASILE Fabio | Italy | 1231 points | Qualified | |
26 | EBINUMA Masashi | Japan | 1197 points | Host nation | |
27 | ESTRADA Magdiel | Cuba | 1163 points | Qualified | |
28 | STERPU Victor | Moldova | 1078 points | Continental quota | |
29 | NOURINE Fethi | Algeria | 1020 points | Continental quota | |
30 | UNGVARI Miklos | Hungary | 978 points | Continental quota |
-81 kg: La brutta prova al Mondiale ha complicato il raggiungimento del traguardo olimpico a Christian Parlati (31°), visto e considerato anche il ribaltamento della situazione rispetto al campione iridato Under 21 2018 Antonio Esposito (29°). Quest’ultimo ha superato infatti Parlati e sarebbe virtualmente qualificato solo grazie alla quota su base continentale, mentre l’ultimo pass diretto dista due posizioni.
1 | MUKI Sagi | Israel | 4384 points | Qualified | |
2 | CASSE Matthias | Belgium | 3534 points | Qualified | |
3 | MOLLAEI Saeid | Iran | 3303 points | Qualified | |
4 | VALOIS-FORTIER Antoine | Canada | 2946 points | Qualified | |
5 | RESSEL Dominic | Germany | 2605 points | Qualified | |
6 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | 2040 points | Qualified | |
7 | MAISURADZE Luka | Georgia | 1950 points | Qualified | |
8 | FUJIWARA Sotaro | Japan | 1885 points | Host nation | |
9 | BRIAND Etienne | Canada | 1814 points | Qualified* | |
10 | SASAKI Takeshi | Japan | 1761 points | Host nation | |
11 | DE WIT Frank | Netherlands | 1754 points | Qualified | |
12 | NAGASE Takanori | Japan | 1750 points | Host nation | |
13 | ALBAYRAK Vedat | Turkey | 1724 points | Qualified | |
14 | GRIGALASHVILI Tato | Georgia | 1683 points | Qualified* | |
15 | KHALMURZAEV Khasan | Russia | 1656 points | Qualified | |
16 | LAPPINAGOV Aslan | Russia | 1649 points | Qualified* | |
17 | ABDELAAL Mohamed | Egypt | 1487 points | Qualified | |
18 | KHUBETSOV Alan | Russia | 1411 points | Qualified* | |
19 | NTANATSIDIS Alexios | Greece | 1340 points | Qualified | |
20 | CHOUCHI Sami | Belgium | 1290 points | Qualified* | |
21 | EGUTIDZE Anri | Portugal | 1239 points | Qualified | |
22 | WIECZERZAK Alexander | Germany | 1227 points | Qualified* | |
23 | BOLTABOEV Sharofiddin | Uzbekistan | 1225 points | Qualified | |
24 | PACEK Robin | Sweden | 1225 points | Qualified | |
25 | UNGVARI Attila | Hungary | 1217 points | Qualified | |
26 | KHAMZA Didar | Kazakhstan | 1208 points | Qualified | |
27 | OTGONBAATAR Uuganbaatar | Mongolia | 1203 points | Qualified | |
28 | HATTON Jack | United States | 1133 points | Continental quota | |
29 | ESPOSITO Antonio | Italy | 1120 points | Continental quota | |
30 | BORCHASHVILI Shamil | Austria | 1046 points | Continental quota |
-90 kg: 240 sono i punti ottenuti da Nicholas Mungai (28°) nell’esperienza iridata, che gli consentono di essere ancora in lizza per il pass olimpico. Sono quattro posizioni e 101 punti a separare l’azzurro dalla zona interessata e tutto può ancora accadere.
1 | VAN T END Noel | Netherlands | 3901 points | Qualified | |
2 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Spain | 3591 points | Qualified | |
3 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Cuba | 3375 points | Qualified | |
4 | TOTH Krisztian | Hungary | 3372 points | Qualified | |
5 | MAJDOV Nemanja | Serbia | 2823 points | Qualified | |
6 | MUKAI Shoichiro | Japan | 2721 points | Host nation | |
7 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbaijan | 2561 points | Qualified | |
8 | CLERGET Axel | France | 2268 points | Qualified | |
9 | TRIPPEL Eduard | Germany | 2036 points | Qualified | |
10 | GVINIASHVILI Beka | Georgia | 1981 points | Qualified | |
11 | NAGASAWA Kenta | Japan | 1732 points | Host nation | |
12 | BOZBAYEV Islam | Kazakhstan | 1718 points | Qualified | |
13 | KUKOLJ Aleksandar | Serbia | 1663 points | Qualified* | |
14 | GWAK Donghan | South Korea | 1596 points | Qualified | |
15 | MACEDO Rafael | Brazil | 1591 points | Qualified | |
16 | BROWN Colton | United States | 1511 points | Qualified | |
17 | OZERLER Mikail | Turkey | 1466 points | Qualified | |
18 | SMINK Jesper | Netherlands | 1401 points | Qualified* | |
19 | MURAO Sanshiro | Japan | 1340 points | Host nation | |
20 | IGOLNIKOV Mikhail | Russia | 1320 points | Qualified | |
21 | KOCHMAN Li | Israel | 1209 points | Qualified | |
22 | KLAMMERT David | Czech Republic | 1162 points | Qualified | |
23 | USTOPIRIYON Komronshokh | Tajikistan | 1132 points |
-100 kg: Complicata la situazione per Giuliano Loporchio, scivolato in 60esima posizione a oltre 700 punti di ritardo dall’ultimo dei qualificati. Pensare di essere parte dei Giochi è davvero difficile.
1 | FONSECA Jorge | Portugal | 3876 points | Qualified | |
2 | CHO Guham | South Korea | 3820 points | Qualified | |
3 | WOLF Aaron | Japan | 3260 points | Host nation | |
4 | ELNAHAS Shady | Canada | 3209 points | Qualified | |
5 | LIPARTELIANI Varlam | Georgia | 3036 points | Qualified | |
6 | DARWISH Ramadan | Egypt | 2426 points | Qualified | |
7 | KORREL Michael | Netherlands | 2396 points | Qualified | |
8 | ILYASOV Niyaz | Russia | 2356 points | Qualified | |
9 | FLETCHER Benjamin | Ireland | 2257 points | Qualified | |
10 | LKHAGVASUREN Otgonbaatar | Mongolia | 2240 points | Qualified | |
11 | PALTCHIK Peter | Israel | 2219 points | Qualified | |
12 | GASIMOV Elmar | Azerbaijan | 2212 points | Qualified | |
13 | IDDIR Alexandre | France | 2005 points | Qualified | |
14 | FREY Karl-Richard | Germany | 1896 points | Qualified | |
15 | BUZACARINI Rafael | Brazil | 1473 points | Qualified | |
16 | MINASKIN Grigori | Estonia | 1424 points | Qualified | |
17 | ADAMIAN Arman | Russia | 1397 points | Qualified* | |
18 | IIDA Kentaro | Japan | 1375 points | Host nation | |
19 | ZANKISHIEV Kazbek | Russia | 1350 points | Qualified* | |
20 | CATHARINA Simeon | Netherlands | 1337 points | Qualified* | |
21 | KOTSOIEV Zelym | Azerbaijan | 1321 points | Qualified* | |
22 | GONCALVES Leonardo | Brazil | 1302 points | Qualified* | |
23 | DVARBY Joakim | Sweden | 1188 points | Qualified | |
24 | REYES Kyle | Canada | 1143 points | Qualified* | |
25 | KHURRAMOV Mukhammadkarim | Uzbekistan | 1131 points | Qualified | |
26 | SVIRYD Mikita | Belarus | 1089 points | Qualified |
+100 kg: Stessa spiaggia, stesso mare, per Vincenzo D’Arco, il quale non ha messo fieno in cascina nella rassegna iridata ed è dunque rimasto in 61esima piazza con 285 punti, a -644 dalla zona qualificazione.
1 | KRPALEK Lukas | Czech Republic | 4411 points | Qualified | |
2 | HARASAWA Hisayoshi | Japan | 3730 points | Host nation | |
3 | TUSHISHVILI Guram | Georgia | 3425 points | Qualified | |
4 | MEYER Roy | Netherlands | 2487 points | Qualified | |
5 | SILVA Rafael | Brazil | 2215 points | Qualified | |
6 | SASSON Or | Israel | 2137 points | Qualified | |
7 | KIM Minjong | South Korea | 2090 points | Qualified | |
8 | MOURA David | Brazil | 2077 points | Qualified* | |
9 | GROL Henk | Netherlands | 1925 points | Qualified* | |
10 | ZAALISHVILI Gela | Georgia | 1905 points | Qualified* | |
11 | OLTIBOEV Bekmurod | Uzbekistan | 1744 points | Qualified | |
12 | ULZIIBAYAR Duurenbayar | Mongolia | 1692 points | Qualified | |
13 | KAGEURA Kokoro | Japan | 1664 points | Host nation | |
14 | TASOEV Inal | Russia | 1601 points | Qualified | |
15 | HEGYI Stephan | Austria | 1579 points | Qualified | |
16 | NAIDAN Tuvshinbayar | Mongolia | 1530 points | Qualified* | |
17 | SIMIONESCU Vladut | Romania | 1503 points | Qualified | |
18 | BASHAEV Tamerlan | Russia | 1471 points | Qualified* | |
19 | KOKAURI Ushangi | Azerbaijan | 1454 points | Qualified | |
20 | GRANDA Andy | Cuba | 1430 points | Qualified | |
21 | MATIASHVILI Levani | Georgia | 1318 points | Qualified* | |
22 | KIM Sungmin | South Korea | 1244 points | Qualified* | |
23 | KHAMMO Yakiv | Ukraine | 1178 points | Qualified | |
24 | RAKHIMOV Temur | Tajikistan | 1121 points | Qualified | |
25 | FREY Johannes | Germany | 1046 points | Qualified | |
26 | KRIVOBOKOV Anton | Russia | 1028 points | Qualified* | |
27 | KRAKOVETSKII Iurii | Kyrgyzstan | 985 points | Qualified | |
28 | SARNACKI Maciej | Poland | 929 points | Qualified | |
29 | KAZHYBAYEV Yerassyl | Kazakhstan | 923 points | Continental quota | |
30 | CULUM Zarko | Serbia | 891 points | Continental quota |
Donne
-48 kg: Francesca Giorda e Francesca Milani, non presenti ai Mondiali, sperano di accumulare punti preziosi nella continuazione della stagione. Attualmente Giorda è 35esima a 400 punti dalla carta olimpica, Milani è in 41esima posizione a 125 lunghezze dall’altra rappresentante del Bel Paese.
1 | BILODID Daria | Ukraine | 4295 points | Qualified | |
2 | TONAKI Funa | Japan | 3975 points | Host nation | |
3 | KRASNIQI Distria | Kosovo | 3965 points | Qualified | |
4 | PARETO Paula | Argentina | 2920 points | Qualified | |
5 | MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | 2884 points | Qualified | |
6 | GALBADRAKH Otgontsetseg | Kazakhstan | 2715 points | Qualified | |
7 | FIGUEROA Julia | Spain | 2395 points | Qualified | |
8 | CLEMENT Melanie | France | 2325 points | Qualified | |
9 | MARTINEZ ABELENDA Laura | Spain | 2164 points | Qualified* | |
10 | COSTA Catarina | Portugal | 2091 points | Qualified | |
11 | RISHONY Shira | Israel | 1855 points | Qualified | |
12 | LI Yanan | China | 1816 points | Qualified | |
13 | KONDO Ami | Japan | 1735 points | Host nation | |
14 | CSERNOVICZKI Eva | Hungary | 1696 points | Qualified | |
15 | NIKOLIC Milica | Serbia | 1680 points | Qualified | |
16 | KANG Yujeong | South Korea | 1536 points | Qualified | |
17 | DOLGOVA Irina | Russia | 1520 points | Qualified | |
18 | XIONG Yao | China | 1470 points | Qualified* | |
19 | STANGAR Marusa | Slovenia | 1390 points | Qualified | |
20 | MENZ Katharina | Germany | 1388 points | Qualified | |
21 | CHERNIAK Maryna | Ukraine | 1316 points | Qualified* | |
22 | GILIAZOVA Sabina | Russia | 1062 points | Qualified* | |
23 | BRIGIDA Nathalia | Brazil | 1005 points | Qualified | |
24 | SENTURK Gulkader | Turkey | 988 points | Qualified |
-52 kg: Qualificazione non certo in pericolo per Odette Giuffrida, 12esima con 1922 punti totali e con un ampio vantaggio di 815 punti nei confronti della svizzera Kocher, 23esima e prima delle escluse. L’azzurra può contare un margine abbastanza tranquillizzante che le può consentire di avvicinarsi ai Giochi nel migliore dei modi.
1 | ABE Uta | Japan | 4550 points | Host nation | |
2 | BUCHARD Amandine | France | 3195 points | Qualified | |
3 | KELMENDI Majlinda | Kosovo | 3152 points | Qualified | |
4 | SHISHIME Ai | Japan | 2900 points | Host nation | |
5 | VAN SNICK Charline | Belgium | 2700 points | Qualified | |
6 | TSUNODA Natsumi | Japan | 2650 points | Host nation | |
7 | KUZIUTINA Natalia | Russia | 2605 points | Qualified | |
8 | PRIMO Gefen | Israel | 2280 points | Qualified | |
9 | PEREZ BOX Ana | Spain | 2205 points | Qualified | |
10 | TSCHOPP Evelyne | Switzerland | 2024 points | Qualified | |
11 | COHEN Gili | Israel | 1942 points | Qualified* | |
12 | GIUFFRIDA Odette | Italy | 1922 points | Qualified | |
13 | DELGADO Angelica | United States | 1912 points | Qualified | |
14 | GILES Chelsie | Great Britain | 1781 points | Qualified | |
15 | RAMOS Joana | Portugal | 1612 points | Qualified | |
16 | PIMENTA Larissa | Brazil | 1582 points | Qualified | |
17 | CHITU Andreea | Romania | 1579 points | Qualified | |
18 | PERENC Agata | Poland | 1514 points | Qualified | |
19 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | Mongolia | 1449 points | Qualified | |
20 | PUPP Reka | Hungary | 1387 points | Qualified | |
21 | PARK Da Sol | South Korea | 1336 points | Qualified | |
22 | GUICA Ecaterina | Canada | 1277 points | Qualified |
-57 kg: Non si sorride in questa categoria di peso. Martina Lo Giudice, assente nei Mondiali 2019 a Tokyo, è 43esima e la sua distanza è notevole dalla zona interessata: 559 punti e 20 posizioni di distacco dall’olandese Verhagen, ultima delle “prescelte”.
1 | DEGUCHI Christa | Canada | 5256 points | Qualified | |
2 | YOSHIDA Tsukasa | Japan | 4150 points | Host nation | |
3 | SILVA Rafaela | Brazil | 3819 points | Qualified | |
4 | KLIMKAIT Jessica | Canada | 3600 points | Qualified* | |
5 | GJAKOVA Nora | Kosovo | 3240 points | Qualified | |
6 | NELSON LEVY Timna | Israel | 2132 points | Qualified | |
7 | KOWALCZYK Julia | Poland | 2003 points | Qualified | |
8 | CYSIQUE Sarah Leonie | France | 1936 points | Qualified | |
9 | STOLL Theresa | Germany | 1923 points | Qualified | |
10 | SMYTHE-DAVIS Nekoda | Great Britain | 1778 points | Qualified | |
11 | MEZHETSKAIA Daria | Russia | 1745 points | Qualified | |
12 | TAMAOKI Momo | Japan | 1715 points | Host nation | |
13 | LIEN Chen-Ling | Chinese Taipei | 1586 points | Qualified | |
14 | ILIEVA Ivelina | Bulgaria | 1480 points | Qualified | |
15 | LU Tongjuan | China | 1430 points | Qualified | |
16 | BOROWSKA Anna | Poland | 1392 points | Qualified* | |
17 | KARAKAS Hedvig | Hungary | 1377 points | Qualified | |
18 | ROPER Miryam | Panama | 1364 points | Qualified | |
19 | MONTEIRO Telma | Portugal | 1307 points | Qualified | |
20 | DORJSUREN Sumiya | Mongolia | 1300 points | Qualified | |
21 | RECEVEAUX Helene | France | 1281 points | Qualified* | |
22 | KIM Jin A | DPR Korea | 1170 points | Qualified | |
23 | VERHAGEN Sanne | Netherlands | 1099 points | Qualified |
-63 kg: Maria Centracchio ed Edwige Gwend sono le due azzurre protagoniste in questa categoria. Centracchio è in 24esima piazza, con un vantaggio di 300 punti nei confronti della prima delle escluse, mentre Gwend (32esima) insegue a 329 lunghezze dalla connazionale.
1 | AGBEGNENOU Clarisse | France | 4750 points | Qualified | |
2 | TRSTENJAK Tina | Slovenia | 3565 points | Qualified | |
3 | TASHIRO Miku | Japan | 3550 points | Host nation | |
4 | TRAJDOS Martyna | Germany | 3234 points | Qualified | |
5 | FRANSSEN Juul | Netherlands | 2997 points | Qualified | |
6 | VERMEER Sanne | Netherlands | 2480 points | Qualified* | |
7 | NABEKURA Nami | Japan | 2070 points | Host nation | |
8 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | Canada | 2003 points | Qualified | |
9 | YANG Junxia | China | 1988 points | Qualified | |
10 | TANG Jing | China | 1840 points | Qualified* | |
11 | HAECKER Katharina | Australia | 1790 points | Qualified | |
12 | DEL TORO CARVAJAL Maylin | Cuba | 1716 points | Qualified | |
13 | DOI Masako | Japan | 1625 points | Host nation | |
14 | LESKI Andreja | Slovenia | 1609 points | Qualified* | |
15 | SHARIR Gili | Israel | 1607 points | Qualified | |
16 | BOLD Gankhaich | Mongolia | 1587 points | Qualified | |
17 | DAVYDOVA Daria | Russia | 1509 points | Qualified | |
18 | LIVESEY Amy | Great Britain | 1408 points | Qualified | |
19 | NOUCHI Aimi | Japan | 1330 points | Host nation | |
20 | QUADROS Ketleyn | Brazil | 1262 points | Qualified | |
21 | SCHLESINGER Alice | Great Britain | 1261 points | Qualified* | |
22 | KRSSAKOVA Magdalena | Austria | 1209 points | Qualified | |
23 | RENSHALL Lucy | Great Britain | 1158 points | Qualified* | |
24 | CENTRACCHIO Maria | Italy | 1123 points | Qualified | |
25 | CASTILHOS Alexia | Brazil | 1077 points | Qualified* | |
26 | CHO Mokhee | South Korea | 1050 points | Qualified | |
27 | WATANABE Kiyomi | Philippines | 1030 points | Qualified | |
28 | OZDOBA-BLACH Agata | Poland | 1017 points |
-70 kg: L’eliminazione nel primo match ai Mondiali non faceva di certo parte dei piani di Alice Bellandi, ultima attualmente delle judoka qualificate per Tokyo 2020. La campionessa iridata junior in carica è 24^ con appena 175 punti di vantaggio sulla cinese Sun Xiaoqian, anche se gli scarti potrebbero essere dalla sua in prospettiva pass a Cinque Cerchi.
1 | GAHIE Marie Eve | France | 4090 points | Qualified | |
2 | PINOT Margaux | France | 2891 points | Qualified* | |
3 | POLLERES Michaela | Austria | 2836 points | Qualified | |
4 | BERNHOLM Anna | Sweden | 2693 points | Qualified | |
5 | CONWAY Sally | Great Britain | 2677 points | Qualified | |
6 | ZUPANCIC Kelita | Canada | 2602 points | Qualified | |
7 | VAN DIJKE Sanne | Netherlands | 2580 points | Qualified | |
8 | ARAI Chizuru | Japan | 2495 points | Host nation | |
9 | NIIZOE Saki | Japan | 2450 points | Host nation | |
10 | TIMO Barbara | Portugal | 2390 points | Qualified | |
11 | HOWELL Gemma | Great Britain | 2258 points | Qualified* | |
12 | SCOCCIMARRO Giovanna | Germany | 2173 points | Qualified | |
13 | PEREZ Maria | Puerto Rico | 2132 points | Qualified | |
14 | BERNABEU Maria | Spain | 2064 points | Qualified | |
15 | PORTELA Maria | Brazil | 1828 points | Qualified | |
16 | TELTSIDOU Elisavet | Greece | 1604 points | Qualified | |
17 | FLETCHER Megan | Ireland | 1589 points | Qualified | |
18 | NIANG Assmaa | Morocco | 1581 points | Qualified | |
19 | BUTKEREIT Miriam | Germany | 1485 points | Qualified* | |
20 | ALVEAR Yuri | Colombia | 1456 points | Qualified | |
21 | RODRIGUEZ Elvismar | Venezuela | 1387 points | Qualified | |
22 | ONO Yoko | Japan | 1351 points | Host nation | |
23 | WILLEMS Gabriella | Belgium | 1197 points | Qualified | |
24 | BELLANDI Alice | Italy | 1175 points | Qualified |
-78 kg: Il poker azzurro formato da Giorgia Stangherlin, Linda Politi, Valeria Ferrari e da Melora Rosetta occupa le posizioni dalla 61 alla 64 ma Tokyo 2020 non è un miraggio. L’ultima delle qualificate adesso sarebbe l’argentina Cantero, 33esima con soli 678 punti.
1 | HAMADA Shori | Japan | 3931 points | Host nation | |
2 | MALONGA Madeleine | France | 3859 points | Qualified | |
3 | AGUIAR Mayra | Brazil | 3550 points | Qualified | |
4 | APOTEKAR Klara | Slovenia | 2607 points | Qualified | |
5 | KUKA Loriana | Kosovo | 2603 points | Qualified | |
6 | UMEKI Mami | Japan | 2550 points | Host nation | |
7 | POWELL Natalie | Great Britain | 2477 points | Qualified | |
8 | ANTOMARCHI Kaliema | Cuba | 2414 points | Qualified | |
9 | MA Zhenzhao | China | 2300 points | Qualified | |
10 | WAGNER Anna Maria | Germany | 2190 points | Qualified | |
11 | SATO Ruika | Japan | 2150 points | Host nation | |
12 | STEENHUIS Guusje | Netherlands | 2144 points | Qualified | |
13 | SAMPAIO Patricia | Portugal | 1898 points | Qualified | |
14 | VERKERK Marhinde | Netherlands | 1877 points | Qualified* | |
15 | MALZAHN Luise | Germany | 1708 points | Qualified* | |
16 | BABINTSEVA Aleksandra | Russia | 1557 points | Qualified | |
17 | POSVITE Fanny Estelle | France | 1550 points | Qualified* | |
18 | GRAF Bernadette | Austria | 1540 points | Qualified | |
19 | CHALA Vanessa | Ecuador | 1512 points | Qualified | |
20 | PACUT Beata | Poland | 1316 points | Qualified | |
21 | TAKAYAMA Rika | Japan | 1097 points | Host nation | |
22 | YEATS-BROWN Katie-Jemima | Great Britain | 1042 points | Qualified* | |
23 | TCHEUMEO Audrey | France | 1027 points | Qualified* | |
24 | LEE Jeongyun | South Korea | 925 points | Qualified | |
25 | SOARES Samanta | Brazil | 875 points | Qualified* | |
26 | SHMELEVA Antonina | Russia | 863 points | Qualified* | |
27 | IZUMI Mao | Japan | 850 points | Host nation | |
28 | PRODAN Karla | Croatia | 821 points | Qualified | |
29 | PAPADAKIS Nefeli | United States | 807 points | Qualified | |
30 | CAMARA Sama Hawa | France | 751 points | Qualified* | |
31 | MAZOUZ Sarah-Myriam | Gabon | 726 points | Qualified |
+78 kg: Eleonora Geri, 44esima nel ranking (a 22 piazze dalla qualificazione), dove fare i conti con un un distacco importante: 678 punti di ritardo dall’ultima delle qualificate, la tedesca Grabowski, ultimo riferimento utile per tingersi dei Cinque Cerchi. Non sarà facile centrare il target.
1 | ORTIZ Idalys | Cuba | 5630 points | Qualified | |
2 | SONE Akira | Japan | 4550 points | Host nation | |
3 | ASAHINA Sarah | Japan | 3727 points | Host nation | |
4 | ALTHEMAN Maria Suelen | Brazil | 2952 points | Qualified | |
5 | CERIC Larisa | Bosnia and Herzegovina | 2915 points | Qualified | |
6 | KINDZERSKA Iryna | Azerbaijan | 2854 points | Qualified | |
7 | SAYIT Kayra | Turkey | 2508 points | Qualified | |
8 | CHEIKH ROUHOU Nihel | Tunisia | 2307 points | Qualified | |
9 | SOUZA Beatriz | Brazil | 2242 points | Qualified* | |
10 | SLUTSKAYA Maryna | Belarus | 2120 points | Qualified | |
11 | VELENSEK Anamari | Slovenia | 1638 points | Qualified | |
12 | KALANINA Yelyzaveta | Ukraine | 1529 points | Qualified | |
