Judo
Judo, Medagliere Mondiali 2019: la classifica aggiornata. Giappone al comando davanti alla Francia, Italia senza podi
860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato del judo e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. L’Italia, nelle ultime sette edizioni della rassegna iridata, ha raccolto un solo alloro grazie al fantastico argento di Matteo Marconcini (81 kg) a Budapest nel 2017, mentre l’ultimo successo azzurro risale al Mondiale pre-olimpico di Barcellona ’91 con i trionfi di Alessandra Giungi nei 52 kg e di Emanuela Pierantozzi nei 66 kg. La storia parla chiaro: la nostra Nazionale fa molta fatica ad emergere in un contesto iridato che risulta addirittura più competitivo e spietato rispetto a quello a Cinque Cerchi. Di seguito il medagliere aggiornato:
Medagliere Mondiali Judo 2019
1. | Japan (JPN) | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2. | France (FRA) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
3. | Portugal (POR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4. | Netherlands (NED) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5. | Georgia (GEO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6. | Canada (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7. | Israel (ISR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7. | Ukraine (UKR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9. | Czech Republic (CZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Russia (RUS) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
11. | Azerbaijan (AZE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
12. | Korea, South (KOR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13. | Belgium (BEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13. | Cuba (CUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13. | Uzbekistan (UZB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16. | Kosovo (KOS) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
17. | Brazil (BRA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
18. | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
18. | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20. | Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
21. | Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21. | Turkey (TUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23. | Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23. | Poland (POL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23. | Serbia (SRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26. | Sweden (SWE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
26. | Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28. | Egypt (EGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29. | Austria (AUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29. | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29. | Spain (ESP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29. | Hungary (HUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29. | Iran (IRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29. | Italy (ITA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29. | Slovenia (SLO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36. | Chinese Taipei (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
37. | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37. | Bosnia-Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37. | China (CHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37. | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37. | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42. | Afghanistan (AFG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Albania (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Algeria (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Angola (ANG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Australia (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Bahamas (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Benin (BEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Bhutan (BHU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Belarus (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Botswana (BOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Burkina Faso (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Chad (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Chile (CHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ivory Coast (CIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Cameroon (CMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Democratic Republic of Congo (COD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Colombia (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Cap Verde (CPV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Costa Rica (CRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Croatia (CRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Cyprus (CYP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Denmark (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Djibouti (DJI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Dominican Republic (DOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ecuador (ECU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Estonia (EST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Fiji (FIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Finland (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Gabon (GAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Gambia (GAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Guinea-Bissau (GBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ghana (GHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Greece (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Guinea (GUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Guam (GUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Haiti (HAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Hong Kong, China (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | International Judo Federation (IJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | India (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ireland (IRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Iceland (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Jamaica (JAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Jordan (JOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kenya (KEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kiribati (KIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Saudi Arabia (KSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Laos (LAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Latvia (LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Lebanon (LBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Lithuania (LTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Luxembourg (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Macau (MAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Madagascar (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Morocco (MAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Malawi (MAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Mexico (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Montenegro (MNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Monaco (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Mozambique (MOZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Mauritius Island (MRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Myanmar (MYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Nicaragua (NCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Nepal (NEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Niger (NIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Norway (NOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Nauru (NRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | New Zealand (NZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Panama (PAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Paraguay (PAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Peru (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Qatar (QAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Romania (ROU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | South Africa (RSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Samoa (SAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Senegal (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Seychelles (SEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | San Marino (SMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Switzerland (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Slovakia (SVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Syria (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Tanzania (TAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Thailand (THA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Turkmenistan (TKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Togo (TOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Uruguay (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | United States of America (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Vanuatu (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Vietnam (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Yemen (YEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Zambia (ZAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: filjkam