Artistica
Ginnastica artistica, Mondiali 2019: tutte le qualificate alle finali femminili. C’è l’Italia con la squadra!
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE FEMMINILE DALLE ORE 14.30 (8 OTTOBRE)
A Stoccarda (Germania) si è concluso il turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di ginnastica artistica. Si è dunque defiinito il quadro delle ammesse alle varie finali della rassegna iridata: squadra, all-around e specialità. Di seguito tutte le qualificate alle finali femminili, c’è l’Italia con la squadra.
CONCORSO A SQUADRE:
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | USA | 174.205 |
2. | Cina | 169.161 |
3. | Russia | 168.080 |
4. | Francia | 166.713 |
5. | Canada | 162.922 |
6. | Olanda | 162.663 |
7. | Gran Bretagna | 161.963 |
8. | Italia | 161.931 |
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND):
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Simone Biles | USA | 59.432 |
2. | Sunisa Lee | USA | 57.166 |
3. | Melanie De Jesus Dos Santos | Francia | 56.782 |
4. | Angelina Melnikova | Russia | 56.599 |
6. | Liu Tingting | Cina | 55.865 |
7. | Li Shijia | Cina | 55.732 |
8. | Nina Derwael | Belgio | 55.441 |
9. | Ellie Black | Canada | 55.199 |
10. | Ellie Seitz | Germania | 54.999 |
11. | Flavia Saraiva | Brasile | 54.932 |
12. | Liliia Akhaimova | Russia | 54.932 |
13. | Giorgia Villa | Italia | 54.399 |
14. | Sarah Voss | Germania | 54.132 |
15. | Alice Kinsella | Gran Bretagna | 54.132 |
16. | Asuka Teramoto | Giappone | 54.131 |
17. | Aline Friess | Francia | 53.999 |
19. | Giulia Steingruber | Svizzera | 53.732 |
20. | Elisa Iorio | Italia | 53.532 |
22. | Georgia Godwin | Australia | 53.331 |
23. | Hitomi Hatakeda | Giappone | 53.232 |
24. | Naomi Visser | Paesi Bassi | 53.231 |
25. | Brooklyn Moors | Canada | 52.932 |
26. | Diana Varinska | Ucraina | 52.899 |
27. | Cintia Rodriguez | Spagna | 52.799 |
ESCLUSE PER LA REGOLA DEI PASSAPORTI: la statunitense Grace McCallum (quinta, 55.906), la russa Anastasiia Agafonova (18esima, 53.799), la cinese Tang Xijing (21esima, 53.498).
VOLTEGGIO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Jade Carey | USA | 15.200 |
2. | Simone Biles | USA | 15.199 |
3. | Alexa Moreno | Messico | 14.816 |
4. | Ellie Downie | Gran Bretagna | 14.783 |
5. | Yeo Seo-jeong | Corea del Sud | 14.766 |
6. | Shallon Olsen | Canada | 14.683 |
7. | Liliia Akhaimova | Russia | 14.633 |
8. | Qi Qi | Cina | 14.599 |
PARALLELE ASIMMETRICHE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Nina Derwael | Belgio | 15.141 |
2. | Daria Spiridonova | Russia | 15.016 |
3. | Sunisa Lee | USA | 15.000 |
4. | Ellie Seitz | Germania | 14.800 |
5. | Rebecca Downie | Gran Bretagna | 14.800 |
6. | Liu Tingting | Cina | 14.766 |
7. | Simone Biles | USA | 14.733 |
8. | Angelina Melnikova | Russia | 14.700 |
TRAVE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Simone Biles | USA | 14.800 |
2. | Li Shijia | Cina | 14.500 |
3. | Liu Tingting | Cina | 14.300 |
5. | Flavia Saraiva | Brasile | 13.700 |
6. | Melania De Jesus Dos Santos | Francia | 13.616 |
7. | Sarah Voss | Germania | 13.600 |
8. | Ellie Black | Canada | 13.533 |
9. | Anne-Marie Padurariu | Canada | 13.500 |
ESCLUSA PER LA REGOLA DEI PASSAPORTI: la cinese Chen Yile (quarta, 14.266)
CORPO LIBERO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Simone Biles | USA | 14.833 |
2. | Sunisa Lee | USA | 14.200 |
4. | Angelina Melnikova | Russia | 14.100 |
5. | Melania De Jesus Dos Santos | Francia | 13.966 |
6. | Liliia Akhaimova | Russia | 13.933 |
7. | Flavia Saraiva | Brasile | 13.833 |
8. | Roxana Popa | Spagna | 13.800 |
10. | Nina Derwael | Belgio | 13.600 |
ESCLUSE PER LA REGOLA DEI PASSAPORTI: le statunitensi Jade Carey (terza, 14.200) e Grace McCallum (nona, 13.766).
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Simone Ferraro/FGI