Seguici su

MotoGP

Moto2, Risultato FP2 GP Valencia 2019: Brad Binder in vetta, Di Giannantonio 3°, Alex Marquez 13°

Pubblicato

il

Il sudafricano Brad Binder vola nel secondo turno delle prove libere del GP di Valencia (Spagna), ultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. L’alfiere della KTM ha realizzato il crono di 1’34″622, andando a migliorare il precedente record della pista che apparteneva dal 2016 al francese Johann Zarco (1’34″879). Una prestazione notevole quella del centauro della scuderia austriaca che si conferma uno dei riferimenti della categoria e grande interprete del “Ricardo Tormo”. Alle sue spalle si sono classificati lo spagnolo del Team FLEXBOX HP 40 Augusto Fernandez (+0″576) e il nostro Fabio Di Giannantonio. Assai convincente il turno disputato dal pilota della Speed Up, sempre più in confidenza sulla sua moto e tra gli osservati speciali in vista della corsa domenicale.

A seguire troviamo il britannico Sam Lowes sulla Kalex del team di Fausto Gresini (+0″706) e un ottimo Stefano Manzi (+0″730), il migliore nelle FP1 in sella alla MV Augusta. Completano la top-10 il giapponese Tetsuta Nagashima (+0″734) sulla Kalex (ONEXOX TKKR SAG Team), l’iberico Jorge Navarro (+0″774), compagno di squadra di Di Giannantonio, Mattia Pasini (+0″787) del Tasca Racing, lo svizzero Thomas Luthi (+0″802) sulla moto del Dynavolt Intact GP e Nicolò Bulega dello Sky Racing Team VR46 (+0″911). In casa Italia, qualificati alla Q2 (parziale) Luca Marini 12° a 0″958 e Lorenzo Baldassarri 14° a 0″977, mentre più distanti Enea Bastianini 16°, Andrea Locatelli 18°, Marco Bezzecchi 24° e Tommaso Marcon 29°. Per quanto riguarda il Campione del Mondo Alex Marquez, solo 13° crono per lui a 0″965 e non in palla come al solito sul tracciato iberico.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP VALENCIA 2019 – MOTO2

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’34.622 18 20 273.9
2 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 1’35.198 18 19 0.576 0.576 265.4
3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 1’35.293 13 19 0.671 0.095 267.5
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’35.328 20 21 0.706 0.035 269.6
5 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 1’35.352 16 17 0.730 0.024 267.5
6 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1’35.356 10 19 0.734 0.004 270.7
7 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 1’35.396 8 17 0.774 0.040 268.5
8 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’35.409 4 19 0.787 0.013 271.7
9 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 1’35.424 15 18 0.802 0.015 272.8
10 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’35.533 17 19 0.911 0.109 272.8
11 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’35.541 18 18 0.919 0.008 270.7
12 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’35.580 10 21 0.958 0.039 272.8
13 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’35.587 19 20 0.965 0.007 268.5
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 1’35.599 20 22 0.977 0.012 271.7
15 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’35.642 15 20 1.020 0.043 273.9
16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’35.694 17 18 1.072 0.052 270.7
17 96 Jake DIXON GBR Inde Angel Nieto Team KTM 1’35.902 18 19 1.280 0.208 269.6
18 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.002 18 19 1.380 0.100 273.9
19 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’36.029 21 21 1.407 0.027 268.5
20 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’36.042 16 16 1.420 0.013 270.7
21 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 1’36.046 19 21 1.424 0.004 270.7
22 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1’36.175 14 15 1.553 0.129 270.7
23 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 1’36.192 16 16 1.570 0.017 267.5
24 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.243 5 19 1.621 0.051 272.8
25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.431 13 20 1.809 0.188 276.1
26 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.509 13 18 1.887 0.078 271.7
27 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 1’36.609 17 17 1.987 0.100 267.5
28 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.162 4 18 2.540 0.553 268.5
29 70 Tommaso MARCON ITA NTS RW Racing GP NTS 1’37.264 20 21 2.642 0.102 266.5
30 47 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing KALEX 1’37.482 11 21 2.860 0.218 267.5
31 18 Xavi CARDELUS AND Inde Angel Nieto Team KTM 1’37.855 13 17 3.233 0.373 268.5
32 69 Sean Dylan KELLY USA American Racing KTM KTM 1’37.858 22 22 3.236 0.003 266.5

 

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità