Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Cup of China 2019: show di Anna Shcherbakova nello short program, Miyahara e Glenn inseguono
Assolo spettacolare della russa Anna Shcherbakova nello short program femminile della Cup of China 2019, quarta tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio di Chongqing (Cina) la 15enne si è letteramente superata e ha eseguito un meraviglioso esercizio sulle note della colossa sonora di The Perfume totalizzando un perentorio 73.51, tre decimi meglio del suo personale che risaliva allo Junior Grand Prix di Bratislava della passata stagione. L’allieva di coach Tutberidze e Dudakov, reduce dal trionfo di Skate America, ha strabiliato per quanto riguarda gli elementi tecnici (addirittura 40.08, non c’è da meravigliarsi per una ragazza capace di eseguire il quadruplo lutz in gara) e ha ottenuto un positivo 33.43 per i components anche se in questa parte dello score è stata inferiore rispetto alla giapponese Satoko Miyahara (35.15).
La 21enne nipponica, già terza ai Mondiali 2018, si ferma a 68.91 in quello che è il suo debutto stagionale nel massimo circuito itinerante. La ragazza di Kyoto si è ben difesa sulle note di Yalla, Tabla & Percussion Solo ed è riuscita a precedere di un soffio la statunitense Amber Glenn (67.69 per la 20enne, settima a Skate America). A causa di alcune sbavature di troppo sono lontane le altre due russe: Elizaveta Tuktamysheva, terza a Skate America e Campionessa del Mondo 2015, è soltanto quarta (65.57) appena davanti alla connazionale Sofia Samodurova (63.99 per la 17enne Campionessa d’Europa in carica).
SHORT PROGRAM CUP OF CHINA, GRAND PRIX PATTINAGGIO ARTISTICO:
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 73.51 | 40.08 | 33.43 | 8.36 | 8.21 | 8.46 | 8.36 | 8.39 | 0.00 | #8 | |
2 | Satoko MIYAHARA | JPN | 68.91 | 33.76 | 35.15 | 8.75 | 8.57 | 8.79 | 9.00 | 8.82 | 0.00 | #10 | |
3 | Amber GLENN | USA | 67.69 | 37.25 | 30.44 | 7.57 | 7.32 | 7.75 | 7.57 | 7.82 | 0.00 | #6 | |
4 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 65.57 | 34.71 | 31.86 | 8.11 | 7.75 | 7.93 | 8.00 | 8.04 | 1.00 | #11 | |
5 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 63.99 | 33.57 | 30.42 | 7.64 | 7.39 | 7.75 | 7.61 | 7.64 | 0.00 | #12 | |
6 | Marin HONDA | JPN | 61.73 | 30.59 | 32.14 | 8.14 | 7.79 | 7.96 | 8.18 | 8.11 | 1.00 | #9 | |
7 | Young YOU | KOR | 61.49 | 32.55 | 30.94 | 7.93 | 7.57 | 7.61 | 7.89 | 7.68 | 2.00 | #7 | |
8 | Yi Christy LEUNG | HKG | 53.90 | 27.31 | 26.59 | 6.79 | 6.50 | 6.64 | 6.64 | 6.68 | 0.00 | #5 | |
9 | Yi ZHU | CHN | 53.19 | 27.93 | 25.26 | 6.43 | 6.11 | 6.50 | 6.29 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Kailani CRAINE | AUS | 53.01 | 26.01 | 27.00 | 6.79 | 6.36 | 6.89 | 6.75 | 6.96 | 0.00 | #4 | |
11 | Hongyi CHEN | CHN | 49.44 | 24.88 | 25.56 | 6.39 | 6.25 | 6.39 | 6.50 | 6.43 | 1.00 | #2 | |
12 | Yujin CHOI | KOR | 48.75 | 22.95 | 25.80 | 6.57 | 6.29 | 6.39 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISU