Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2019: Yuzuru Hanyu straripante, domina lo short program sfiorando il record del mondo
Yuzuru Hanyu non conosce limiti e ha letteralmente dominato lo short program dell’NHK Trophy, ultima tappa del Grand Prix 2019 di pattinaggio artistico prima delle Finali di Torino. Il giapponese ha giganteggiato di fronte al proprio pubblico di Sapporo e si è imposto con un roboante 109.34 (61.23 per la parte tecnica, 48.11 per i components) sciorinando una prestazione superlativa per le difficoltà eseguite sul ghiaccio. Il due volte Campione Olimpico, reduce dal trionfo a Skate Canada, ha sfiorato il record del mondo siglato proprio da egli stesso alla Rostelecom Cup della passata stagione (110.53) e ha fatto capire ancora una volta di essere in grandissima forma in una stagione iniziata col botto.
Il 25enne di Sendai, vice campione del mondo in carica, ha eseguito un programma perfetto come è nelle sue corde e si è praticamente assicurato la vittoria della competizione anche se si deve ancora disputare il programma libero in programma domani. Il nipponico ha infatti 18 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore ovvero il francese Kevin Aymoz che si è fermato a 91.47. Il transalpino, quarto agli ultimi Europei e terzo ai recenti Internationaux de France, insegue un risultato utile per accedere agli atti conclusivi di questa competizione e oggi si è distinto staccando l’avversario diretto per la piazza d’onore ovvero il russo Sergei Voronov (88.63) che è ben lontano dal pattinatore di ormai un lustro fa capace di salire sul podio agli Europei per due edizioni consecutive. Decisamente più lontani il canadese Roman Sadovsky (78.51), il russo Makar Ignatov (78.47) e il giapponese Koshiro Shimada (75.98).
SHORT PROGRAM MASCHILE NHK TROPHY, RISULTATI E CLASSIFICA:
Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 109.34 | 61.23 | 48.11 | 9.61 | 9.50 | 9.68 | 9.68 | 9.64 | 0.00 | #11 |
2 | Kevin AYMOZ | FRA | 91.47 | 47.72 | 43.75 | 8.61 | 8.64 | 8.75 | 8.89 | 8.86 | 0.00 | #9 |
3 | Sergei VORONOV | RUS | 88.63 | 47.60 | 41.03 | 8.21 | 7.82 | 8.43 | 8.21 | 8.36 | 0.00 | #8 |
4 | Roman SADOVSKY | CAN | 78.51 | 39.15 | 39.36 | 8.04 | 7.68 | 7.75 | 7.89 | 8.00 | 0.00 | #1 |
5 | Makar IGNATOV | RUS | 78.47 | 42.71 | 36.76 | 7.54 | 7.11 | 7.36 | 7.43 | 7.32 | 1.00 | #5 |
6 | Koshiro SHIMADA | JPN | 75.98 | 40.72 | 37.26 | 7.54 | 7.25 | 7.36 | 7.57 | 7.54 | 2.00 | #6 |
7 | Sota YAMAMOTO | JPN | 74.88 | 36.97 | 37.91 | 7.79 | 7.29 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | #4 |
8 | Jason BROWN | USA | 73.73 | 32.45 | 43.28 | 8.86 | 8.64 | 8.32 | 8.75 | 8.71 | 2.00 | #10 |
9 | Anton SHULEPOV | RUS | 71.76 | 36.51 | 35.25 | 7.11 | 6.93 | 6.93 | 7.21 | 7.07 | 0.00 | #2 |
10 | Conrad ORZEL | CAN | 70.35 | 36.96 | 34.39 | 7.11 | 6.75 | 6.82 | 6.96 | 6.75 | 1.00 | #3 |
11 | Tomoki HIWATASHI | USA | 64.54 | 31.25 | 35.29 | 7.00 | 7.00 | 6.86 | 7.14 | 7.29 | 2.00 | #7 |
12 | Alexei BYCHENKO | ISR | 61.97 | 25.83 | 37.14 | 7.50 | 7.14 | 7.32 | 7.61 | 7.57 | 1.00 | #12 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISU