Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Warsaw Cup 2019: Kurakova a sorpresa vince la gara femminile, Alessia Tornaghi sfiora l’impresa
L’impianto sportivo Torwar di Varsavia (Polonia) ha ospitato questa settimana il Warsaw Trophy 2019, nono e penultimo appuntamento del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2019-2020 di pattinaggio artistico.
Nella competizione più attesa, quella dell’individuale femminile, a conquistare il primo posto a sorpresa è stata la giovanissima pattinatrice di casa Ekaterina Kurakova. La russa naturalizzata polacca è stata autrice di due programmi di qualità, impressionando soprattutto nel libero, impreziosito da elementi importanti come le proficue combinazioni triplo lutz/euler/triplo flip (chiamato not clear edge), doppio axel/triplo toeloop, triplo loop/doppio toeloop e salti singoli come il triplo lutz e il triplo salchow grazie ai quali ha letteralmente sbriciolato il proprio record personale varcando per la prima volta in carriera la soglia dei 200 punti, nello specifico 201.47, superando la più quotata Bradie Tennell; la statunitense infatti, qualificata ufficialmente alle Finali Grand Prix di Torino dopo il terzo posto ottenuto da Mariah Bell alla Rostelecom Cup, è rimasta attardata a causa di di un prova molto fallosa nel segmento lungo dettata da due cadute, una per via di un inciampo, l’altra nel triplo toeloop combinato con il doppio axel, ricevendo una valutazione totale di 189.01, tre punti in più della russa Elizaveta Nugamanova, terza classificata con 186.02.
Ottima prestazione per Alessia Tornaghi, protagonista di una rimonta (come già ci ha abituati in stagione) clamorosa dal tredicesimo al quinto posto con 172.66 grazie al secondo libero caratterizzato dall’esecuzione di elementi positivi come il triplo lutz, il triplo rittberger, il triplo flip e la combinazione doppio axel/euler/triplo salchow. Da menzionare inoltre l’undicesimo posto di Lucrezia Beccari (160.21) e il diciottesimo di Marina Piredda (132.77). Le nostre tre atlete saranno tra le protagoniste dei Campionati Nazionali, in programma a Bergamo nel mese di dicembre.
In campo maschile vittoria netta per il russo Andrei Mozalev, il quale ha conquistato la vetta con 223,25 staccando di undici lunghezze il connazionale Petr Gumennik (214.00), al secondo posto davanti al sudcoreano June Yyoung Lee che, grazie a una rimonta importante dall’ottava piazza, ha soffiato il gradino più basso del podio all’azzurro Gabriele Frangipani, piazzatosi in quarta posizione con 202.96. Nella danza trionfo della coppia francese Marie Jade Lauriault-Roman Le Gac, dominatori di entrambi i segmenti totalizzando 185.48 rifilando più di otto punti ai russi Ksenia Konkina-Pavel Drozd (secondi con 178.43) e tredici agli americani Caroline Green-Micheal Parsons ( terzi con 172.16).
Nell’affollata gara delle coppie d’artistico infine a conquistare il gradino più alto del podio sono stati gli statunitensi Jessica Calalang-Brian Johnson (191.46), per tre punti migliori di Alina Pepeleva-Roman Pleshkov (188.79). Più lontani i terzi classificati Justine Brasseur-Mark Badei (172.71). Lavori in corso per gli azzurri Sara Conti-Niccolo Macii (quindicesimi con 128.63), Vivienne Contarino-Marco Pauletti (sedicesimi con 128.58) e Irma Caldara-Marco Santucci (ventesimi con 97.41).
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 201.47 | 2 | 1 |
2 | Bradie TENNELL | USA | 189.01 | 1 | 5 |
3 | Elizaveta NUGUMANOVA | RUS | 186.02 | 3 | 4 |
4 | Serafima SAKHANOVICH | RUS | 178.27 | 6 | 3 |
5 | Alessia TORNAGHI | ITA | 172.66 | 13 | 2 |
6 | Emily BAUSBACK | CAN | 172.48 | 9 | 6 |
7 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 171.43 | 7 | 7 |
8 | Alison SCHUMACHER | CAN | 169.98 | 5 | 8 |
9 | Jihun TO | KOR | 167.66 | 4 | 9 |
10 | Jenni SAARINEN | FIN | 160.64 | 8 | 12 |
11 | Lucrezia BECCARI | ITA | 160.21 | 11 | 10 |
12 | Dabin CHOI | KOR | 152.68 | 10 | 14 |
13 | Ivett TOTH | HUN | 152.58 | 18 | 11 |
14 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 148.76 | 12 | 15 |
15 | Gerli LIINAMAE | EST | 148.13 | 21 | 13 |
16 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | 139.70 | 19 | 16 |
17 | Kristina ISAEV | GER | 135.23 | 16 | 19 |
18 | Marina PIREDDA | ITA | 132.77 | 23 | 17 |
19 | Anita OSTLUND | SWE | 129.35 | 14 | 23 |
20 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 128.40 | 15 | 24 |
21 | Klara STEPANOVA | CZE | 128.23 | 17 | 22 |
22 | Shaline RUEGGER | SUI | 127.36 | 30 | 18 |
23 | Adriana CAGNON | FRA | 126.92 | 27 | 20 |
24 | Valentina MATOS | ESP | 125.52 | 24 | 21 |
25 | Lara ROTH | AUT | 124.00 | 20 | 25 |
26 | Jenny SHYU | TPE | 120.94 | 22 | 26 |
27 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 118.56 | 25 | 27 |
28 | Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | 117.69 | 26 | 28 |
29 | Yelyzaveta SUROVA | POL | 106.35 | 28 | 29 |
30 | Agnieszka REJMENT | POL | 89.18 | 32 | 30 |
31 | Veronika SHEVELEVA | KAZ | 85.67 | 31 | 31 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei MOZALEV | RUS | 223.25 | 1 | 1 |
2 | Petr GUMENNIK | RUS | 214.24 | 2 | 3 |
3 | June Hyoung LEE | KOR | 205.20 | 8 | 2 |
4 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 202.96 | 3 | 4 |
5 | Joseph PHAN | CAN | 198.80 | 4 | 5 |
6 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 189.43 | 7 | 7 |
7 | Roman GALAY | FIN | 185.90 | 5 | 11 |
8 | Daniel Albert NAURITS | EST | 185.39 | 6 | 10 |
9 | Philip WARREN | FRA | 183.37 | 11 | 9 |
10 | Egor MURASHOV | RUS | 182.49 | 9 | 12 |
11 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 182.40 | 19 | 6 |
12 | Paul FENTZ | GER | 177.86 | 10 | 14 |
13 | Nurullah SAHAKA | SUI | 174.71 | 21 | 8 |
14 | Yakau ZENKO | BLR | 173.75 | 15 | 13 |
15 | Luc ECONOMIDES | FRA | 170.14 | 14 | 15 |
16 | Valtter VIRTANEN | FIN | 170.09 | 13 | 16 |
17 | Catalin DIMITRESCU | GER | 168.59 | 16 | 17 |
18 | Jonathan HESS | GER | 167.27 | 12 | 18 |
19 | Alexander LEBEDEV | BLR | 158.39 | 20 | 19 |
20 | Aleix GABARA | ESP | 153.29 | 25 | 20 |
21 | Filip SCERBA | CZE | 152.33 | 22 | 22 |
22 | Yann FRECHON | FRA | 152.22 | 23 | 21 |
23 | Jordan DODDS | AUS | 146.24 | 17 | 23 |
24 | Micah TANG | TPE | 141.40 | 18 | 24 |
25 | Krzysztof GALA | POL | 127.35 | 24 | 25 |
CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | FRA | 185.48 | 2 | 1 |
2 | Ksenia KONKINA / Pavel DROZD | RUS | 178.43 | 1 | 2 |
3 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 172.16 | 3 | 3 |
4 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 167.28 | 4 | 4 |
5 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | POL | 156.49 | 7 | 5 |
6 | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 155.77 | 6 | 6 |
7 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 153.82 | 5 | 9 |
8 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 149.38 | 9 | 7 |
9 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 148.48 | 8 | 8 |
10 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | SUI | 129.46 | 11 | 10 |
11 | Lila-Maya SECLET MONCHOT / Renan MANCEAU | FRA | 124.65 | 12 | 11 |
12 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | AUS | 123.96 | 13 | 12 |
13 | Junfei REN / Alexey KARPUSHOV | CHN | 120.24 | 10 | 14 |
14 | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI | POL | 113.69 | 14 | 13 |
15 | Raffaella Adele KONCIUS / Rafael Marc Drozd MUSIL | DEN | 90.91 | 15 | 15 |
16 | India NETTE / Eron WESTWOOD | AUS | 88.95 | 16 | 16 |
CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: International Skating Union (Figure Skating)