Sci Alpino
Sci alpino oggi in tv, orari delle gare di Killington e Lake Louise. Su che canale vederle: programma e startlist
La Coppa del Mondo di sci alpino sbarca in Nord America. Appuntamento a Killington per le donne, che aprono il weekend dedicato alle prove tecniche con un gigante; mentre in campo maschile inizia la stagione della velocità e a Lake Louise toccherà agli uomini-jet della discesa libera.
Di seguito il programma completo delle gare di Killington e Lake Louise, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.
GIGANTE FEMMINILE KILLINGTON 2019: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO
SABATO 30 NOVEMBRE
15.45: Prima manche gigante
19.00: Seconda manche gigante
DISCESA MASCHILE LAKE LOUISE 2019: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO
SABATO 30 NOVEMBRE:
20.15: Discesa libera
GARE KILLINGTON E LAKE LOUISE: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING
Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN.
DIRETTA LIVE su OA Sport.
STARTLIST GIGANTE FEMMINILE KILLINGTON 2019
1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
4 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
8 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
9 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
10 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
11 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic
12 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
13 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
17 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
18 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
19 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
20 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
21 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
22 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
23 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
24 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
25 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
26 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
27 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
28 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
30 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
31 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
32 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
33 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle
34 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
35 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
36 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
37 6535934 KLOMHAUS Storm 1998 USA
38 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
39 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
40 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
41 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
42 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
43 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
44 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
45 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
46 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
47 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol
48 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
49 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
50 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol
51 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
52 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
53 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
54 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
55 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
56 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
57 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment
58 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
59 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
60 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
STARTLIST DISCESA MASCHILE LAKE LOUISE 2019
1 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
2 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
4 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
6 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
9 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
10 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
11 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
12 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
13 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
14 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
16 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
18 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
21 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
22 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
23 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
24 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
25 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
26 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
27 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
28 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
29 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
31 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
32 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
33 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
34 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
35 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
36 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
37 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
38 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
39 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
40 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
41 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
42 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
43 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
44 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
45 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
46 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
47 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
48 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
49 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
50 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
51 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
52 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
53 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
54 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
55 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
56 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
57 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon
58 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
59 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
60 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
61 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
62 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
63 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA Rossignol
64 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
65 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Cristiano Barni Shutterstock