Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Sci Alpino
Sci alpino oggi in tv, orari discese Val Gardena e Val d’Isere: startlist, pettorali e programma
Sarà un sabato ad altissima velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020.
Il Circo Bianco, infatti, propone due discese libere. Si inizierà con quella femminile in Val d’Isere, quindi si passerà alla Val Gardena dove saranno di scena gli uomini, dopo il SuperG di ieri.
CANCELLATA ANCHE LA DISCESA DI VAL D’ISERE: LE CAUSE
CANCELLATA LA DISCESA DELLA VAL GARDENA: LE CAUSE
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 (SABATO 21 DICEMBRE)
Le donne saranno le prime a gareggiare, dalle ore 11.00, con la nostra Sofia Goggia pronta a puntare di nuovo al bersaglio grosso. Gli uomini, invece, saranno di scena alle ore 11.45 sulla Saslong per una discesa sempre spettacolare e da non perdere!
IN TV – Le gare di Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo bianco.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2019-2020
Sabato 21 dicembre
ore 11.00 discesa libera femminile Val d’Isere – diretta su Eurosport1 (210) e RaiSport (227 e 57 dgt)
ore 11.45 discesa libera maschile Val Gardena- diretta su Eurosport1 (210) e RaiSport (227 e 57 dgt)
LA STARTLIST DELLA DISCESA FEMMINILE
1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
2 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
5 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
8 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
9 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
break
11 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
12 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
14 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
15 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
16 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
18 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head
19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
break
21 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
24 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
25 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
26 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
27 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
28 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
29 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
30 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
break
31 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
33 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
35 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
36 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
37 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
38 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
39 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
40 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar
41 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
42 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
43 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Salomon
44 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head
45 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
46 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
47 197924 CHIRAT Madeleine 1998 FRA Salomon
48 206367 HRONEK Veronique 1991 GER
49 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar
50 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
LA STARTLIST DELLA DISCESA MASCHILE
1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
2 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
5 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
6 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
8 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
10 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
break
11 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
12 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
13 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
14 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
16 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
17 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
18 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
19 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
20 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
break
21 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
22 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
23 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
24 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
25 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
26 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
27 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
28 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
29 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
30 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
break
31 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
32 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
33 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
34 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
35 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
36 422403 ROEA Henrik 1995 NOR
37 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
38 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
39 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
40 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
41 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
42 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
43 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
44 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
45 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
46 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
47 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
48 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
49 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
50 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
51 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
52 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
53 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA Atomic
54 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
55 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
56 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
57 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
58 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
59 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon
60 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
61 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
62 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
63 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
64 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
[sc name=”banner-article”]
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Sofia Goggia Martin Silva Cosentino / Shutterstock.com