Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Sport in tv
24 Ore Daytona in tv e streaming oggi: orari, programma e partecipanti
Il conto alla rovescia sta per terminare ed è sempre più vicino il momento della partenza ufficiale della 24 Ore di Daytona 2020, che scatterà questa sera alle ore 19.40 italiane (le 13.40 locali). La corsa sarà valevole anche come primo round stagionale del campionato WeatherTech SportsCar Championship 2020, in cui saranno presenti ben 38 equipaggi distribuiti nelle classi DPi, LMP2, GTLM e GTD. Tra i partecipanti di quest’anno figurano diversi ex piloti di Formula 1 come Juan Pablo Montoya, Felipe Nasr, Sebastien Bourdais e Kamui Kobayashi, oltre a molti protagonisti assoluti delle categorie americane del calibro di Simon Pagenaud, Scott Dixon, Ryan Briscoe, Alexander Rossi, Helio Castroneves e Ryan Hunter-Reay.
L’evento verrà trasmesso integralmente in diretta streaming su IMSA.com. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’elenco completo dei partecipanti alla 24 Ore di Daytona 2020. Gli orari riportati sono italiani (mentre a Daytona sono sei ore indietro rispetto a noi).
PROGRAMMA E ORARI 24 ORE DAYTONA 2020:
Sabato 25 gennaio
19.40 Partenza 24 Ore Daytona 2020
Domenica 26 gennaio
19.40 Arrivo 24 Ore Daytona 2020
ENTRY LIST 24 ORE DAYTONA 2020
Daytona Prototype international (DPi)
Team | Chassis | Engine | No. | Drivers |
---|---|---|---|---|
JDC-Mustang Sampling Racing | Cadillac DPi-V.R | Cadillac 5.5 L V8 | 5 | João Barbosa |
Sébastien Bourdais | ||||
Loïc Duval | ||||
JDC-Miller MotorSports | 85 | Matheus Leist | ||
Chris Miller | ||||
Juan Piedrahita | ||||
Tristan Vautier | ||||
Acura Team Penske | Acura ARX-05 | Acura AR35TT 3.5 L Turbo V6 | 6 | Dane Cameron |
Juan Pablo Montoya | ||||
Simon Pagenaud | ||||
7 | Hélio Castroneves | |||
Alexander Rossi | ||||
Ricky Taylor | ||||
Wayne Taylor Racing | Cadillac DPi-V.R | Cadillac 5.5 L V8 | 10 | Ryan Briscoe |
Scott Dixon | ||||
Kamui Kobayashi | ||||
Renger van der Zande | ||||
Whelen Engineering Racing | Cadillac DPi-V.R | Cadillac 5.5 L V8 | 31 | Filipe Albuquerque |
Mike Conway | ||||
Pipo Derani | ||||
Felipe Nasr | ||||
Mazda Team Joest | Mazda RT24-P | Mazda MZ-2.0T 2.0 L Turbo I4 | 55 | Jonathan Bomarito |
Ryan Hunter-Reay | ||||
Harry Tincknell | ||||
77 | Oliver Jarvis | |||
Tristan Nunez | ||||
Olivier Pla |
Le Mans Prototype 2 (LMP2)
Team | Chassis | No. | Drivers |
---|---|---|---|
Tower Motorsports By Starworks | Oreca 07[ | 8 | Ryan Dalziel |
John Farano | |||
David Heinemeier Hansson | |||
Nicolas Lapierre | |||
Era Motorsports | Oreca 07 | 18 | Ryan Lewis |
Dwight Merriman | |||
Nicolas Minassian | |||
Kyle Tilley | |||
Performance Tech Motorsports | Oreca 07 | 38 | Cameron Cassels |
Kyle Masson | |||
Robert Masson | |||
Don Yount | |||
PR1/Mathiasen Motorsports | Oreca 07 | 52 | Gabriel Aubry |
Nick Boulle | |||
Ben Keating | |||
Simon Trummer | |||
DragonSpeed | Oreca 07 | 81 | Colin Braun |
Ben Hanley | |||
Henrik Hedman | |||
Harrison Newey |
GT Le Mans (GTLM)
Team | Chassis | Engine | No. | Drivers |
---|---|---|---|---|
Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | Chevrolet 5.5 L V8 | 3 | Nicky Catsburg |
Antonio García | ||||
Jordan Taylor | ||||
4 | Marcel Fässler | |||
Oliver Gavin | ||||
Tommy Milner | ||||
BMW Team RLL | BMW M8 GTE | BMW S63 4.0 L Turbo V8 | 24 | John Edwards |
Augusto Farfus | ||||
Jesse Krohn | ||||
Chaz Mostert | ||||
25 | Connor De Phillippi | |||
Philipp Eng | ||||
Colton Herta | ||||
Bruno Spengler | ||||
Risi Competizione | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | 62 | James Calado |
Alessandro Pier Guidi | ||||
Davide Rigon | ||||
Daniel Serra | ||||
Porsche GT Team | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | 911 | Matt Campbell |
Frederic Makowiecki | ||||
Nick Tandy | ||||
912 | Earl Bamber | |||
Mathieu Jaminet | ||||
Laurens Vanthoor |
GT Daytona (GTD)
Team | Chassis | Engine | No. | Drivers |
---|---|---|---|---|
Pfaff Motorsports | Porsche 911 GT3 R | Porsche 4.0 L Flat-6 | 9 | Lars Kern |
Dennis Olsen | ||||
Patrick Pilet | ||||
Zach Robichon | ||||
GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lamborghini 5.2 L V10 | 11 | Albert Costa |
Richard Heistand | ||||
Franck Perera | ||||
Steijn Schothorst | ||||
GRT GEAR Racing Team | 19 | Tatiana Calderón | ||
Rahel Frey | ||||
Katherine Legge | ||||
Christina Nielsen | ||||
GRT Magnus Racing Team | 44 | Andy Lally | ||
Marco Mapelli | ||||
John Potter | ||||
Spencer Pumpelly | ||||
AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | Lexus 5.0 L V8 | 12 | Townsend Bell |
Shane van Gisbergen | ||||
Frankie Montecalvo | ||||
Aaron Telitz | ||||
14 | Kyle Busch | |||
Parker Chase | ||||
Michael de Quesada | ||||
Jack Hawksworth | ||||
Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | Porsche 4.0 L Flat-6 | 16 | Klaus Bachler |
Ryan Hardwick | ||||
Anthony Imperato | ||||
Patrick Long | ||||
Heart Of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | 23 | Roman de Angelis |
Ian James | ||||
Alex Riberas | ||||
Nicki Thiim | ||||
Precision Performance Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lamborghini 5.2 L V10 | 47 | Brandon Gdovic |
Eric Lux | ||||
Johnathan Hoggard | ||||
Mark Kvamme | ||||
Paul Miller Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lamborghini 5.2 L V10 | 48 | Andrea Caldarelli |
Corey Lewis | ||||
Bryan Sellers | ||||
Madison Snow | ||||
Black Swan Racing | Porsche 911 GT3 R | Porsche 4.0 L Flat-6 | 54 | Jeroen Bleekemolen |
Trenton Estep | ||||
Sven Müller | ||||
Tim Pappas | ||||
Heinricher Racing with Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 Evo | Acura 3.5 L Turbo V6 | 57 | A. J. Allmendinger |
Misha Goikhberg | ||||
Trent Hindman | ||||
Álvaro Parente | ||||
Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 86 | Mario Farnbacher | ||
Jules Gounon | ||||
Matt McMurry | ||||
Shinya Michimi | ||||
Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | 63 | Alessandro Balzan |
Cooper MacNeil | ||||
Toni Vilander | ||||
Jeff Westphal | ||||
Mercedes-AMG Team Riley with Robinson Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 74 | Lawson Aschenbach |
Felipe Fraga | ||||
Ben Keating | ||||
Gar Robinson | ||||
Audi Sport Team WRT Speedstar | Audi R8 LMS Evo | Audi 5.2 L V10 | 88 | Mirko Bortolotti |
Rolf Ineichen | ||||
Daniel Morad | ||||
Dries Vanthoor | ||||
Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | BMW 4.4 L Turbo V8 | 96 | Bill Auberlen |
Robby Foley | ||||
Jens Klingmann | ||||
Dillon Machavern | ||||
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | 98 | Ross Gunn |
Pedro Lamy | ||||
Mathias Lauda | ||||
Andrew Watson |
[sc name=”banner-article”]
erik.nicolaysen@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Action Sports Photography /Shutterstock.com