Biathlon
Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020: Dorothea Wierer seconda dopo l’inseguimento di Ruhpolding
Con due vittorie in entrambe le gare svoltesi a Ruhpolding (Germania) e la contemporanea debacle di Dorothea Wierer nell’inseguimento odierno la classifica generale della Coppa del mondo di biathlon 2019/2020 si è aperta in favore della norvegese Tiril Eckhoff. La ventinovenne scandinava ha già superato quota 500 punti (501) scavando un solco di 42 punti rispetto alla coetanea altoatesina e provando la fuga verso la prima Sfera di cristallo della propria carriera. Staccatissime tutte le altre. In terza posizione troviamo dopo il weekend in Baviera la svedese Hanna Öberg a quota 342, che è riuscita a scavalcare la norvegese Ingrid Tandrevold di un solo punto. Lisa Vittozzi tredicesima a 228.
CLASSIFICA GENERALE – COPPA DEL MONDO FEMMINILE BIATHLON DOPO RUHPOLDING 2020
1 | ECKHOFF Tiril | NOR | 501 | |
2 | WIERER Dorothea | ITA | 459 | |
3 | OEBERG Hanna | SWE | 342 | |
4 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 341 | |
5 | SIMON Julia | FRA | 339 | |
6 | HERRMANN Denise | GER | 333 | |
7 | FIALKOVA Paulina | SVK | 325 | |
8 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 314 | |
9 | BRAISAZ Justine | FRA | 310 | |
10 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 281 | |
11 | PERSSON Linn | SWE | 279 | |
12 | HAECKI Lena | SUI | 256 | |
13 | VITTOZZI Lisa | ITA | 228 | |
14 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 227 | |
15 | PREUSS Franziska | GER | 227 | |
16 | BRORSSON Mona | SWE | 214 | |
17 | MIRONOVA Svetlana | RUS | 206 | |
18 | KRYUKO Iryna | BLR | 196 | |
19 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 176 | |
20 | BESCOND Anais | FRA | 167 | |
21 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 167 | |
22 | ZUK Kamila | POL | 157 | |
23 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 155 | |
24 | KUKLINA Larisa | RUS | 151 | |
25 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUS | 149 | |
26 | OEBERG Elvira | SWE | 143 | |
27 | INNERHOFER Katharina | AUT | 140 | |
28 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 139 | |
29 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 139 | |
30 | HINZ Vanessa | GER | 138 | |
31 | EDER Mari | FIN | 137 | |
32 | KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 133 | |
33 | SEMERENKO Valj | UKR | 118 | |
34 | DZHIMA Yuliia | UKR | 112 | |
35 | SEMERENKO Vita | UKR | 110 | |
36 | DUNKLEE Susan | USA | 103 | |
37 | LUNDER Emma | CAN | 93 | |
38 | AYMONIER Celia | FRA | 79 | |
39 | BRUN-LIE Thekla | NOR | 77 | |
40 | GASPARIN Selina | SUI | 72 | |
41 | BENDIKA Baiba | LAT | 72 | |
42 | SKOTTHEIM Johanna | SWE | 71 | |
43 | EGAN Clare | USA | 68 | |
44 | BLASHKO Darya | UKR | 59 | |
45 | SOLA Hanna | BLR | 57 | |
46 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 56 | |
47 | REZTSOVA Kristina | RUS | 52 | |
48 | ZBYLUT Kinga | POL | 49 | |
49 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 45 | |
50 | SANFILIPPO Federica | ITA | 45 | |
51 | KRUCHINKINA Elena | BLR | 45 | |
52 | GASPARIN Aita | SUI | 45 | |
53 | VORONINA Tamara | RUS | 44 | |
54 | JISLOVA Jessica | CZE | 40 | |
55 | TANG Jialin | CHN | 39 | |
56 | CHEVALIER Chloe | FRA | 35 | |
57 | MAGNUSSON Anna | SWE | 31 | |
58 | COLOMBO Caroline | FRA | 31 | |
59 | SCHWAIGER Julia | AUT | 31 | |
60 | GASPARIN Elisa | SUI | 30 | |
61 | HETTICH Janina | GER | 30 | |
62 | HORCHLER Karolin | GER | 27 | |
63 | FIALKOVA Ivona | SVK | 24 | |
64 | MINKKINEN Suvi | FIN | 22 | |
65 | FROLINA Anna | KOR | 19 | |
66 | ZDOUC Dunja | AUT | 16 | |
67 | TALIHAERM Johanna | EST | 16 | |
68 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 15 | |
69 | OJA Regina | EST | 14 | |
70 | STARYKH Irina | RUS | 14 | |
71 | GAIM Grete | EST | 14 | |
72 | GONTIER Nicole | ITA | 14 | |
73 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 13 | |
74 | CHU Yuanmeng | CHN | 13 | |
75 | PORSHNEVA Anastasiia | RUS | 12 | |
76 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 10 | |
77 | ANDERSSON Ingela | SWE | 9 | |
78 | HILDEBRAND Franziska | GER | 8 | |
79 | BANKES Megan | CAN | 8 | |
80 | KONDRATYEVA Anastassiya | KAZ | 7 | |
81 | RIEDER Christina | AUT | 4 | |
82 | TODOROVA Milena | BUL | 2 | |
83 | NILSSON Emma | SWE | 1 |
CLASSIFICA SPRINT – COPPA DEL MONDO FEMMINILE BIATHLON DOPO RUHPOLDING 2020
1 | WIERER Dorothea | ITA | 230 | |
2 |
2
|
ECKHOFF Tiril | NOR | 195 |
3 |
1
|
ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 188 |
4 |
4
|
OEBERG Hanna | SWE | 171 |
5 |
1
|
SIMON Julia | FRA | 165 |
6 |
1
|
HERRMANN Denise | GER | 154 |
7 |
3
|
FIALKOVA Paulina | SVK | 152 |
8 |
5
|
MIRONOVA Svetlana | RUS | 139 |
9 |
2
|
ZUK Kamila | POL | 126 |
10 |
1
|
TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 124 |
11 |
4
|
DAVIDOVA Marketa | CZE | 120 |
12 |
3
|
BRAISAZ Justine | FRA | 102 |
13 | HAECKI Lena | SUI | 102 | |
14 |
3
|
PREUSS Franziska | GER | 99 |
15 |
8
|
VITTOZZI Lisa | ITA | 97 |
16 |
3
|
CHARVATOVA Lucie | CZE | 95 |
17 |
5
|
INNERHOFER Katharina | AUT | 91 |
18 |
4
|
HAUSER Lisa Theresa | AUT | 91 |
19 |
3
|
PERSSON Linn | SWE | 88 |
20 |
4
|
OEBERG Elvira | SWE | 84 |
21 |
8
|
BRORSSON Mona | SWE | 82 |
22 |
5
|
HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 79 |
23 |
5
|
KRYUKO Iryna | BLR | 72 |
24 |
3
|
PIDHRUSHNA Olena | UKR | 67 |
25 |
5
|
EDER Mari | FIN | 67 |
26 |
12
|
HINZ Vanessa | GER | 66 |
27 |
1
|
MAKARAINEN Kaisa | FIN | 66 |
28 |
6
|
SEMERENKO Valj | UKR | 65 |
29 |
4
|
BESCOND Anais | FRA | 63 |
30 |
2
|
KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 55 |
31 |
30
|
SOLA Hanna | BLR | 54 |
32 |
5
|
DUNKLEE Susan | USA | 52 |
33 |
2
|
KUKLINA Larisa | RUS | 52 |
34 |
4
|
AYMONIER Celia | FRA | 48 |
35 |
3
|
KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 46 |
36 |
3
|
TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 45 |
37 |
8
|
SANFILIPPO Federica | ITA | 45 |
38 |
2
|
YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUS | 42 |
39 |
5
|
LUNDER Emma | CAN | 41 |
40 |
11
|
KRUCHINKINA Elena | BLR | 41 |
41 |
1
|
DZHIMA Yuliia | UKR | 40 |
42 |
3
|
SEMERENKO Vita | UKR | 38 |
43 |
8
|
GASPARIN Selina | SUI | 38 |
44 |
6
|
BRUN-LIE Thekla | NOR | 34 |
45 |
17
|
TANG Jialin | CHN | 33 |
46 |
6
|
JISLOVA Jessica | CZE | 30 |
47 |
6
|
GASPARIN Elisa | SUI | 30 |
48 |
11
|
BENDIKA Baiba | LAT | 30 |
49 |
*
|
MAGNUSSON Anna | SWE | 29 |
50 |
*
|
SKOTTHEIM Johanna | SWE | 28 |
51 |
8
|
ZBYLUT Kinga | POL | 27 |
52 |
8
|
COLOMBO Caroline | FRA | 26 |
53 |
5
|
EGAN Clare | USA | 25 |
54 |
8
|
FIALKOVA Ivona | SVK | 24 |
55 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 24 | |
56 |
9
|
REZTSOVA Kristina | RUS | 22 |
57 |
9
|
HETTICH Janina | GER | 20 |
58 |
9
|
FROLINA Anna | KOR | 19 |
59 |
7
|
TALIHAERM Johanna | EST | 15 |
60 |
7
|
OJA Regina | EST | 14 |
61 |
7
|
GONTIER Nicole | ITA | 13 |
62 |
6
|
VORONINA Tamara | RUS | 12 |
63 |
6
|
PORSHNEVA Anastasiia | RUS | 12 |
64 |
4
|
BLASHKO Darya | UKR | 11 |
65 |
*
|
MINKKINEN Suvi | FIN | 10 |
66 |
3
|
GASPARIN Aita | SUI | 8 |
67 |
3
|
BANKES Megan | CAN | 8 |
68 |
3
|
ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 7 |
69 |
3
|
CHEVALIER Chloe | FRA | 7 |
70 |
3
|
RIEDER Christina | AUT | 4 |
71 |
3
|
CHU Yuanmeng | CHN | 4 |
72 |
*
|
HORCHLER Karolin | GER | 3 |
CLASSIFICA INSEGUIMENTO – COPPA DEL MONDO FEMMINILE BIATHLON DOPO RUHPOLDING 2020
1 | ECKHOFF Tiril | NOR | 180 | |
2 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 129 | |
3 | FIALKOVA Paulina | SVK | 125 | |
4 | BRAISAZ Justine | FRA | 113 | |
5 | OEBERG Hanna | SWE | 102 | |
6 | WIERER Dorothea | ITA | 96 | |
7 | PERSSON Linn | SWE | 91 | |
8 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 84 | |
9 | SIMON Julia | FRA | 78 | |
10 | HAECKI Lena | SUI | 76 | |
11 | HERRMANN Denise | GER | 76 | |
12 | KRYUKO Iryna | BLR | 68 | |
13 | PREUSS Franziska | GER | 65 | |
14 | SEMERENKO Vita | UKR | 59 | |
15 | BRORSSON Mona | SWE | 57 | |
16 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 56 | |
17 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 56 | |
18 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 55 | |
19 | SEMERENKO Valj | UKR | 53 | |
20 | MIRONOVA Svetlana | RUS | 51 | |
21 | HINZ Vanessa | GER | 49 | |
22 | KUKLINA Larisa | RUS | 49 | |
23 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUS | 44 | |
24 | SKOTTHEIM Johanna | SWE | 43 | |
25 | VITTOZZI Lisa | ITA | 42 | |
26 | BENDIKA Baiba | LAT | 42 | |
27 | BESCOND Anais | FRA | 38 | |
28 | EGAN Clare | USA | 37 | |
29 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 36 | |
30 | KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 34 | |
31 | OEBERG Elvira | SWE | 32 | |
32 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 32 | |
33 | AYMONIER Celia | FRA | 31 | |
33 | DUNKLEE Susan | USA | 31 | |
35 | REZTSOVA Kristina | RUS | 30 | |
36 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 30 | |
37 | LUNDER Emma | CAN | 26 | |
38 | BLASHKO Darya | UKR | 24 | |
38 | HORCHLER Karolin | GER | 24 | |
40 | GASPARIN Aita | SUI | 23 | |
41 | ZBYLUT Kinga | POL | 22 | |
42 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 22 | |
43 | BRUN-LIE Thekla | NOR | 20 | |
44 | DZHIMA Yuliia | UKR | 18 | |
45 | EDER Mari | FIN | 17 | |
46 | GASPARIN Selina | SUI | 15 | |
47 | STARYKH Irina | RUS | 14 | |
48 | INNERHOFER Katharina | AUT | 14 | |
49 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 13 | |
50 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 13 | |
51 | CHEVALIER Chloe | FRA | 13 | |
52 | MINKKINEN Suvi | FIN | 12 | |
53 | JISLOVA Jessica | CZE | 10 | |
54 | SCHWAIGER Julia | AUT | 10 | |
55 | HETTICH Janina | GER | 10 | |
56 | ZUK Kamila | POL | 9 | |
57 | CHU Yuanmeng | CHN | 9 | |
58 | HILDEBRAND Franziska | GER | 8 | |
59 | TANG Jialin | CHN | 6 | |
60 | VORONINA Tamara | RUS | 5 | |
61 | COLOMBO Caroline | FRA | 5 | |
62 | KRUCHINKINA Elena | BLR | 4 | |
63 | SOLA Hanna | BLR | 3 | |
64 | MAGNUSSON Anna | SWE | 2 | |
65 | TALIHAERM Johanna | EST | 1 | |
66 | GONTIER Nicole | ITA | 1 |
[sc name=”banner-article”]
CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL BIATHLON
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: LaPresse