Rally
Classifica Dakar 2020, Moto: Ricky Brabec domina la generale con distacchi notevoli
Ricky Brabec domina la terza tappa della Dakar 2020 per quanto riguarda le moto e potrebbe avere messo una serie ipoteca sulla vittoria finale. Lo statunitense della Honda, infatti, scava un solco notevole su tutti i rivali. Da segnalare però un aggiornamento nel dopo tappa: a causa di un problema tecnico sui GPS l’arrivo è stato anticipato di 53 chilometri e dunque i distacchi sono variati.
Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio la classifica generale della Dakar 2020 per quanto riguarda le moto.
LA CLASSIFICA DELLA DAKAR 2020 – MOTO
POS. | N° | Pilota | MOTO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 29′ 31” | |
2 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 35′ 27” | |
3 | 7 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 36′ 53” | |
4 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 37′ 44” | |
5 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 38′ 06” | |
6 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 38′ 35” | |
7 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 42′ 01” | |
8 | 10 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 43′ 26” | |
9 | 59 | KLYMCIW RACING | 03H 45′ 14” | |
10 | 11 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 47′ 31” | |
11 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 48′ 04” | |
12 | 24 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 48′ 37” | |
13 | 56 | YAMAHA MOTOR AUSTRALIA | 03H 49′ 22” | |
14 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 50′ 52” | |
15 | 19 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 51′ 25” | |
16 | 30 | ORLEN TEAM | 03H 55′ 23” | |
17 | 35 | ORLEN TEAM | 03H 55′ 53” | |
18 | 95 | NOMADE RACING | 03H 56′ 19” | |
19 | 29 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 03H 56′ 33” | |
20 | 32 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 57′ 12” | |
21 | 20 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 57′ 29” | |
22 | 132 | MOTO RACING GROUP (MRG) | 03H 57′ 33” | |
23 | 28 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 57′ 33” | |
24 | 25 | LS2 AVENTURA TOUAREG | 03H 58′ 07” | |
25 | 53 | YAMAHA FINO MOTOR RACING | 03H 58′ 44” | |
26 | 74 | FN SPEED TEAM | 03H 58′ 54” | |
27 | 37 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 59′ 15” | |
28 | 23 | JAKES DAKAR TEAM | 03H 59′ 56” | |
29 | 51 | KAWASAKI CHILE CIDEF | 04H 00′ 54” | |
30 | 34 | ARUNAS GELAZNINKAS | 04H 02′ 57” | |
31 | 41 | SOLARYS RACING | 04H 03′ 02” | |
32 | 14 | GAS GAS FACTORY TEAM | 04H 03′ 10” | |
33 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 03′ 38” | |
34 | 47 | KLYMCIW RACING | 04H 06′ 33” | |
35 | 42 | SOLARYS RACING | 04H 07′ 42” | |
36 | 38 | XRAIDS TEAM | 04H 16′ 58” | |
37 | 6 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 21′ 17” | |
38 | 43 | BIG SHOCK RACING | 04H 21′ 26” | |
39 | 33 | TEAM ALL TRACKS | 04H 23′ 30” | |
40 | 69 | TEAM VAYSSADE FLORENT | 04H 31′ 00” | |
41 | 44 | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 04H 31′ 21” | |
42 | 78 | TEAM JOG – NOMADE RACING | 04H 34′ 02” | |
43 | 36 | DUUST RALLY TEAM | 04H 34′ 57” | |
44 | 61 | ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 34′ 59” | |
45 | 18 | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 04H 37′ 04” | |
46 | 138 | TEAM REPAR’STORES | 04H 38′ 49” | |
47 | 130 | KLYMCIW RACING | 04H 41′ 14” | |
48 | 39 | BENJAMIN MELOT | 04H 42′ 27” | |
49 | 85 | NOMADE RACING | 04H 43′ 13” | |
50 | 52 | PETR VLCEK | 04H 46′ 16” | |
51 | 50 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 46′ 33” | |
52 | 106 | ALESSANDRO BARBERO | 04H 48′ 04” | |
53 | 49 | TEAM CASTEU | 04H 48′ 43” | |
54 | 72 | NOMADE RACING | 04H 48′ 51” | |
55 | 134 | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 04H 49′ 32” | |
56 | 45 | BRUCY RACING TEAM | 04H 50′ 46” | |
57 | 71 | 115MOTO | 04H 50′ 53” | |
58 | 57 | CAVELIUS TEAM | 04H 51′ 13” | |
59 | 144 | IVAR CS TEAM | 04H 51′ 29” | |
60 | 40 | EDWIN STRAVER | 04H 53′ 56” | |
61 | 119 | FASOLA | 04H 54′ 20” | |
62 | 46 | PACO GOMEZ | 04H 55′ 38” | |
63 | 110 | BMS MOTO | 04H 56′ 42” | |
64 | 135 | LITTLE BIGGER | 04H 57′ 17” | |
65 | 107 | NOMADE RACING | 04H 57′ 53” | |
66 | 60 | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 04H 59′ 31” | |
67 | 76 | RED BULL ROMANIACS | 05H 02′ 45” | |
68 | 120 | NOMADE RACING | 05H 05′ 13” | |
69 | 129 | TEAM PRO TORK | 05H 05′ 29” | |
70 | 70 | MISHAL ALGHUNEIM | 05H 05′ 38” | |
71 | 81 | PEDREGA TEAM | 05H 06′ 05” | |
72 | 55 | CARILLON | 05H 06′ 55” | |
73 | 58 | RIDES 4 HOPE | 05H 07′ 59” | |
74 | 117 | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 08′ 40” | |
75 | 113 | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 05H 10′ 36” | |
76 | 152 | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 11′ 58” | |
77 | 133 | TROYKATEAM | 05H 12′ 43” | |
78 | 104 | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 12′ 50” | |
79 | 148 | VENDETTARACINGUAE.COM | 05H 12′ 56” | |
80 | 102 | NEIL HAWKER | 05H 14′ 20” | |
81 | 142 | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 15′ 38” | |
82 | 139 | NOMADE RACING | 05H 19′ 56” | |
83 | 137 | TEAM CASTEU | 05H 26′ 12” | |
84 | 136 | TEAM CASTEU | 05H 26′ 13” | |
85 | 64 | XRAIDS TEAM | 05H 27′ 32” | |
86 | 99 | PONT GRUP YAMAHA | 05H 28′ 04” | |
87 | 98 | PONT GRUP YAMAHA | 05H 28′ 34” | |
88 | 158 | TREVOR WILSON | 05H 29′ 23” | |
89 | 63 | DUUST RALLY TEAM | 05H 29′ 25” | |
90 | 127 | SEB COJEAN | 05H 29′ 51” | |
91 | 84 | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 05H 31′ 50” | |
92 | 54 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 33′ 45” | |
93 | 82 | DUUST RALLY TEAM | 05H 35′ 09” | |
94 | 94 | LALO BURGA | 05H 36′ 47” | |
95 | 114 | ADVENTURE-TECH | 05H 37′ 19” | |
96 | 90 | MICK EXTANCE | 05H 38′ 49” | |
97 | 100 | STUART GREGORY | 05H 38′ 58” | |
98 | 87 | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY | 05H 43′ 57” | |
99 | 128 | CALIDOSO RACING TEAM | 05H 45′ 46” | |
100 | 111 | CESARE ZACCHETTI | 05H 46′ 01” | |
101 | 68 | IVAR CS TEAM | 05H 48′ 23” | |
102 | 145 | M.E.D. RACING TEAM | 05H 48′ 40” | |
103 | 31 | KTM FACTORY TEAM | 05H 52′ 03” | |
104 | 91 | XRAIDS TEAM | 05H 55′ 24” | |
105 | 66 | DUUST RALLY TEAM | 06H 00′ 36” | |
106 | 89 | TMF RACING ASD | 06H 03′ 43” |
[sc name=”banner-article”]
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Lapresse