Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Michal Brezina vince lo short program degli Europei. Rizzo 7°, Grassl 11°: gli azzurri inseguono
Il ceco Michal Brezina ha ottenuto il miglior punteggio nello short program degli Europei 2020 di pattinaggio artistico che sono incominciati oggi a Graz (Austria). Il 28enne, mai meglio di ottavo nella rassegna continentale durante la sua carriera, si è distinto sul ghiaccio grazie a un ottimo programma eseguito sulle note di Baby Did a Bad Bad Thing riuscendo così a ottenere il rilevante punteggio di 89.77 (48.05 per la parte tecnica, 41.72 per i components). L’allievo di Rafael Arutunian è riuscito a strappare un piccolo margine di vantaggio nei confronti del quotato russo Dmitri Aliev (88.45), argento continentale nel 2018 e pronto a giocarsi qualcosa di importante nel free program di domani. Alle loro spalle si sono piazzati il russo che non ti aspetti ovvero Artur Danielian (84.63 punti per il classe 2003, lo scorso anno quarto ai Mondiali juniores) e il georgiano Morisi Kvietlashvili che si rivela sempre più solido (82.77).
L’Italia puntava moltissimo su Matteo Rizzo che è però stato penalizzato un po’ eccessivamente per un triplo toeloop sottoruotato: il 21enne, bronzo dodici mesi fa, si è fermato al settimo posto (79.07 interpretando Start A Fire) e ora è costretto a inseguire. Il podio è ancora ampiamente alla portata dell’allievo di Franca Bianconi ma servirà un programma libero davvero perfetto per recuperare su chi gli sta davanti. Oggi il laziale ha ottenuto 39.89 per la parte tecnica e 39.18 per i components, poteva decisamente andare meglio e si potevano sfruttare di più i clamorosi suicidi sportivi del russo Alexander Samarin (il vice campione in carica è tredicesimo con 74.77) e del francese Kevin Aymoz, terzo alle Finali del Grand Prix a dicembre e oggi addirittura fuori dal free program (26° con 64.40, soltanto i migliori 24 torneranno in gara domani).
C’era grande attesa su Daniel Grassl ma l’azzurro è purtroppo caduto sul quadruplo lutz: il nostro portacolori ha tentato l’elemento per puntare alle posizioni di vertice ma purtroppo è arrivato un errore che gli è costato diversi punti e che lo costringerà a rimontare nella gara di domani. Il 17enne, l’anno scorso bronzo ai Mondiali juniores e sesto agli Europei assoluti, non è andato oltre 76.61 punti sulle note di Lacrimosa di Mozart ovvero 9 punti in meno rispetto al suo personale (41.22 per gli elementi tecnici, 36.39 per i components). L’altoatesino ha così chiuso all’undicesimo posto, appena alle spalle del connazionale Gabriele Frangipani (76.91, 42.66+34.25): il 18enne nativo di Pisa, all’esordio assoluto in questa competizione, si è ben distinto eseguendo un esercizio molto interessante sulle note di Unholy War e facendo così un grande debutto nel circuito che conta.
CLASSIFICA SHORT PROGRAM MASCHILE EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2020:
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Michal BREZINA | CZE | 89.77 | 48.05 | 41.72 | 8.36 | 8.18 | 8.39 | 8.36 | 8.43 | 0.00 | #26 | |
2 | Q | Dmitri ALIEV | RUS | 88.45 | 47.17 | 41.28 | 8.43 | 8.07 | 8.14 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | #31 | |
3 | Q | Artur DANIELIAN | RUS | 84.63 | 46.88 | 37.75 | 7.68 | 7.39 | 7.54 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | #29 | |
4 | Q | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 82.77 | 45.05 | 38.72 | 7.93 | 7.61 | 7.68 | 7.79 | 7.71 | 1.00 | #34 | |
5 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 80.44 | 39.23 | 41.21 | 8.32 | 8.00 | 8.21 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #32 | |
6 | Q | Paul FENTZ | GER | 80.41 | 44.55 | 35.86 | 7.29 | 7.04 | 7.14 | 7.21 | 7.18 | 0.00 | #18 | |
7 | Q | Matteo RIZZO | ITA | 79.07 | 39.89 | 39.18 | 7.93 | 7.68 | 7.82 | 7.93 | 7.82 | 0.00 | #35 | |
8 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 78.27 | 41.13 | 37.14 | 7.54 | 7.14 | 7.57 | 7.39 | 7.50 | 0.00 | #24 | |
9 | Q | Aleksandr SELEVKO | EST | 77.45 | 40.06 | 37.39 | 7.57 | 7.32 | 7.54 | 7.46 | 7.50 | 0.00 | #27 | |
10 | Q | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 76.91 | 42.66 | 34.25 | 6.82 | 6.64 | 7.00 | 6.86 | 6.93 | 0.00 | #19 | |
11 | Q | Daniel GRASSL | ITA | 76.61 | 41.22 | 36.39 | 7.32 | 7.25 | 7.18 | 7.43 | 7.21 | 1.00 | #28 | |
12 | Q | Mark GORODNITSKY | ISR | 76.20 | 42.02 | 34.18 | 6.86 | 6.64 | 7.00 | 6.75 | 6.93 | 0.00 | #21 | |
13 | Q | Alexander SAMARIN | RUS | 74.77 | 35.80 | 39.97 | 8.29 | 7.86 | 7.75 | 8.07 | 8.00 | 1.00 | #30 | |
14 | Q | Nikolaj MAJOROV | SWE | 74.39 | 40.89 | 33.50 | 6.82 | 6.39 | 6.86 | 6.68 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
15 | Q | Irakli MAYSURADZE | GEO | 74.13 | 40.96 | 34.17 | 6.96 | 6.57 | 6.93 | 6.89 | 6.82 | 1.00 | #22 | |
16 | Q | Larry LOUPOLOVER | BUL | 70.36 | 37.68 | 32.68 | 6.57 | 6.29 | 6.64 | 6.54 | 6.64 | 0.00 | #17 | |
17 | Q | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 70.04 | 36.00 | 34.04 | 7.07 | 6.54 | 6.75 | 6.86 | 6.82 | 0.00 | #20 | |
18 | Q | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 67.69 | 34.87 | 32.82 | 6.57 | 6.39 | 6.64 | 6.54 | 6.68 | 0.00 | #6 | |
19 | Q | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 67.35 | 34.86 | 32.49 | 6.57 | 6.32 | 6.50 | 6.46 | 6.64 | 0.00 | #23 | |
20 | Q | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 66.89 | 34.75 | 32.14 | 6.43 | 6.29 | 6.50 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | #11 | |
21 | Q | Alexander LEBEDEV | BLR | 66.43 | 35.39 | 31.04 | 6.39 | 5.93 | 6.14 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | #13 | |
22 | Q | Lukas BRITSCHGI | SUI | 66.32 | 35.31 | 31.01 | 6.29 | 6.04 | 6.18 | 6.29 | 6.21 | 0.00 | #8 | |
23 | Q | Burak DEMIRBOGA | TUR | 66.12 | 34.90 | 31.22 | 6.36 | 6.11 | 6.21 | 6.25 | 6.29 | 0.00 | #15 | |
24 | Q | Adam SIAO HIM FA | FRA | 65.21 | 30.51 | 34.70 | 7.21 | 6.93 | 6.71 | 6.96 | 6.89 | 0.00 | #25 | |
25 | Illya SOLOMIN | SWE | 64.91 | 34.83 | 30.08 | 6.11 | 5.79 | 6.14 | 6.04 | 6.00 | 0.00 | #4 | ||
26 | Kevin AYMOZ | FRA | 64.40 | 25.19 | 41.21 | 8.46 | 8.39 | 7.75 | 8.32 | 8.29 | 2.00 | #33 | ||
27 | Peter James HALLAM | GBR | 64.17 | 32.34 | 31.83 | 6.29 | 6.14 | 6.54 | 6.36 | 6.50 | 0.00 | #3 | ||
28 | Maurizio ZANDRON | AUT | 62.45 | 32.63 | 30.82 | 6.18 | 6.00 | 6.14 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #7 | ||
29 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 61.35 | 30.53 | 30.82 | 6.21 | 6.00 | 6.11 | 6.29 | 6.21 | 0.00 | #9 | ||
30 | Andrey KOKURA | UKR | 58.65 | 30.69 | 27.96 | 5.71 | 5.25 | 5.75 | 5.57 | 5.68 | 0.00 | #2 | ||
31 | Roman GALAY | FIN | 56.10 | 27.21 | 28.89 | 6.14 | 5.71 | 5.57 | 5.86 | 5.61 | 0.00 | #10 | ||
32 | Michael NEUMAN | SVK | 53.08 | 25.22 | 27.86 | 5.68 | 5.43 | 5.50 | 5.64 | 5.61 | 0.00 | #14 | ||
33 | Thomas KENNES | NED | 52.56 | 24.38 | 28.18 | 5.68 | 5.50 | 5.54 | 5.75 | 5.71 | 0.00 | #5 | ||
34 | Conor STAKELUM | IRL | 48.28 | 23.71 | 26.57 | 5.43 | 5.14 | 5.29 | 5.32 | 5.39 | 2.00 | #16 | ||
35 | Andras CSERNOCH |
tanti errori samarin sui salti con caduta
[sc name=”banner-article”]
CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO
stefano.villa@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo