MotoGP
MotoGP, risultati Test Losail 2020: Morbidelli comanda nel day-3, in evidenza Valentino Rossi 3°
Giungono buone notizie da Losail (Qatar) in chiave italiana nell’ultimo giorno di test di MotoGP che si stanno tenendo sul circuito nel deserto. A illuminare la scena, ancor più dell’impianto del circuito qatariano, è la Yamaha: ben tre piloti della casa di Iwata nei primi tre posti della graduatoria parziale (ore 16.00 italiane, le 18.00 locali). E’ la coppia di M1 del Team Petronas a mettersi in evidenza: Franco Morbidelli (1’53″891) davanti a Fabio Quartararo (1’54″112). Grande prova del “Morbido”, più che mai pungolato dal team-mate dotato di una moto “Factory” contrariamente alla sua.
[sc name=”banner-app-sx”]
Può sorridere anche Valentino Rossi: il “Dottore” è terzo a 0″441 dal vertice e conferma le grandi attitudini della moto nipponica, nonché un feeling crescente su una Yamaha meno “enigmatica” per quanto lo riguarda. Alle spalle del trio dei rappresentati dei “tre diapson” segue l’accoppiata Suzuki formata dallo spagnolo Alex Rins (+0″472) e dall’iberico Joan Mir (+0″593). Tanti i complimenti nei confronti della GSX-RR 2020 per la sua guidabilità e i riscontri in Qatar sono molto incoraggianti. Un piccolo sorriso può farlo anche Marc Marquez che, in sella alla Honda, mostra segnali di vitalità a 0″666 dalla vetta, precedendo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) a 0″786, il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 0″786, la Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales a 0″845 e la KTM dell’iberico Pol Espargaró a 0″937. Da sottolineare come Vinales, sulla M1, abbia compiuto 42 tornate, su un ritmo decisamente notevole, a testimonianza del grande lavoro svolto dal “Top Gun” della massima cilindrata.
In undicesima e dodicesima posizione troviamo le due Ducati ufficiali di Danilo Petrucci e di Andrea Dovizioso, che continuano a lavorare più in ottica long run che sulla prestazione pura, per riuscire a risolvere le problematiche legate alla percorrenza della moto in curva.
CLASSIFICA TEST LOSAIL 2020 MOTOGP – Day-3 (ORE 16.00 ITALIANE)
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:53.891 | 29 / 30 | Pit In | ||
2 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:54.112 | 0.221 | 0.221 | 31 / 31 | 1:54.112 | |
3 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.332 | 0.441 | 0.220 | 28 / 31 | 2:03.430 | |
4 | P | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.363 | 0.472 | 0.031 | 3 / 17 | Pit In |
5 | P | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.484 | 0.593 | 0.121 | 20 / 23 | Pit In |
6 | P | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.557 | 0.666 | 0.073 | 26 / 27 | Pit In |
7 | P | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:54.677 | 0.786 | 0.120 | 30 / 30 | Pit In |
8 | P | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:54.686 | 0.795 | 0.009 | 19 / 20 | Pit In |
9 | P | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.736 | 0.845 | 0.050 | 32 / 42 | Pit In |
10 | P | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.828 | 0.937 | 0.092 | 26 / 32 | Pit In |
11 | P | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:54.906 | 1.015 | 0.078 | 25 / 32 | Pit In |
12 | P | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.909 | 1.018 | 0.003 | 28 / 28 | Pit In |
13 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:54.931 | 1.040 | 0.022 | 30 / 36 | 13:56.267 | |
14 | P | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.228 | 1.337 | 0.297 | 12 / 20 | Pit In |
15 | P | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.274 | 1.383 | 0.046 | 26 / 30 | Pit In |
16 | ZARCO, Johann | Reale Avintia Racing | 1:55.310 | 1.419 | 0.036 | 25 / 40 | 2:06.101 | |
17 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.498 | 1.607 | 0.188 | 36 / 36 | 1:55.498 | |
18 | P | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:55.519 | 1.628 | 0.021 | 31 / 37 | Pit In |
19 | P | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.552 | 1.661 | 0.033 | 39 / 41 | Pit In |
20 | P | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.743 | 1.852 | 0.191 | 16 / 32 | Pit In |
21 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.807 | 1.916 | 0.064 | 7 / 18 | 2:08.413 | |
22 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.691 | 2.800 | 0.884 | 22 / 28 | 1:57.516 |
[sc name=”banner-article”]
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Shutterstock.com