Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Tennis
Tennis, classifica vincitori Slam: Novak Djokovic sale a 17, -2 da Nadal e -3 dal record di Federer
Novak Djokovic va oltre il nervosismo e le qualità di Dominic Thiem e si aggiudica in rimonta per l’ottava volta in carriera il titolo degli Australian Open 2020 di tennis. Con il punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 il serbo è riuscito a spuntarla, facendo valere la sua grande esperienza e dimostrando ancora una volta di avere un rapporto molto particolare con l’Australia. Nella sua 20ma finale in carriera di un Major, Djokovic conquista il 75° successo nei singoli match a Melbourne, portandosi a quota 17 Slam in carriera a -2 dallo spagnolo Rafael Nadal e a -3 dallo svizzero Roger Federer. Numeri impressionanti quello del nativo di Belgrado che lo avvicinano sempre di più ai suoi grandi rivali, dando ancora una volta un segnale notevole delle sue eccezionali doti. Di seguito la classifica:
Tennis, classifica vincitori Slam: Novak Djokovic sale a 17, -2 da Nadal e -3 dal record di Federer
Giocatore | Totale | AO | RG | W | US |
---|---|---|---|---|---|
Roger Federer | 20 | 6 | 1 | 8 | 5 |
Rafael Nadal | 19 | 1 | 12 | 2 | 4 |
Novak Đoković | 17 | 8 | 1 | 5 | 3 |
Pete Sampras | 14 | 2 | – | 7 | 5 |
Roy Emerson | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Björn Borg | 11 | – | 6 | 5 | – |
Rod Laver | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Bill Tilden | 10 | – | – | 3 | 7 |
Andre Agassi | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Henri Cochet | 8 | – | 5 | 2 | 1 |
Jimmy Connors | 8 | 1 | – | 2 | 5 |
Max Décugis | 8 | – | 8 | – | – |
Ivan Lendl | 8 | 2 | 3 | – | 3 |
Fred Perry | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Ken Rosewall | 8 | 4 | 2 | – | 2 |
René Lacoste | 7 | – | 3 | 2 | 2 |
William Larned | 7 | – | – | – | 7 |
John McEnroe | 7 | – | – | 3 | 4 |
John Newcombe | 7 | 2 | – | 3 | 2 |
William Renshaw | 7 | – | – | 7 | – |
Richard Sears | 7 | – | – | – | 7 |
Mats Wilander | 7 | 3 | 3 | – | 1 |
Boris Becker | 6 | 2 | – | 3 | 1 |
Don Budge | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jack Crawford | 6 | 4 | 1 | 1 | – |
Laurie Doherty | 6 | – | – | 5 | 1 |
Stefan Edberg | 6 | 2 | – | 2 | 2 |
Frank Sedgman | 5 | 2 | – | 1 | 2 |
Anthony Wilding | 6 | 2 | – | 4 | – |
Tony Trabert | 5 | – | 2 | 1 | 2 |
[sc name=”banner-article”]
CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: LaPresse