Formula 1
Albo d’oro Mondiale F1: i titoli piloti e costruttori. La Ferrari è la scuderia più vincente della storia
Domani, dopo un lungo inverno di attesa, cominceranno le prove libere del Gran Premio d’Australia 2020, prima tappa della 71ma edizione del Campionato del Mondo di Formula 1. Il primo Gran Premio ufficiale di Formula 1 risale infatti al 1950, con l’italiano Nino Farina che si aggiudicò il titolo iridato alla guida dell’Alfa Romeo. Successivamente è stata la Ferrari a dominare la scena a lungo, diventando la scuderia più vincente della storia con la bellezza di 16 successi nella classifica costruttori e ben 15 in quella riservata ai piloti.
La casa emiliana sta però attraversando un lungo digiuno, infatti l’ultimo trionfo iridato risale al campionato costruttori del 2008, mentre il finlandese Kimi Raikkonen è stato l’ultimo pilota capace di vincere un Mondiale con la Rossa nel 2007. Quest’anno l’obiettivo primario è quello di tornare sul tetto del Mondo, interrompendo il lungo dominio di una Mercedes che potrebbe superare il primato di maggior numero di campionati costruttori vinti consecutivamente (facendo meglio della Ferrari 1999-2004). Il britannico Lewis Hamilton va a caccia del settimo titolo, che gli permetterebbe di eguagliare il record di Michael Schumacher, mentre Max Verstappen e Charles Leclerc hanno a disposizione l’ultima chance per diventare il più giovane campione del mondo della storia (il record appartiene a Vettel con 23 anni e 134 giorni).
ALBO D’ORO MONDIALE PILOTI
Anno | Pilota | Squadra | Pole | Vitt. | Podi | G.V. | Punti | Conquista | Margine | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | Gara 7 di 7 | 3 | Juan Manuel Fangio |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 4 | 3[3] | 5 | 5 | 31 | Gara 8 di 8 | 6 | Alberto Ascari |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | Gara 6 di 8 | 12 | Nino Farina |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 34,5 | Gara 8 di 9 | 6,5 | Juan Manuel Fangio |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati Daimler Benz AG[4] |
5 | 6 | 7 | 3 | 42 | Gara 8 di 9 | 16,86 | José Froilán González |
1955 | Juan Manuel Fangio | Daimler Benz AG | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | Gara 6 di 7 | 17 | Stirling Moss |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari-Lancia | 6 | 3[5] | 5 [6] | 4 | 30 | Gara 8 di 8 | 3 | Stirling Moss |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | Gara 6 di 8 | 15 | Stirling Moss |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | Gara 11 di 11 | 1 | Stirling Moss |
1959 | Jack Brabham | Cooper | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | Gara 9 di 9 | 4 | Tony Brooks |
1960 | Jack Brabham | Cooper | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | Gara 8 di 10 | 9 | Bruce McLaren |
1961 | Phil Hill | Ferrari | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | Gara 7[7] di 8 | 1 | Wolfgang von Trips |
1962 | Graham Hill | BRM | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | Gara 9 di 9 | 12 | Jim Clark |
1963 | Jim Clark | Lotus | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | Gara 7 di 10 | 25 | Graham Hill, Richie Ginther |
1964 | John Surtees[8] | Ferrari | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | Gara 10 di 10 | 1[9] | Graham Hill |
1965 | Jim Clark | Lotus | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | Gara 7 di 10 | 14 | Graham Hill |
1966 | Jack Brabham | Brabham | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | Gara 7 di 9 | 14 | John Surtees |
1967 | Denny Hulme | Brabham | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | Gara 11 di 11 | 5 | Jack Brabham |
1968 | Graham Hill | Lotus | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | Gara 12 di 12 | 12 | Jackie Stewart |
1969 | Jackie Stewart | Matra | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 | Gara 8 di 11 | 26 | Jacky Ickx |
1970 | Jochen Rindt | Lotus | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | Gara 12[10] di 13 | 5 | Jacky Ickx |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | Gara 8 di 11 | 29 | Ronnie Peterson |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | Gara 10 di 12 | 16 | Jackie Stewart |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | Gara 13 di 15 | 16 | Emerson Fittipaldi |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | Gara 15 di 15 | 3 | Clay Regazzoni |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | 9 | 5 | 8 | 2 | 64,5 | Gara 13 di 14 | 19,5 | Emerson Fittipaldi |
1976 | James Hunt | McLaren | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | Gara 16 di 16 | 1 | Niki Lauda |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 | Gara 15 di 17 | 17 | Jody Scheckter |
1978 | Mario Andretti | Lotus | 8 | 6 | 7 | 3 | 64 | Gara 14[11] di 16 | 13 | Ronnie Peterson |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | 1 | 3 | 6 | 0 | 51 | Gara 13 di 15 | 4 | Gilles Villeneuve |
1980 | Alan Jones | Williams | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | Gara 13 di 14 | 13 | Nelson Piquet |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | Gara 15 di 15 | 1 | Carlos Reutemann |
1982 | Keke Rosberg | Williams | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | Gara 16 di 16 | 5 | Didier Pironi, John Watson |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | Gara 15 di 15 | 2 | Alain Prost |
1984 | Niki Lauda | McLaren | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | Gara 16 di 16 | 0,5 | Alain Prost |
1985 | Alain Prost | McLaren | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | Gara 14 di 16 | 20 | Michele Alboreto |
1986 | Alain Prost | McLaren | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | Gara 16 di 16 | 2 | Nigel Mansell |
1987 | Nelson Piquet | Williams | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | Gara 15 di 16 | 12 | Nigel Mansell |
1988 | Ayrton Senna | McLaren | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | Gara 15 di 16 | 3[9] | Alain Prost |
1989 | Alain Prost | McLaren | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | Gara 15[12] di 16 | 16 | Ayrton Senna |
1990 | Ayrton Senna | McLaren | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | Gara 15 di 16 | 7 | Alain Prost |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | Gara 15 di 16 | 24 | Nigel Mansell |
1992 | Nigel Mansell | Williams | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | Gara 11 di 16 | 52 | Riccardo Patrese |
1993 | Alain Prost | Williams | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | Gara 14 di 16 | 26 | Ayrton Senna |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | Gara 16 di 16 | 1 | Damon Hill |
1995 | Michael Schumacher | Benetton | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | Gara 15 di 17 | 33 | Damon Hill |
1996 | Damon Hill[13] | Williams | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | Gara 16 di 16 | 19 | Jacques Villeneuve |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | Gara 17 di 17 | 39 | Heinz-Harald Frentzen[14] |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | Gara 16 di 16 | 14 | Michael Schumacher |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | Gara 16 di 16 | 2 | Eddie Irvine |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | Gara 16 di 17 | 19 | Mika Häkkinen |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | Gara 13 di 17 | 58 | David Coulthard |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | Gara 11 di 17 | 67 | Rubens Barrichello |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | Gara 16 di 16 | 2 | Kimi Räikkönen |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | Gara 14 di 18 | 34 | Rubens Barrichello |
2005 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | Gara 17 di 19 | 21 | Kimi Räikkönen |
2006 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | Gara 18 di 18 | 13 | Michael Schumacher |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | Gara 17 di 17 | 1 | Lewis Hamilton, Fernando Alonso |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | Gara 18 di 18 | 1 | Felipe Massa |
2009 | Jenson Button | Brawn | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | Gara 16 di 17 | 11 | Sebastian Vettel |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | Gara 19 di 19 | 4 | Fernando Alonso |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | Gara 15 di 19 | 122 | Jenson Button |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | 5 | 10 | 6 | 281 | Gara 20 di 20 | 3 | Fernando Alonso |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | 9 | 13 | 16 | 7 | 397 | Gara 16 di 19 | 155 | Fernando Alonso |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 11 | 16 | 7 | 384 | Gara 19 di 19 | 67 | Nico Rosberg |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 10 | 17 | 8 | 381 | Gara 16 di 19 | 59 | Nico Rosberg |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | 9 | 16 | 6 | 385 | Gara 21 di 21 | 5 | Lewis Hamilton |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 9 | 13 | 7 | 363 | Gara 18 di 20 | 46 | Sebastian Vettel |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 11 | 17 | 3 | 408 | Gara 19 di 21 | 88 | Sebastian Vettel |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 11 | 17 | 6 | 413 | Gara 19 di 21 | 87 | Valtteri Bottas |
ALBO D’ORO MONDIALE COSTRUTTORI
Costruttore | Totale | Stagioni |
---|---|---|
Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
McLaren | 8 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
Mercedes | 6 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Red Bull | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Cooper | 2 | 1959, 1960 |
Brabham | 1966, 1967 | |
Renault | 2005, 2006 | |
Vanwall | 1 | 1958 |
BRM | 1962 | |
Matra | 1969 | |
Tyrrell | 1971 | |
Benetton | 1995 | |
Brawn | 2009 |
[sc name=”banner-article”]
erik.nicolaysen@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI