Judo
Judo, i ranking mondiali aggiornati: Manuel Lombardo n.1 nei -66 kg, Giuffrida quarta nei -52 kg
Sono passati ormai due mesi dall’ultimo torneo disputato per quanto riguarda il circuito maggiore del judo internazionale e ci aspettano almeno altri due mesi di stop forzato in attesa di un miglioramento della situazione legata al Covid-19 nel mondo. L’IJF ha sospeso tutte le manifestazioni in calendario fino a fine giugno, ma non è escluso che questa pausa venga ulteriormente prolungata. Nonostante l’interruzione dell’attività agonistica, i ranking mondiali delle varie categorie di peso non sono stati congelati e continuano a mutare in base alle scadenze dei risultati ottenuti dagli atleti negli ultimi due anni. In casa Italia, Manuel Lombardo è balzato in prima posizione del ranking mondiale nei -66 kg al termine del Grand Slam di Dusseldorf e da quel momento in poi ha conservato il primato ininterrottamente. In campo femminile la migliore azzurra si conferma Odette Giuffrida, quarta nella graduatoria dei -52 kg alle spalle della francese Buchard e delle giapponesi Uta Abe e Ai Shishime. Di seguito i ranking mondiali (non olimpici) aggiornati al 6 aprile 2020:
Uomini
-60 kg:
Migliore italiano: Elios Manzi, 67° con 622 punti
-66 kg:
-73 kg:
-81 kg:
Place | Ch. | Competitor | Nation | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASSE Matthias | Belgium | 7359 points | ||
2 | MUKI Sagi | Israel | 6829 points | ||
3 | 2 | VALOIS-FORTIER Antoine | Canada | 4482 points | |
4 | RESSEL Dominic | Germany | 4365 points | ||
5 | 2 | ALBAYRAK Vedat | Turkey | 4308 points | |
6 | MOLLAEI Saeid | Mongolia | 4268 points | ||
7 | NAGASE Takanori | Japan | 3760 points | ||
8 | DE WIT Frank | Netherlands | 3552 points | ||
9 | 2 | LAPPINAGOV Aslan | Russia | 3419 points | |
10 | 1 | GRIGALASHVILI Tato | Georgia | 3371 points | |
11 | 1 | KHALMURZAEV Khasan | Russia | 3344 points | |
12 | 1 | FUJIWARA Sotaro | Japan | 3285 points | |
13 | 1 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | 3275 points | |
14 | 4 | MAISURADZE Luka | Georgia | 3175 points | |
15 | BOLTABOEV Sharofiddin | Uzbekistan | 3169 points | ||
16 | NTANATSIDIS Alexios | Greece | 3083 points | ||
17 | KHUBETSOV Alan | Russia | 3063 points | ||
18 | 1 | ABDELAAL Mohamed | Egypt | 2503 points | |
19 | 1 | EGUTIDZE Anri | Portugal | 2455 points | |
20 | 1 | BRIAND Etienne | Canada | 2398 points | |
21 | 1 | SANTOS Eduardo Yudy | Brazil | 2381 points | |
22 | 4 | PARLATI Christian | Italy | 2371 points |
-90 kg
Migliore italiano: Nicholas Mungai, 33° con 1713 punti
-100 kg
Migliore italiano: Giuliano Loporchio, 73° con 487 punti
+100 kg
Migliore italiano: Vincenzo D’Arco, 72° con 354 punti
Donne
-48 kg:
Place | Ch. | Competitor | Nation | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILODID Daria | Ukraine | 6645 points | ||
2 | KRASNIQI Distria | Kosovo | 5765 points | ||
3 | TONAKI Funa | Japan | 5675 points | ||
4 | FIGUEROA Julia | Spain | 4517 points | ||
5 | 1 | CLEMENT Melanie | France | 4361 points | |
6 | 1 | MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | 4292 points | |
7 | 2 | COSTA Catarina | Portugal | 4158 points | |
8 | 1 | MARTINEZ ABELENDA Laura | Spain | 3815 points | |
9 | 1 | GALBADRAKH Otgontsetseg | Kazakhstan | 3773 points | |
10 | DOLGOVA Irina | Russia | 3715 points | ||
11 | 1 | PARETO Paula | Argentina | 3620 points | |
12 | 1 | STANGAR Marusa | Slovenia | 3557 points | |
13 | NIKOLIC Milica | Serbia | 3163 points | ||
14 | 1 | MENZ Katharina | Germany | 3006 points | |
15 | 1 | RISHONY Shira | Israel | 2995 points | |
16 | GILIAZOVA Sabina | Russia | 2904 points | ||
17 | CSERNOVICZKI Eva | Hungary | 2697 points | ||
18 | LI Yanan | China | 2631 points | ||
19 | KOGA Wakana | Japan | 2600 points | ||
20 | BOUKLI Shirine | France | 2429 points |
Migliore italiana: Francesca Giorda, 38ma con 1109 punti
-52 kg:
-57 kg:
Migliore italiana: Martina Lo Giudice, 49ma con 842 punti
-63 kg:
Migliore italiana: Maria Centracchio, 26ma con 2046 punti
-70 kg:
Place | Ch. | Competitor | Nation | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAHIE Marie Eve | France | 5639 points | ||
2 | ARAI Chizuru | Japan | 5395 points | ||
3 | VAN DIJKE Sanne | Netherlands | 4995 points | ||
4 | POLLING Kim | Netherlands | 4889 points | ||
5 | PINOT Margaux | France | 4709 points | ||
6 | POLLERES Michaela | Austria | 4683 points | ||
7 | 1 | CONWAY Sally | Great Britain | 4342 points | |
8 | 1 | BERNHOLM Anna | Sweden | 4226 points | |
9 | SCOCCIMARRO Giovanna | Germany | 3756 points | ||
10 | HOWELL Gemma | Great Britain | 3713 points | ||
11 | NIIZOE Saki | Japan | 3700 points | ||
12 | ONO Yoko | Japan | 3551 points | ||
13 | ZUPANCIC Kelita | Canada | 3410 points | ||
14 | 1 | BUTKEREIT Miriam | Germany | 3342 points | |
15 | 1 | BERNABEU Maria | Spain | 3328 points | |
16 | 1 | PEREZ Maria | Puerto Rico | 3201 points | |
17 | 1 | RODRIGUEZ Elvismar | Venezuela | 3105 points | |
18 | 1 | TIMO Barbara | Portugal | 3101 points | |
19 | 3 | PORTELA Maria | Brazil | 3033 points | |
20 | ALVEAR Yuri | Colombia | 3006 points |
Migliore italiana: Alice Bellandi, 29ma con 2055 punti
-78 kg:
Migliore italiana: Giorgia Stangherlin, 57ma con 451 punti
+78 kg:
Migliore italiana: Eleonora Geri, 50ma con 483 punti
[sc name=”banner-article”]
erik.nicolaysen@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: IJF