Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Precisione
Tiro a volo, Tokyo 2020: tutti gli atleti già qualificati alle Olimpiadi 2021. Italia ancora a secco nella fossa maschile
Con i fucili riposti nelle loro custodie a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, il mondo del tiro a volo ne approfitta per fare il punto della situazione in vista delle Olimpiadi, posticipate all’anno prossimo di Tokyo 2020.
L’ausilio della tabella sottostante ci aiuta quindi a fare il punto della situazione sui singoli contingenti ricordando che le carte olimpiche appartengono alle nazioni e non sono nominali, ad eccezione di quelle ottenute nella specialità del Mixed Team di trap che dall’anno prossimo farà parte del programma a Cinque Cerchi.
In ottica italiana si evidenzia positivamente lo scenario relativo allo skeet e al trap femminile, mentre la “fossa olimpica maschile” è ancora a secco e al massimo potrà arrivare a qualificare un atleta per la kermesse nipponica.
NAZIONE | SPECIALITA’ | ATLETA |
ARGENTINA | Skeet Women | GIL, Melisa |
AUSTRALIA | Trap Men | ILES, Mitchell |
WILLETT, James | ||
Skeet Men | ADAMS, Paul | |
Trap Women | SMITH, Penny | |
SCANLAN, Laetisha | ||
Skeet Women | COLES, Laura | |
CILE | Skeet Women | CROVETTO CHADID, Francisca |
CINA | Trap Men | YU, Haicheng |
Trap Women | DENG, Weiyun | |
Skeet Women | ZHANG, Donglian | |
WEI, Meng | ||
CROAZIA | Trap Men | GLASNOVIC, Josip |
CIPRO | Trap Men | MAKRI, Andreas |
Skeet Men | KONSTANTINOU, Dimitris | |
Skeet Women | ELEFTHERIOU, Andri | |
REPUBBLICA CECA | Trap Men | LIPTAK, Jiri |
KOSTELECKY, David | ||
Skeet Men | TOMECEK, Jakub | |
Skeet Women | SUMOVA, Barbora | |
DANIMARCA | Skeet Men | HANSEN, Jesper |
EGITTO | Trap Men | MEHELBA, Abdel Aziz |
ZAHER, Ahmed | ||
Skeet Men | HAMDY, Mostafa | |
MEHELBA, Azmy | ||
Trap Women | ASHMAWY, Maggy | |
SPAGNA | Trap Men | FERNANDEZ, Alberto |
Trap Women | GALVEZ, Fatima | |
FINLANDIA | Skeet Men | PESONEN, Lari |
Trap Women | MAKELA-NUMMELA, Satu | |
FRANCIA | Skeet Men | DELAUNAY, Eric |
PETIT, Emmanuel | ||
Trap Women | CORMENIER, Carole | |
COUZY, Melanie | ||
Skeet Women | ANASTASSIOU, Lucie | |
GRAN BRETAGNA | Trap Men | HEADING, Aaron |
COWARD-HOLLEY, Matthew John | ||
Trap Women | BARR, Kirsty | |
GERMANIA | Skeet Women | WISSMER, Nele |
GRECIA | Skeet Men | MAVROMMATIS, Nikolaos |
GUATEMALA | Skeet Men | SCHAEFFER, Juan Ramon |
Trap Women | RUANO OLIVA, Adriana | |
SOTO ABRIL, Ana Waleska | ||
INDIA | Skeet Men | BAJWA, Angad Vir Singh |
KHAN, Mairaj Ahmad | ||
ITALIA | Skeet Men | ROSSETTI, Gabriele |
FILIPPELLI, Riccardo | ||
Trap Women | ROSSI, Jessica | |
STANCO, Silvana | ||
Skeet Women | CAINERO, Chiara | |
BACOSI, Diana | ||
GIAPPONE | Trap Men | Paese Organizzatore |
Skeet Men | Paese Organizzatore | |
Trap Women | NAKAYAMA, Yukie | |
Skeet Women | Paese Organizzatore | |
KAZAKHSTAN | Trap Women | RYSBEKOVA, Sarsenkul |
COREA DEL SUD | Skeet Men | KANG, Hyun Suk |
Skeet Women | KIM, Minji | |
KUWAIT | Trap Men | ALRASHIDI, Talal |
AL FAIHAN, Abdulrahman | ||
Skeet Men | HABIB, Saud | |
AL RASHEDI, Mansour | ||
LIBANO | Trap Women | BASSIL, Ray |
MAROCCO | Skeet Women | MARIRHI, Ibtissam |
MESSICO | Trap Men | OROZCO DIAZ, Jorge Martin |
Trap Women | RAMIREZ CABALLERO, Alejandra | |
Skeet Women | RODRIGUEZ, Gabriela | |
NORVEGIA | Skeet Men | WATNDAL, Erik |
NUOVA ZELANDA | Trap Women | ROONEY, Natalie |
Skeet Women | TIPPLE, Chloe | |
PERU’ | Trap Men | DE SOUZA FERREIRA, Alessandro |
Skeet Men | PACHECO ESPINOSA, Nicolas | |
POLONIA | Skeet Women | JARMOLINSKA, Aleksandra |
PORTOGALLO | Trap Men | AZEVEDO, Joao |
QATAR | Trap Men | AL RUMAIHI, Mohammed |
RUSSIA | Trap Men | ALIPOV, Alexey |
Trap Women | SEMIANOVA, Daria | |
Skeet Women | VINOGRADOVA, Natalia | |
Trap Mixed Team | ALIPOV, Alexey | |
RABAYA, Ekaterina | ||
SAN MARINO | Trap Women | PERILLI, Alessandra |
SLOVACCHIA | Trap Men | VARGA, Erik |
Trap Women | REHAK STEFECEKOVA, Zuzana | |
Skeet Women | BARTEKOVA, Danka | |
Trap Mixed Team | VARGA, Erik | |
REHAK STEFECEKOVA, Zuzana | ||
SVEZIA | Skeet Men | NILSSON, Stefan |
THAILANDIA | Trap Men | SRESTHAPORN, Savate |
Skeet Women | JIEWCHALOEMMIT, Sutiya | |
IMPRASERTSUK, Isarapa | ||
CINA TAIPEI | Trap Men | YANG, Kun-Pi |
UCRAINA | Skeet Women | MALOVICHKO, Iryna |
STATI UNITI | Trap Men | BURROWS, Brian |
HALDEMAN, Derek | ||
Skeet Men | THOMPSON, Frank | |
HANCOCK, Vincent | ||
Trap Women | BROWNING, Kayle | |
CARROLL, Ashley | ||
Skeet Women | RHODE, Kimberly |
[sc name=”banner-article”]
michele.cassano@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISSF