Seguici su

MotoGP

Moto3, risultati FP1 GP Spagna 2020: Gabriel Rodrigo il più veloce, bene Andrea Migno quarto

Pubblicato

il

Signore e signori, si ricomincia: gas sempre aperto e voglia di girare. I piloti del Motomondiale tornano finalmente ad assaporare l’asfalto dopo lo stop imposto dalla pandemia. A Jerez de la Frontera (Spagna), sul circuito dedicato alla memoria del campione iberico Angel Nieto, una bella sfida attende i centauri: un tracciato di percorrenza, con 13 curve abbastanza scorrevoli, di cui 5 a sinistra e 8 a destra, caratterizzato da un rettilineo abbastanza lungo di circa 600 metri.

A dare il via alle danze è stata la classe Moto3 e con temperature d’asfalto attorno ai 33°C i “pilotini” della minima cilindrata hanno spinto come se non ci fosse un domani nelle prove libere 1. Il migliore di queste FP1 è stato l’argentino Gabriel Rodrigo, in sella alla Honda del Team Gresini con il crono di 1’45″663, che ha preceduto lo spagnolo della KTM (Red Bull KTM Ajo) Raul Fernandez, attardato di 0″430, e il britannico della Honda (Petronas Sprinta Racing) John McPhee, in ritardo di 0″439. Un turno che si è acceso negli ultimi minuti, quando i piloti hanno deciso di simulare il time-attack, ricordando che i primi 14 della classifica combinata accederanno alla Q2 delle qualifiche, mentre il resto del gruppo sarà in Q1.

In quarta posizione un buon Andrea Migno, in sella alla KTM dello Sky Racing Team VR46: il centauro romagnolo ha ottenuto il tempo di 1’46″164 a 0″502 dal vertice, mettendo in mostra una buona velocità. A seguire troviamo lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda – Team Gresini) a 0″526, l’altro alfiere dello Sky Racing Team VR46 Celestino Vietti a 0″631, il giapponese Kaito Toba (KTM – Red Bull KTM Ajo) a 0″636, gli spagnoli Albert Arenas (KTM- Gaviota Aspar Team Moto3) e Jaume Masia (Honda – Leopard Racing), rispettivamente a 0″796 e a 0″860, e il nostro Tony Arbolino (Honda – Rivacold Snipers Team) a 0″886. Nella top-14 anche Romano Fenati, in sella Husqvarna della squadra di Max Biaggi, distanziato di 0″889 dal vertice. Più distanti gli altri italiani: Riccardo Rossi 15° (KTM – BOE Skull Rider Facile Energy), Niccolò Antonelli 16°, Stefano Nepa 18° (KTM – Gavlota Aspar Team Moto3), Dennis Foggia 25° (Honda – Leopard Racing), e Davide Pizzoli 26° (KTM – BOE Skull Rider Facile Energy).

CLASSIFICA MOTO3 – PROVE LIBERE 1 GP SPAGNA 2020

2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’45.663 14 15 210.1
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.093 12 15 0.430 0.430 207.6
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’46.102 14 15 0.439 0.009 213.4
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’46.165 15 16 0.502 0.063 210.9
5 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’46.189 13 15 0.526 0.024 208.4
6 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’46.294 14 15 0.631 0.105 213.4
7 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.299 12 15 0.636 0.005 213.0
8 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’46.459 14 15 0.796 0.160 213.4
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’46.523 13 14 0.860 0.064 213.0
10 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’46.549 11 13 0.886 0.026 214.2
11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’46.552 11 11 0.889 0.003 210.5
12 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’46.657 8 9 0.994 0.105 212.5
13 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’46.706 14 14 1.043 0.049 208.0
14 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’46.713 15 16 1.050 0.007 210.9
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’46.797 15 15 1.134 0.084 212.5
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’46.890 11 12 1.227 0.093 209.3
17 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’46.940 14 14 1.277 0.050 211.7
18 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’46.946 12 14 1.283 0.006 212.1
19 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’47.040 12 14 1.377 0.094 208.0
20 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Racing KTM 1’47.059 16 17 1.396 0.019 209.3
21 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’47.088 14 16 1.425 0.029 210.9
22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’47.089 14 14 1.426 0.001 208.4
23 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’47.293 14 16 1.630 0.204 212.1
24 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’47.505 12 14 1.842 0.212 211.3
25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’47.674 14 15 2.011 0.169 210.5
26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’47.944 12 13 2.281 0.270 209.7
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’48.005 12 12 2.342 0.061 205.7
28 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’48.147 4 9 2.484 0.142 208.0
29 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’48.587 12 15 2.924 0.440 206.1
30 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’48.645 11 13 2.982 0.058 210.1
31 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’48.776 2 7 3.113 0.131 208.0

[sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI GRATIS ALLA NEWSLETTER DI OA SPORT

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità