Seguici su

MotoGP

Moto3, risultati FP3 GP Andalucia 2020: Andrea Migno davanti a tutti!

Pubblicato

il

Andrea Migno ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Andalucia 2020, terza tappa del Mondiale Moto3 che va in scena a Jerez de la Frontera. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, in sella alla sua KTM, ha timbrato un interessante 1:45.165 in occasione del suo dodicesimo giro (su quindici percorsi) e si è posto davanti a tutti nella sessione che precede le qualifiche del pomeriggio. Il centauro italiano ha dimostrato ancora una volta di essere tra i favoriti per la vittoria dopo quando fatto vedere ieri con un quinto e un secondo posto.

Andrea Migno si è invertito la posizione con John McPhee rispetto alla FP2, il britannico della Petronas Sprint Racing ha spinto la sua Honda ma è attardato di 0.181. Sono vicini anche lo spagnolo Jeremy Alcoba (terzo a 0.256 con la Honda del Koemmerling Gresini), il giapponese Ai Ogura (quarto a 0.350 con la Honda Team Asia) e lo spagnolo Raul Fernandez (quinto a 0.375 con la KTM del Red Bull Ajo).

Sottotono lo spagnolo Albert Arenas: il leader del Mondiale, vincitore delle prime due gare, è soltanto decimo con la KTM del Solunion Aspar Team a 0.602 dal leader. Più attardati gli altri italiani: Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) è ottavo a 0.526, Celestino Vietti (Sky Racing Team VR4) è undicesimo a 0.622, Niccolò Antonelli (SIC 58) 19mo a 0.929, Dennis Foggia (Leopard Racing) 21mo a 0.975, Romano Fenati 22mo (Sterilgarda Max Racing) a 0.985.

Accedono direttamente alla Q2 delle qualifiche (via alle ore 12.35): Migno, McPhee, Alcoba, Ogura, Fernandez, Toba, Suzuki, Arbolino, Masià, Arenas, Vietti, Rodrigo, Oncu, Garcia.

[sc name=”banner-app-2020″]

RISULTATI FP3 GP ANDALUSIA MOTO3 2020:

1 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.1 1’45.165
2 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 209.7 1’45.346 0.181 / 0.181
3 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 212.1 1’45.421 0.256 / 0.075
4 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 210.5 1’45.515 0.350 / 0.094
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.5 1’45.540 0.375 / 0.025
6 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1’45.635 0.470 / 0.095
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 210.9 1’45.669 0.504 / 0.034
8 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.9 1’45.691 0.526 / 0.022
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 213.8 1’45.757 0.592 / 0.066
10 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 210.1 1’45.767 0.602 / 0.010
11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.4 1’45.787 0.622 / 0.020
12 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 213.4 1’45.829 0.664 / 0.042
13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.0 1’45.848 0.683 / 0.019
14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.3 1’45.864 0.699 / 0.016
15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 211.7 1’45.870 0.705 / 0.006
16 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 209.3 1’45.910 0.745 / 0.040
17 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 214.2 1’45.937 0.772 / 0.027
18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 212.5 1’45.945 0.780 / 0.008
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 210.1 1’46.094 0.929 / 0.149
20 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 209.3 1’46.122 0.957 / 0.028
21 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 214.7 1’46.140 0.975 / 0.018
22 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.0 1’46.150 0.985 / 0.010
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1’46.344 1.179 / 0.194
24 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 213.8 1’46.462 1.297 / 0.118
25 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 209.7 1’46.655 1.490 / 0.193
26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 210.5 1’46.791 1.626 / 0.136
27 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 212.5 1’46.795 1.630 / 0.004
28 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 210.1 1’46.828 1.663 / 0.033
29 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 207.2 1’46.984 1.819 / 0.156
30 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 211.3 1’46.993 1.828 / 0.009

 

[sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità