Seguici su

MotoGP

MotoGP, GP Spagna 2020: risultati e classifica warm-up. Marc Marquez su Morbidelli, decimo Valentino Rossi

Pubblicato

il

Si è da poco concluso il warm up del GP di Spagna 2020 per quanto riguarda la MotoGP, dopo che ieri la battaglia per la pole position l’ha vinta Fabio Quartararo, che scatterà dunque dalla testa sul circuito che porta il nome del leggendario Angel Nieto.

In questa mattina, però, è Marc Marquez a brillare: lo spagnolo, con la sua Honda, guida con 1’37″883. Al secondo posto, distanziato di soli 51 millesimi, c’è Franco Morbidelli con la sua Yamaha, mentre Maverick Viñales è terzo a 76. Più indietro tutti gli altri, con la sorpresa Takaaki Nakagami su Honda Idemitsu al quarto posto a 206 millesimi. Seguono Danilo Petrucci, Pol Espargaro, Fabio Quartararo (che si nasconde un po’ con il settimo posto), Brad Binder, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, decimo, ma con un buon passo che lascia ben sperare. 16° posto invece per Francesco Bagnaia.

La sessione è stata inoltre caratterizzata da una brutta caduta di Cal Crutchlow, che si è rialzato dolorante.

CLASSIFICA WARM UP MOTOGP GP SPAGNA 2020

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’37.883
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1’37.934 0.051 / 0.051
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’37.959 0.076 / 0.025
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’38.087 0.204 / 0.128
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 291.8 1’38.223 0.340 / 0.136
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’38.234 0.351 / 0.011
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1’38.256 0.373 / 0.022
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’38.273 0.390 / 0.017
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.2 1’38.316 0.433 / 0.043
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’38.338 0.455 / 0.022
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1’38.384 0.501 / 0.046
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.2 1’38.429 0.546 / 0.045
13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 293.4 1’38.437 0.554 / 0.008
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’38.458 0.575 / 0.021
15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 286.4 1’38.602 0.719 / 0.144
16 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’38.812 0.929 / 0.210
17 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 290.3 1’38.854 0.971 / 0.042
18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 290.3 1’38.865 0.982 / 0.011
19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1’39.064 1.181 / 0.199
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 289.5 1’39.143 1.260 / 0.079
21 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1’39.283 1.400 / 0.140

[sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI GRATIS ALLA NEWSLETTER DI OA SPORT

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità