Seguici su

MotoGP

Moto3, risultati FP3 GP Stiria 2020: Arbolino fulmine ma penalizzato, il miglior tempo passa a Garcia su Fernandez

Pubblicato

il

La Moto3, come spesso accade, vive emozioni durante e dopo le proprie sessioni. La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria, sesto appuntamento del Mondiale 2020 per esempio, ha messo in mostra diversi piloti in grande spolvero ma che, al termine del turno, si sono visti cancellare i propri migliori tempi per aver superato il limite del tracciato oppure per non aver rispettato le bandiere gialle esposte. Su tutti il nostro Tony Arbolino che, dopo aver centrato un tempo davvero straordinario, distanziando nettamente tutti i rivali, si è visto retrocesso in ottava posizione, stesso destino per Jaume Masià, che da terzo è finito addirittura diciottesimo. Da tutto questo caos alla fine emerge Sergio Garcia (Honda EG 0,0 VDS), mentre saranno costretti a partire dalla Q1 delle qualifiche Romano Fenati, Niccolò Antonelli ed Andrea Miglio.

Le previsioni meteo della giornata parlavano di rischio pioggia pressoché certo, ma per il momento al Red Bull Ring regnano sole e caldo, con la temperatura dell’aria già attorno ai 24.5 gradi, mentre l’asfalto si attestava sui 33-34. Il più veloce di questo turno mattutino, dunque, è risultato lo spagnolo Sergio Garcia in 1:36.055 con 75 millesimi sul connazionale Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in 1:36.130, mentre è terzo il nostro Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) a 95, confermando di trovarsi davvero alla grande sulla pista austriaca in questo fine settimana.

Quarto crono per il nipponico Ai Ogura (Honda Asia) a 118 millesimi, mentre è quinto il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) in 1:36.179 a 124. Sesto tempo per il britannico John McPhee (Honda Petronas) in 1:36.200 a 145 millesimi, settimo per l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) in 1:36.238 a 183, mentre è ottavo, quindi, il penalizzato Tony Arbolino (Honda Rivacold) in 1:36.570 a 215. Il suo tempo che è stato cancellato era un ottimo 1:35.7, che dimostrava l’ottimo passo del pilota milanese. Nono, quindi, il ceco Jakub Salac (Honda Rivacold) a 322 millesimi, infine è decimo lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Kommerling) a 357.

Si ferma in undicesima posizione Stefano Nepa (KTM Aspar) in 1:36.514 a 459 millesimi, quindi tredicesimo Dennis Foggia (Honda Leopard) in 1:36.549 a 494, davanti ad Andrea Migno (Sky Racing team VR46) in 1:36.613 a 558 millesimi. mentre Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) non va oltre la diciassettesima posizione a 647. Diciannovesimo tempo per Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 838 millesimi, appena tre gradini sotto il suo compagno di scuderia, il giapponese Tatsuki Suzuki, che ieri era risultato il più veloce nella FP2. Sempre per quel che riguarda la pattuglia italiana, conclude al ventesimo posto Riccardo Rossi (KTM BOE) a 847, mentre il suo compagno di team, Davide Pizzoli, è ventottesimo e terzultimo a 1.350.

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra solamente sulle qualifiche che scatteranno alle ore 12.35 con la Q1, mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 13.00, andando a decretare il poleman di giornata. La pioggia dovrebbe fare capolino solamente nella seconda parte del pomeriggio secondo le ultime elaborazioni, per cui la Moto3 dovrebbe vivere una qualifica assolutamente regolare e tranquilla. 

RIEPILOGO TEMPI FP3 GP STIRIA 2020 – MOTO3

1 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.1 1’36.055
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.3 1’36.130 0.075 / 0.075
3 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.4 1’36.150 0.095 / 0.020
4 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 219.5 1’36.173 0.118 / 0.023
5 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team KTM 218.1 1’36.179 0.124 / 0.006
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 219.5 1’36.200 0.145 / 0.021
7 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 218.1 1’36.238 0.183 / 0.038
8 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 216.8 1’36.270 0.215 / 0.032
9 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 218.1 1’36.377 0.322 / 0.107
10 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 216.4 1’36.412 0.357 / 0.035
11 82 Stefano NEPA ITA Valresa Aspar Team KTM 216.8 1’36.514 0.459 / 0.102
12 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 214.7 1’36.520 0.465 / 0.006
13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 219.0 1’36.549 0.494 / 0.029
14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.0 1’36.613 0.558 / 0.064
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 214.7 1’36.635 0.580 / 0.022
16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 215.1 1’36.702 0.647 / 0.067
17 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 219.9 1’36.725 0.670 / 0.023
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 219.0 1’36.893 0.838 / 0.168
19 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 219.5 1’36.902 0.847 / 0.009
20 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 213.8 1’36.947 0.892 / 0.045
21 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.1 1’37.095 1.040 / 0.148
22 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 216.0 1’37.116 1.061 / 0.021
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 216.4 1’37.135 1.080 / 0.019
24 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 218.1 1’37.157 1.102 / 0.022
25 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 217.3 1’37.162 1.107 / 0.005
26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 217.3 1’37.199 1.144 / 0.037
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 214.2 1’37.300 1.245 / 0.101
28 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 217.7 1’37.405 1.350 / 0.105
29 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 215.1 1’37.617 1.562 / 0.212
30 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 217.3 1’37.647 1.592 / 0.030

CLASSIFICA COMBINATA TEMPI FP1-FP2-FP3 GP STIRIA 2020 – MOTO3

1 3 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’35.997 17 1’36.632 10 1’36.150 10
2 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.429 16 0.058 0.058 1’36.910 17 1’36.055 17
3 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.523 14 0.133 0.075 1’36.795 4 1’36.130 14
4 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’36.889 17 0.176 0.043 1’36.875 8 1’36.173 17
5 75 A.ARENAS SPA Valresa Aspar Team KTM 1’36.303 16 0.182 0.006 1’36.558 15 1’36.179 12
6 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’36.861 11 0.203 0.021 1’36.552 16 1’36.200 11
7 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’37.066 17 0.241 0.038 1’36.409 14 1’36.238 13
8 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’36.498 15 0.273 0.032 1’36.458 18 1’36.270 11
9 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.534 7 0.380 0.107 1’36.643 14 1’36.377 10
10 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.431 13 0.401 0.021 1’36.398 17 1’36.635 14
11 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’36.482 16 0.415 0.014 1’36.711 16 1’36.412 12
12 82 S.NEPA ITA Valresa Aspar Team KTM 1’37.118 15 0.517 0.102 1’37.295 10 1’36.514 16
13 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.112 15 0.523 0.006 1’37.100 4 1’36.520 8
14 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’36.630 18 0.552 0.029 1’36.819 6 1’36.549 15
15 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’36.811 16 0.578 0.026 1’36.575 17 1’36.725 11
16 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.590 17 0.593 0.015 1’37.197 17 1’37.157 5
17 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’36.967 16 0.616 0.023 1’36.741 11 1’36.613 19
18 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’36.674 16 0.677 0.061 1’37.223 15 1’36.947 9
19 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.071 16 0.705 0.028 1’37.102 14 1’36.702 15
20 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.823 19 0.711 0.006 1’36.708 16 1’37.162 8
21 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.441 7 0.896 0.185 1’37.153 5 1’36.893 10
22 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’37.652 18 0.905 0.009 1’37.977 5 1’36.902 7
23 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’37.032 15 1.035 0.130 1’37.358 18 1’37.116 10
24 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’37.032 14 1.035 1’37.284 14 1’37.617 6
25 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.493 15 1.098 0.063 1’37.997 5 1’37.095 15
26 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’37.997 16 1.116 0.018 1’37.113 16 1’37.199 16
27 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.437 17 1.138 0.022 1’37.648 17 1’37.135 10
28 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’37.180 18 1.183 0.045 1’37.641 15 1’37.647 6
29 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’37.792 15 1.303 0.120 1’37.511 14 1’37.300 11
30 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’38.107 17 1.408 0.105

[sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse

Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità