Tuffi
Tuffi, Assoluti estivi Bolzano 2020: piattaforma 10m uomini, Andreas Sargent Larsen in trionfo
Piscina al coperto, mascherine, prova delle temperature, pochissimi addetti ai lavori presenti al Lido di Bolzano, nessun tifoso, niente pubblico, ma tanta voglia di ripartire comunque. E alla Karl Dibiasi scocca finalmente l’ora di Andreas Sargent Larsen, il 20enne danese naturalizzato italiano, che per il suo primo Paese aveva saputo vincere anche un titolo iridato juniores! Oggi “si accontenta” di un titolo italiano, ma lasciando un’ottima impressione.
In Alto Adige Larsen chiude infatti dominando la gara dalla piattaforma 10m uomini, una prova iniziata al mattino con i preliminari (primi quattro direttamente in semifinale) e poi proseguita con quarti di finale e semifinali, esattamente come per i tre metri femminili, prima dell’atto conclusivo.
L’ex tuffatore danese regala spettacolo per i primi quattro tuffi, viaggiando sempre oltre quota 64 punti, ma commette poi due errori nel finale, sul triplo e mezzo rovesciato raggruppato e sullo stesso tuffo, ma ritornato raggruppato. Forse per stanchezza, forse perché la gara ormai era già vinta, resta un peccato però perché altrimenti avrebbe potuto ottenere un grande punteggio conclusivo, continuando sulla stessa lunghezza d’onda dei primi quattro tuffi. In ogni caso, si prende l’oro con 366.35, davanti a Maicol Verzotto (338.90) e Riccardo Giovannini (300.05). Per il maggiore dei fratelli Verzotto una gara al contrario: primi tre tuffi difficili, poi un buon crescendo. Ben quattro tuffi insufficienti, invece, per Giovannini.
FINALE
|
CLASSIFICA | |||||||||||||||||||||
POS | COGNOME E NOME | TUFFO | DD | A | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | J6 | J7 | PEN | PARZ | TOT | DIST | ||||||
1 | LARSEN Andreas Sargent | 107B | 3.0 | 10m | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 67.50 | 67.50 | (1) | |||||||
Circolo Canottieri Aniene | 5154B | 3.3 | 10m | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 70.95 | 138.45 | (2) | ||||||||
207C | 3.3 | 10m | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 70.95 | 209.40 | (3) | |||||||||
626C | 3.3 | 10m | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 64.35 | 273.75 | (4) | |||||||||
307C | 3.4 | 10m | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 51.00 | 324.75 | (5) | |||||||||
407C | 3.2 | 10m | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 41.60 | 366.35 | (6) | |||||||||
2 | VERZOTTO Maicol | 6243D | 3.2 | 10m | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 52.80 | 52.80 | (1) | |||||||
GS Fiamme Oro | 407C | 3.2 | 10m | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 54.40 | 107.20 | (2) | ||||||||
207C | 3.3 | 10m | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 42.90 | 150.10 | (3) | |||||||||
107B | 3.0 | 10m | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 57.00 | 207.10 | (4) | |||||||||
305B | 3.0 | 10m | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 63.00 | 270.10 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 68.80 | 338.90 | (6) | 27.45 | ||||||||
3 | GIOVANNINI Riccardo | 305C | 2.8 | 10m | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 61.60 | 61.60 | (1) | |||||||
GS Fiamme Oro | 107B | 3.0 | 10m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 39.00 | 100.60 | (2) | ||||||||
407C | 3.2 | 10m | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 44.80 | 145.40 | (3) | |||||||||
626C | 3.3 | 10m | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 51.15 | 196.55 | (4) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 36.30 | 232.85 | (5) | |||||||||
5253B | 3.2 | 10m | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 67.20 | 300.05 | (6) | 66.30 | ||||||||
4 | VERZOTTO Julian | 107B | 3.0 | 10m | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 40.50 | 40.50 | (1) | |||||||
Centro Sp.vo Carabinieri | 305C | 2.8 | 10m | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 46.20 | 86.70 | (2) | ||||||||
6243D | 3.2 | 10m | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 52.80 | 139.50 | (3) | |||||||||
407C | 3.2 | 10m | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 56.00 | 195.50 | (4) | |||||||||
207C | 3.3 | 10m | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 49.50 | 245.00 | (5) | |||||||||
SEMIFINALI
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | LARSEN Andreas Sargent | Circolo Canottieri Aniene | 1999 | 359.70 | |||||||
2 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro | 2003 | 340.55 | 19.15 | ||||||
3 | VERZOTTO Maicol | GS Fiamme Oro | 1988 | 337.75 | 21.95 | ||||||
4 | VERZOTTO Julian | Centro Sp.vo Carabinieri | 2001 | 310.70 | 49.00 | ||||||
5 | CASALINI Francesco | Bergamo Tuffi asd | 2004 | 285.00 | 74.70 | ||||||
6 | TIMBRETTI GUGIU Eduard | Blu 2006 asd – Torino | 2002 | 280.15 | 79.55 | ||||||
7 | TORRES GARCIA Leonardo Y | Centro Sp.vo Carabinieri | 2005 | 266.65 | 93.05 | ||||||
8 | CENTURIONI Flavio | GS Fiamme Oro | 2005 | 189.80 | 169.90 | ||||||
QUARTI DI FINALE
|
CLASSIFICA | |||||||||||
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | TIMBRETTI GUGIU Eduard | Blu 2006 asd – Torino | 2002 | 325.90 | |||||||
2 | CASALINI Francesco | Bergamo Tuffi asd | 2004 | 251.80 | 74.10 | ||||||
3 | TORRES GARCIA Leonardo Y | Centro Sp.vo Carabinieri | 2005 | 248.35 | 77.55 | ||||||
4 | CENTURIONI Flavio | GS Fiamme Oro | 2005 | 210.20 | 115.70 | ||||||
5 | ZANGARA Milo | GS Fiamme Oro | 2004 | 178.30 | 147.60 | ||||||
ELIMINATORIE (primi 4 atleti direttamente in semifinale)
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | LARSEN Andreas Sargent | Circolo Canottieri Aniene | 1999 | 363.80 | |||||||
2 | VERZOTTO Maicol | GS Fiamme Oro | 1988 | 361.00 | 2.80 | ||||||
3 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro | 2003 | 280.15 | 83.65 | ||||||
4 | VERZOTTO Julian | Centro Sp.vo Carabinieri | 2001 | 255.55 | 108.25 | ||||||
5 | TORRES GARCIA Leonardo Y | Centro Sp.vo Carabinieri | 2005 | 251.45 | 112.35 | ||||||
6 | CASALINI Francesco | Bergamo Tuffi asd | 2004 | 242.60 | 121.20 | ||||||
7 | TIMBRETTI GUGIU Eduard C | Blu 2006 asd – Torino | 2002 | 210.75 | 153.05 | ||||||
8 | ZANGARA Milo | GS Fiamme Oro | 2004 | 209.80 | 154.00 | ||||||
9 | CENTURIONI Flavio | GS Fiamme Oro | 2005 | 174.95 | 188.85 |
Domani seconda giornata, con le finali del trampolino 1m donne, del trampolino 3m uomini e della piattaforma 10m donne.
[sc name=”banner-article”]
CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TUFFI
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo