MotoGP

Moto3, risultato warm-up GP Catalogna 2020: Antonelli al comando, difficoltà per Ogura

Pubblicato

il

Si conclude il warm-up del GP di Catalogna, nona tappa del Mondiale Moto3. L’italiano Niccolò Antonelli fa registrare la miglior prestazione di giornata con il tempo di 1’49.715. L’alfiere di casa SIC58 Squadra Corse precede al termine della sessione lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) e l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini).

Discreta sessione per l’autore della pole position, Tony Arbolino (Snipers), sesto al termine del warm-up con 148 millesimi dal crono del connazionale Antonelli. Ai Ogura (Honda Asia) appare invece in difficoltà. Il giapponese, 24° sulla griglia di partenza, fatica anche questa mattina, chiudendo al 27° posto. Ricordiamo che il nipponico potrebbe, al termine della corsa odierna, strappare la leadership nel Mondiale al catalano Arenas, attualmente primo con due punti di margine.

LA CLASSIFICA DEL WARM UP DELLA MOTO3

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 244.3 1’49.715
2 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 242.1 1’49.716 0.001 / 0.001
3 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 246.0 1’49.759 0.044 / 0.043
4 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 243.2 1’49.759 0.044
5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 244.3 1’49.781 0.066 / 0.022
6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 240.5 1’49.863 0.148 / 0.082
7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 243.7 1’49.954 0.239 / 0.091
8 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 241.0 1’50.064 0.349 / 0.110
9 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 242.1 1’50.108 0.393 / 0.044
10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.5 1’50.279 0.564 / 0.171
11 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 241.6 1’50.329 0.614 / 0.050
12 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 244.3 1’50.339 0.624 / 0.010
13 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.0 1’50.351 0.636 / 0.012
14 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 243.2 1’50.387 0.672 / 0.036
15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 244.8 1’50.394 0.679 / 0.007
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 243.2 1’50.527 0.812 / 0.133
17 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 243.2 1’50.647 0.932 / 0.120
18 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse Honda 238.4 1’50.787 1.072 / 0.140
19 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 238.4 1’50.791 1.076 / 0.004
20 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 241.0 1’50.811 1.096 / 0.020
21 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 239.4 1’50.888 1.173 / 0.077
22 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 242.1 1’50.904 1.189 / 0.016
23 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.7 1’50.928 1.213 / 0.024
24 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.3 1’50.961 1.246 / 0.033
25 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 243.7 1’50.971 1.256 / 0.010
26 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 235.8 1’51.014 1.299 / 0.043
27 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 234.7 1’51.015 1.300 / 0.001
28 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 240.5 1’51.040 1.325 / 0.025
29 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.7 1’51.433 1.718 / 0.393
30 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.4 1’51.581 1.866 / 0.148
31 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 241.6 1’51.958 2.243 / 0.377

[sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version