Motocross

Motocross, GP Emilia Romagna MX2: Jago Geerts e Tom Vialle si dividono i successi

Pubblicato

il

Si chiude con i successi di Jago Geerts e di Tom Vialle la prima edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna per i protagonisti della MX2. Lo spettacolo non è mancato a Faenza con il belga Geerts (Yamaha) che non ha avuto rivali ed ha potuto tagliare il traguardo di race-1 con due secondi di vantaggio sul francese Tom Vialle (KTM). Terzo posto per un ottimo Thomas Kjer Olsen, centauro danese in sella alla Husqvarna. Deludente prestazione per l’olandese Roan Van De Moosdijk (Yamaha), ottavo durante la race-1.

Durante la seconda competizione i primi due della classifica della prima prova si sono invertiti. Vialle ha vinto in scioltezza davanti a Geerts. Terzo posto nella seconda ed ultima corsa per l’australiano Jed Beaton (Husqvarna) davanti alVan De Moosdijk. Al termine delle tre competizioni di Faenza la classifica del Mondiale MX2 vede Vialle e Geerts a pari punti in vetta alla graduatoria. A Mantova, sede del prossimo atto del campionato, ci sarà da divertirsi.

CLASSIFICA GARA-1 GP EMILIA ROMAGNA MX2

1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:27.462 17 0:00.000 0:00.000 1:56.964 3 52
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:30.393 17 0:02.931 0:02.931 1:57.404 3 51.8
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:30.964 17 0:03.502 0:00.571 1:57.053 4 51.9
4 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:31.659 17 0:04.197 0:00.695 1:56.793 3 52
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:46.071 17 0:18.609 0:14.412 1:56.396 5 52.2
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 35:51.674 17 0:24.212 0:05.603 1:57.976 3 51.5
7 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:52.832 17 0:25.370 0:01.158 1:57.912 9 51.5
8 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:53.430 17 0:25.968 0:00.598 1:58.278 17 51.4
9 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 36:10.867 17 0:43.405 0:17.437 1:58.499 2 51.3
10 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:17.287 17 0:49.825 0:06.420 1:56.495 5 52.2

CLASSIFICA GARA-2 GP EMILIA ROMAGNA MX2

1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:15.955 16 0:00.000 0:00.000 1:59.334 9 50.9
2 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:23.056 16 0:07.101 0:07.101 1:59.227 10 51
3 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:27.056 16 0:11.101 0:04.000 2:00.561 5 50.4
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:30.516 16 0:14.561 0:03.460 2:00.806 10 50.3
5 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:32.335 16 0:16.380 0:01.819 2:01.077 2 50.2
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:33.666 16 0:17.711 0:01.331 2:00.525 14 50.4
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 34:56.350 16 0:40.395 0:22.684 2:01.658 13 50
8 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:05.477 16 0:49.522 0:09.127 2:01.730 11 49.9
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:10.611 16 0:54.656 0:05.134 2:01.420 11 50.1
10 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 35:11.626 16 0:55.671 0:01.015 2:02.542 7 49.6

[sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version