Seguici su

Superbike

Superbike, GP Teruel 2020: Michael Ruben Rinaldi chiude in vetta anche la FP3

Pubblicato

il

Michael Ruben Rinaldi cala il tris e si candida ad essere l’uomo da battere per la superpole del Gran Premio di Teruel, quinto appuntamento del Mondiale di Superbike 2020. Il pilota italiano, dopo aver dominato il venerdì, ha chiuso in testa anche la terza sessione di prove libere sul circuito di Aragon, fissando il miglior tempo sull’1’49”547.

Il pilota della Ducati ha preceduto il compagno di scuderia Scott Redding, che ha chiuso al secondo posto ad oltre tre decimi e mezzo (+0.389) dall’italiano. Terza posizione per il leader del Mondiale, Jonathan Rea, che ha accusato un ritardo di quattro decimi (+0.429) da Rinaldi.

Quarto Michael Van der Mark (+0.599) con la Yamaha, mentre è in grande crisi il compagno di squadra Toprak Razgatlioglu, addirittura solo tredicesimo in questa FP3. A completare la Top-5 c’è Chaz Davies (+0.777), che ha preceduto Leon Haslam (+0.789) ed un ottimo Federico Caricasulo ( +0.872).

Fuori dai primi dieci gli altri italiani: 12° Marco Melandri e 18° Matteo Ferrari.

LA CLASSIFICA DELLA FP3 GP TERUEL 2020

1 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’49.574 7 4’05.888 245 309 1’49.574
2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’49.963 +0.389
3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’50.003 +0.429
4 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1’50.173 +0.599
5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’50.351 +0.777
6 91 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 1’50.363 +0.789
7 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 1’50.446  +0.872
8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 1’50.466 +0.892
9 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 1’50.512 +0.938
10 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’50.651 +1.077
11 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 1’50.773 +1.199
12 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale V4 R 1’50.862 +1.288
13 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’50.868 +1.294
14 77 SCHEIB Maximilian Kawasaki ZX-10RR 1’50.963 +1.389
15 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 1’51.210 +1.636
16 50 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 1’51.462 +1.888
17 40 RAMOS Roman Kawasaki ZX-10RR 1’51.978 +2.404
18 71 FERRARI Matteo Ducati Panigale V4 R 1’52.352 +2.778
19 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 1’52.524 +2.950 9
20 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 1’52.904 +3.330
21 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 0 PIT IN

 

[sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SUPERBIKE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità