Seguici su

Superbike

Superbike, risultati Superpole GP Teruel 2020: Jonathan Rea va in pole col record davanti alle Ducati di Rinaldi e Redding

Pubblicato

il

Jonathan Rea piazza la zampata del campione nel primo momento clou del weekend e si aggiudica la terza superpole della sua stagione, facendo segnare il miglior tempo assoluto nella sessione di qualifica del Gran Premio di Teruel 2020, quinta tappa del Mondiale Superbike. Il nord irlandese della Kawasaki si è superato stabilendo il nuovo primato della pista di Aragon (che già gli apparteneva) in 1’48″767 grazie al time-attack conclusivo effettuato con la gomma da tempo. Si tratta in generale della 26ma pole in carriera per il cinque volte campione iridato, che già in gara-1 può puntare ad un successo potenzialmente fondamentale nella lotta per il titolo.

Fantastica seconda piazza per il nostro Michael Ruben Rinaldi, che si è così guadagnato per la prima volta il diritto di scattare dalla prima fila in griglia di partenza nel Mondiale Superbike. Il romagnolo classe 1995 si è reso protagonista fino a questo momento di una prima parte di weekend strepitosa, in cui è stato il più rapido in tutte e tre le sessioni di prove libere con la Ducati del Team GoEleven per poi mancare la pole position di 245 millesimi a causa dell’exploit di Rea. Ducati in prima fila anche con Scott Redding, terzo a 250 millesimi dalla vetta con la Panigale V4 R ufficiale di quest’anno, mentre la seconda fila sarà composta dalla BMW di Tom Sykes, 4° a 0.406, e dalle Honda di Alvaro Bautista e Leon Haslam, rispettivamente 5° e 6° a 450 e 565 millesimi dal leader.

Settima posizione per la migliore delle Yamaha, guidata da Toprak Razgatlioglu, in grande difficoltà per tutte le prove libere, che è comunque riuscito a limitare i danni sul giro secco grazie ad un time-attack molto positivo che lo ha portato a 591 millesimi dalla testa. Prova negativa per Chaz Davies (Ducati Aruba), capace di migliorare di una sola piazza il nono posto della superpole di sette giorni fa e quindi complicandosi nuovamente la vita in vista delle manche di gara in cui dovrà rimontare furiosamente per giocarsi la vittoria. Da sottolineare la buonissima undicesima posizione del ravennate Federico Caricasulo, staccato di 871 millesimi con la Yamaha del Team GRT, mentre hanno fatto molta fatica Marco Melandri (17° con la Ducati del Team Barni) ed il debuttante Matteo Ferrari (20° a 2″7 dal primo con la Ducati del Team Motocorsa).

CLASSIFICA SUPERPOLE – GP TERUEL 2020 SUPERBIKE

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’48.767 6 168,040 305,9
2 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’49.012 0.245 0.245 9 167,662 310,3
3 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’49.017 0.250 0.005 8 167,655 314,9
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’49.173 0.406 0.156 8 167,415 305,1
5 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’49.217 0.450 0.044 11 167,348 314,0
6 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’49.332 0.565 0.115 9 167,172 310,3
7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’49.358 0.591 0.026 9 167,132 311,2
8 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’49.396 0.629 0.038 11 167,074 312,1
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’49.409 0.642 0.013 8 167,054 310,3
10 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’49.417 0.650 0.008 7 167,042 303,4
11 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’49.638 0.871 0.221 7 166,705 307,7
12 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’49.671 0.904 0.033 7 166,655 307,7
13 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’49.790 1.023 0.119 6 166,474 310,3
14 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’49.920 1.153 0.130 7 166,277 308,6
15 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’50.044 1.277 0.124 7 166,090 305,9
16 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’50.216 1.449 0.172 10 165,831 314,0
17 33 M. MELANDRI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’50.462 1.695 0.246 7 165,461 313,0
18 40 R. RAMOS ESP OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.181 2.414 0.719 7 164,391 301,7
19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’51.355 2.588 0.174 7 164,135 307,7
20 71 M. FERRARI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’51.542 2.775 0.187 6 163,859 306,8
21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’51.883 3.116 0.341 10 163,360 305,9

[sc name=”banner-article”]

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità