Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Hockey Prato
Hockey prato, A1 2020-2021: risultati e classifiche della terza giornata. Amsicora a punteggio pieno
Terza giornata andata in scena oggi per i due gironi del campionato maschile di A1 di hockey su prato. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e le classifiche aggiornate.
GIRONE A
GIORNATA 3 – ANDATA | |||
---|---|---|---|
24/10/2020 15:00 | CITTA` DEL TRICOLORE | 1 – 3 | SH PAOLO BONOMI |
24/10/2020 15:00 | H C BRA | 7 – 1 | HP VALCHISONE |
24/10/2020 15:00 | HT BOLOGNA | 4 – 3 | HC BONDENO |
24/10/2020 15:00 | ADIGE UNITED H.C. | 1 – 3 | C.U.S. PADOVA |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PENALITÀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H C BRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2 | C.U.S. PADOVA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 |
3 | HT BOLOGNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 |
4 | HC BONDENO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 |
5 | SH PAOLO BONOMI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | HP VALCHISONE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
7 | CITTA` DEL TRICOLORE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
8 | ADIGE UNITED H.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
GIRONE B
GIORNATA 3 – ANDATA | |||
---|---|---|---|
24/10/2020 14:00 | POLISPORTIVA FERRINI | 6 – 2 | HC SUELLI |
24/10/2020 14:00 | S.G. AMSICORA | 7 – 2 | POL.JUVENILIA |
24/10/2020 15:00 | C.U.S. PISA | 0 – 0 | H.C.ROMA |
24/10/2020 15:00 | BUTTERFLY ROMA HCC | 1 – 4 | TEVERE EUR HOCKEY |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PENALITÀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.G. AMSICORA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | TEVERE EUR HOCKEY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
3 | POLISPORTIVA FERRINI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | H.C.ROMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
5 | POL.JUVENILIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 |
6 | BUTTERFLY ROMA HCC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
7 | C.U.S. PISA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | HC SUELLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -2 |
Foto: Andrea Lusso