Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Calcio
Albo d’oro Supercoppa Italiana: la squadra più vincente è la Juventus con 9 trofei
Il calcio in Italia ha visto disputarsi la Supercoppa italiana 2020-2021, il primo trofeo stagionale, conteso tra i campioni d’Italia della Juventus ed i detentori della Coppa Italia del Napoli: vittoria dei bianconeri per 2-0 con reti di Cristiano Ronaldo e Morata.
ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA DI CALCIO
Edizione | Vincitore (volta) | Data | Campione d’Italia | Qualificato dalla Coppa Italia | Risultato | Sede | Spettatori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Milan (1) | 14 giugno 1989 | Milan | Sampdoria | 3-1 | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 19 412 |
1989 | Inter (1) | 29 novembre 1989 | Inter | Sampdoria | 2-0 | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 7 221 |
1990 | Napoli (1) | 1º settembre 1990 | Napoli | Juventus | 5-1 | Napoli, stadio San Paolo | 62 404 |
1991 | Sampdoria (1) | 24 agosto 1991 | Sampdoria | Roma | 1-0 | Genova, stadio Luigi Ferraris | 21 120 |
1992 | Milan (2) | 30 agosto 1992 | Milan | Parma | 2-1 | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 30 102 |
1993 | Milan (3) | 21 agosto 1993 | Milan | Torino | 1-0 | Washington, Robert F. Kennedy Memorial Stadium | 25 268 |
1994 | Milan (4) | 28 agosto 1994 | Milan | Sampdoria | (1-1) 4-3 (dcr) |
Milano, stadio Giuseppe Meazza | 26 767 |
1995 | Juventus (1) | 17 gennaio 1996 | Juventus | Parma[A] | 1-0 | Torino, stadio delle Alpi | 5 289 |
1996 | Fiorentina (1) | 25 agosto 1996 | Milan | Fiorentina | 1-2 | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 29 582 |
1997 | Juventus (2) | 23 agosto 1997 | Juventus | Vicenza | 3-0 | Torino, stadio delle Alpi | 16 157 |
1998 | Lazio (1) | 29 agosto 1998 | Juventus | Lazio | 1-2 | Torino, stadio delle Alpi | 16 500 |
1999 | Parma (1) | 21 agosto 1999 | Milan | Parma | 1-2 | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 25 001 |
2000 | Lazio (2) | 8 settembre 2000 | Lazio | Inter[A] | 4-3 | Roma, stadio Olimpico | 61 446 |
2001 | Roma (1) | 19 agosto 2001 | Roma | Fiorentina | 3-0 | Roma, stadio Olimpico | 61 050 |
2002 | Juventus (3) | 25 agosto 2002 | Juventus | Parma | 2-1 | Tripoli, stadio 11 giugno | 40 000 |
2003 | Juventus (4) | 3 agosto 2003 | Juventus | Milan | (1-1 (dts)) 5-3 (dcr) |
East Rutherford, New Jersey, Giants Stadium | 54 128 |
2004 | Milan (5) | 21 agosto 2004 | Milan | Lazio | 3-0 | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 33 274 |
2005 | Inter (2) | 20 agosto 2005 | Juventus[B] | Inter | 0-1 (dts) | Torino, stadio delle Alpi | 35 246 |
2006 | Inter (3) | 26 agosto 2006 | Inter | Roma[A] | 4-3 (dts) | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 45 528 |
2007 | Roma (2) | 19 agosto 2007 | Inter | Roma | 0-1 | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 34 898 |
2008 | Inter (4) | 24 agosto 2008 | Inter | Roma | (2-2 (dts)) 6-5 (dcr) |
Milano, stadio Giuseppe Meazza | 43 400 |
2009 | Lazio (3) | 8 agosto 2009 | Inter | Lazio | 1-2 | Pechino, stadio Nazionale | 68 961 |
2010 | Inter (5) | 21 agosto 2010 | Inter | Roma[A] | 3-1 | Milano, stadio Giuseppe Meazza | 65 860 |
2011 | Milan (6) | 6 agosto 2011 | Milan | Inter | 2-1 | Pechino, stadio Nazionale | 66 161 |
2012 | Juventus (5) | 11 agosto 2012 | Juventus | Napoli | 4-2 (dts) | Pechino, stadio Nazionale | 75 000 |
2013 | Juventus (6) | 18 agosto 2013 | Juventus | Lazio | 4-0 | Roma, stadio Olimpico | 57 000 |
2014 | Napoli (2) | 22 dicembre 2014 | Juventus | Napoli | (2-2 (dts)) 5-6 (dcr) |
Doha, stadio Jassim bin Hamad | 14 000 |
2015 | Juventus (7) | 8 agosto 2015 | Juventus | Lazio[A] | 2-0 | Shanghai, stadio di Shanghai | 20 000 |
2016 | Milan (7) | 23 dicembre 2016 | Juventus | Milan[A] | (1-1 (dts)) 3-4 (dcr) |
Doha, stadio Jassim bin Hamad | 11 356 |
2017 | Lazio (4) | 13 agosto 2017 | Juventus | Lazio[A] | 2-3 | Roma, stadio Olimpico | 52 000 |
2018 | Juventus (8) | 16 gennaio 2019 | Juventus | Milan[A] | 1-0 | Gedda, stadio Città dello Sport Re Abd Allah | 61 235 |
2019 | Lazio (5) | 22 dicembre 2019 | Juventus | Lazio | 1-3 | Riad, stadio dell’Università Re Sa’ud | 23 361 |
2020 | Juventus (9) | 20 gennaio 2021 | Juventus | Napoli | 2-0 | Reggio Emilia, Mapei Stadium – Città del Tricolore | Porte chiuse |
[sc name=”banner-dirette-live”]
Foto: LaPresse