Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: Nathan Chen trionfa ai Nazionali Statunitensi per la quinta volta consecutiva, secondo Zhou
Rispettando a pieno i favori del pronostico Nathan Chen ha vinto per la quinta volta consecutiva il titolo Nazionale ai Campionati Statunitensi 2021 di pattinaggio artistico, evento andato in scena questo fine settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada). L’ultimo a compiere una simile impresa nella storia della disciplina americana è stato il mitico Dick Button negli anni cinquanta.
L’allievo di Rafael Arutunian ha voluto alzare l’asticella tecnica rispetto a Skate America, proponendo un programma libero imbastito di cinque salti da quattro giri di rotazione, ovvero il quadruplo lutz, atterrato con step out ed entrambe le mani sul ghiaccio, il quadruplo flip combinato con il triplo toeloop, il quadruplo salchow e, in zona bonus, due quadrupli toeloop, agganciati rispettivamente all’euler/triplo salchow e al triplo toeloop. Pur non brillando particolarmente nella qualità degli elementi proposti, in particolare nelle trottole, il Campione Mondiale in carica ha comunque ricevuto una valutazione molto elevata raggiungendo nel segmento 208.36 (114.36, 94.00) per 322.28.
A debita distanza si è posizionato al posto d’onore Vincent Zhou, autore di una performance macchiata da due errori sanguinosi nel quadruplo flip, eseguito solo semplice e redarguito con la chiamata di entrata sbagliata, e nel quadruplo lutz, elemento dove è caduto. Snocciolando comunque la difficile combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, un quadruplo salchow e due tripli axel (uno in catena con il doppio toeloop) il pattinatore di Christine Krall ha ottenuto 183.59 (94.99, 89.60) per 291.38, mantenendo comunque lontano Jason Brown, terzo classificato con 176.60 (80.90, 96.10) per 276.92 dopo essere caduto nel quadruplo toeloop (chiamato sottoruotato) ed aver mandato a vuoto uno dei due tripli axel.
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE
1 | 15 | Nathan Chen, Salt Lake Figure Skating | 1 | 113.92 | 1 | 208.36 | 322.28 | |
2 | 16 | Vincent Zhou, SC of San Francisco | 2 | 107.79 | 2 | 183.59 | 291.38 | |
3 | 17 | Jason Brown, Skokie Valley SC | 3 | 100.92 | 4 | 176.00 | 276.92 | |
4 | 14 | Yaroslav Paniot, All Year FSC | 4 | 83.74 | 3 | 183.23 | 266.97 | |
5 | 13 | Maxim Naumov, SC of Boston | 5 | 83.53 | 5 | 160.67 | 244.20 | |
6 | 12 | Jimmy Ma, SC of Boston | 6 | 82.30 | 8 | 148.48 | 230.78 | |
7 | 9 | Tomoki Hiwatashi, DuPage FSC | 9 | 75.51 | 6 | 154.63 | 230.14 | |
8 | 10 | Camden Pulkinen, Broadmoor SC | 7 | 80.08 | 9 | 140.02 | 220.10 | |
9 | 6 | Eric Sjoberg, Los Angeles FSC | 11 | 74.01 | 10 | 139.38 | 213.39 | |
10 | 7 | Dinh Tran, SC of San Francisco | 10 | 74.03 | 11 | 136.76 | 210.79 | |
11 | 4 | Aleksei Krasnozhon, SC of Boston | 16 | 54.53 | 7 | 152.23 | 206.76 | |
12 | 11 | Joseph Kang, University of Delaware FSC | 8 | 79.30 | 14 | 124.15 | 203.45 | |
13 | 3 | Joonsoo Kim, Los Angeles FSC | 13 | 69.04 | 12 | 128.08 | 197.12 | |
14 | 5 | Ryan Dunk, Baltimore FSC | 14 | 65.60 | 13 | 127.06 | 192.66 | |
15 | 8 | Jordan Moeller, Northern Ice SC | 12 | 71.09 | 15 | 120.24 | 191.33 | |
16 | 2 | Peter Liu, SC of Wilmington | 15 | 56.92 | 16 | 114.26 | 171.18 | |
17 | 1 | Mitchell Friess, St. Paul FSC | 17 | 48.88 | 17 | 114.19 | 163.07 |
[sc name=”banner-dirette-live”]
Foto: LaPresse