Sci Alpino
Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali gigante Kronplatz e slalom Schladming
Giornata dedicata alle discipline tecniche quelle odierna per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino femminile e maschile: oggi, martedì 26 gennaio, si terrà a Kronplatz, in Italia, uno slalom gigante femminile, mentre a Schladming, in Austria, si disputerà uno slalom speciale maschile.
Quindici in tutto i rappresentanti dell’Italia in gara, sette tra le donne, ovvero Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Roberta Midali, ed otto tra gli uomini, ovvero Stefano Gross, Federico Liberatore, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger.
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45
Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.
PROGRAMMA SCI ALPINO OGGI, 26 GENNAIO
Martedì 26 gennaio
Ore 10.30 gigante femminile Kronplatz, prima manche
Ore 13.30 gigante femminile Kronplatz, seconda manche
Ore 17.45 slalom maschile Schladming, prima manche
Ore 20.45 slalom maschile Schladming, seconda manche
Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1
Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player
Diretta live testuale su OA Sport
STARTLIST GIGANTE FEMMINILE 26 GENNAIO (PRIMA MANCHE)
1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
7 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
8 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
9 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
12 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
13 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
14 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic
15 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
16 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
18 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
19 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
20 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
21 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
22 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
23 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
24 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
25 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
26 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
27 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
28 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
29 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
30 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
31 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
32 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
33 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
34 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
35 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol
36 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
37 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
38 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol
39 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
40 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
41 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
42 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
43 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic
44 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
45 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol
46 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
47 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
48 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
49 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head
50 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
51 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
52 206833 LOIPETSSPERGER Lisa Marie 2000 GER Rossignol
53 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
54 206837 FLOETGEN Leonie 2000 GER Rossignol
55 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS
56 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
57 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Fischer
58 155848 NOVA Tereza 1998 CZE
59 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
60 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Fischer
61 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
62 496055 PAU Nuria 1994 ESP Fischer
63 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
64 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
STARTLIST SLALOM MASCHILE 26 GENNAIO (PRIMA MANCHE)
1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
3 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
4 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl
5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
8 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
10 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
11 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer
12 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
13 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
14 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
15 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica
16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
17 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer
18 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
19 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer
20 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol
21 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl
22 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
23 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
24 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol
25 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
26 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head
27 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic
28 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
29 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
30 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
31 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer
32 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol
33 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon
34 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic
35 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol
36 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic
37 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head
38 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon
39 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
40 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl
41 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar
42 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica
43 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
44 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
45 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol
46 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer
47 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar
48 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
49 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
50 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol
51 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA Rossignol
52 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer
53 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
54 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Fischer
55 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol
56 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
57 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Rossignol
58 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA
59 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic
60 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head
61 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS Head
62 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer
63 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head
64 104577 ALKIER Justin 1998 CAN
65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle
66 6531160 LEEVER Alex 1995 USA Fischer
67 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Fischer
68 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL
69 502298 HEDSTROEM Tobias 1998 SWE Head
70 202485 KETTERER David 1993 GER Atomic
71 320389 HONG Dongkwan 1995 KOR
[sc name=”banner-dirette-live”]
Foto: Valerio Origo