Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Senza categoria
Masters1000 Miami 2021: presenti i tre grandi Djokovic, Nadal e Federer. Berrettini guida la truppa italiana, c’è Jannik Sinner
Dal 22 marzo al 4 aprile giocatori e giocatrici saranno protagonisti all’Hard Rock Stadium di Miami (Stati Uniti) per il Masters1000 in terra americana tanto atteso.
Il torneo, cancellato l’anno scorso per il Covid-19, ha annunciato l’elenco dei tennisti che prenderanno parte all’evento. I grossi calibri saranno tutti presenti, a cominciare dai tre grandi Novak Djokovic, sei volte vincitore in questo torneo, Rafael Nadal (20 volte vincitore Slam) e Roger Federer (20 Major in bacheca e campione dell’ultima edizione andata in scena). Sul versante femminile ci saranno ovviamente la campionessa degli Australian Open 2021 Naomi Osaka e la 23 volte vincitrice Slam Serena Williams, desiderosa di ben figurare sul cemento di casa. Da osservare con attenzione anche gli esponenti della nouvelle vague capeggiata dal russo Daniil Medvedev (attuale n.3 del mondo e finalista a Melbourne), senza dimenticare Dominic Thiem, vincitore degli US Open 2020, il campione delle ATP Final 2019 Stefanos Tsitsipas e il n.7 del ranking Alexander Zverev.
In ambito femminile, detto di Osaka e Serena, particolare attenzione la meriterà la n.1 del mondo Ashleigh Barty, uscita delusa indubbiamente dall’esperienza nel primo Slam dell’anno, che cercherà di replicare la sua vittoria a Miami del 2019. Un elenco di stelle completato dalla campionessa del Roland Garros 2020 Iga Swiaterk, dalla detentrice del titolo di Wimbledon 2019 Simona Halep, dalla vincitrice degli US Open 2019 Bianca Andreescu, Garbiñe Muguruza, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Sloane Stephens, Jelena Ostapenko e da Svetlana Kuznetsova.
In casa Italia, inseriti nel tabellone principale, ci saranno Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Da verificare le condizioni di Berrettini, infortunatosi nel corso degli Australian Open, mentre grande curiosità per Sinner all’opera in un torneo così prestigioso.
Giova ricordare che i turni di qualificazione si svolgeranno dal 22 al 23 marzo. Il Miami Open assegnerà anche wildcard a cinque uomini e otto donne. Il tabellone principale femminile inizierà martedì 23 marzo, seguito dal primo turno del tabellone principale maschile mercoledì 24 del mese citato.
ENTRY-LIST TABELLONE MASCHILE
Rank | First | Last | COU |
1 | Novak | Djokovic | SRB |
2 | Rafael | Nadal | ESP |
3 | Daniil | Medvedev | RUS |
4 | Dominic | Thiem | AUT |
5 | Roger | Federer | SUI |
6 | Stefanos | Tsitsipas | GRE |
7 | Alexander | Zverev | GER |
8 | Andrey | Rublev | RUS |
9 | Diego | Schwartzman | ARG |
10 | Matteo | Berrettini | ITA |
11 | Denis | Shapovalov | CAN |
12 | Gael | Monfils | FRA |
13 | Roberto | Bautista Agut | ESP |
14 | Kevin | Anderson # | RSA |
14 | Milos | Raonic | CAN |
15 | David | Goffin | BEL |
16 | Pablo | Carreno Busta | ESP |
17 | Grigor | Dimitrov | BUL |
18 | Fabio | Fognini | ITA |
19 | Felix | Auger-Aliassime | CAN |
20 | Stan | Wawrinka | SUI |
21 | Karen | Khachanov | RUS |
22 | Cristian | Garin | CHI |
23 | Alex | de Minaur | AUS |
24 | Casper | Ruud | NOR |
25 | John | Isner | USA |
26 | Borna | Coric | CRO |
27 | Dusan | Lajovic | SRB |
28 | Daniel | Evans | GBR |
29 | Benoit | Paire | FRA |
30 | Hubert | Hurkacz | POL |
31 | Filip | Krajinovic | SRB |
32 | Ugo | Humbert | FRA |
33 | Taylor | Fritz | USA |
34 | Jannik | Sinner | ITA |
35 | Adrian | Mannarino | FRA |
36 | Lorenzo | Sonego | ITA |
37 | Jan-Lennard | Struff | GER |
38 | Reilly | Opelka | USA |
39 | John | Millman | AUS |
40 | Nikoloz | Basilashvili | GEO |
41 | Miomir | Kecmanovic | SRB |
42 | Aslan | Karatsev | RUS |
43 | Kei | Nishikori | JPN |
44 | Marin | Cilic | CRO |
45 | Guido | Pella | ARG |
46 | Alexander | Bublik | KAZ |
47 | Albert | Ramos-Vinolas | ESP |
48 | Nick | Kyrgios | AUS |
49 | Richard | Gasquet | FRA |
50 | Jordan | Thompson | AUS |
51 | Kyle | Edmund | GBR |
52 | Tennys | Sandgren | USA |
53 | Sam | Querrey | USA |
54 | Tommy | Paul | USA |
55 | Pablo | Andujar | ESP |
56 | Alejandro | Davidovich Fokina | ESP |
57 | Feliciano | Lopez | ESP |
58 | Marton | Fucsovics | HUN |
59 | Laslo | Djere | SRB |
60 | Aljaz | Bedene | SLO |
61 | Yoshihito | Nishioka | JPN |
62 | Frances | Tiafoe | USA |
63 | Stefano | Travaglia | ITA |
64 | Jeremy | Chardy | FRA |
65 | Cameron | Norrie | GBR |
66 | Jo-Wilfried | Tsonga | FRA |
67 | Vasek | Pospisil | CAN |
68 | Gilles | Simon | FRA |
69 | Jiri | Vesely | CZE |
70 | Fernando | Verdasco | ESP |
71 | Dominik | Koepfer | GER |
71 | Yen-Hsun | Lu # | TPE |
72 | Corentin | Moutet | FRA |
73 | Pablo | Cuevas | URU |
74 | Thiago | Monteiro | BRA |
75 | Ricardas | Berankis | LTU |
76 | Radu | Albot | MDA |
77 | Salvatore | Caruso | ITA |
ENTRY-LIST TABELLONE PRINCIPALE FEMMINILE
Rank | First | Last | COU |
1 | Ashleigh | Barty | AUS |
2 | Naomi | Osaka | JPN |
3 | Simona | Halep | ROU |
4 | Sofia | Kenin | USA |
5 | Elina | Svitolina | UKR |
6 | Karolina | Pliskova | CZE |
7 | Serena | Williams | USA |
8 | Aryna | Sabalenka | BLR |
9 | Bianca | Andreescu | CAN |
10 | Petra | Kvitova | CZE |
11 | Kiki | Bertens | NED |
12 | Belinda | Bencic | SUI |
13 | Jennifer | Brady | USA |
14 | Victoria | Azarenka | BLR |
15 | Garbiñe | Muguruza | ESP |
16 | Johanna | Konta | GBR |
17 | Elise | Mertens | BEL |
18 | Iga | Swiatek | POL |
19 | Madison | Keys | USA |
20 | Marketa | Vondrousova | CZE |
21 | Petra | Martic | CRO |
22 | Karolina | Muchova | CZE |
23 | Elena | Rybakina | KAZ |
24 | Anett | Kontaveit | EST |
25 | Maria | Sakkari | GRE |
26 | Angelique | Kerber | GER |
27 | Alison | Riske | USA |
28 | Yulia | Putintseva | KAZ |
31 | Ons | Jabeur | TUN |
32 | Amanda | Anisimova | USA |
33 | Ekaterina | Alexandrova | RUS |
34 | Veronika | Kudermetova | RUS |
35 | Qiang | Wang | CHN |
36 | Shuai | Zhang | CHN |
37 | Danielle | Collins | USA |
38 | Svetlana | Kuznetsova | RUS |
39 | Barbora | Strycova | CZE |
40 | Anastasia | Pavlyuchenkova | RUS |
41 | Sloane | Stephens | USA |
42 | Magda | Linette | POL |
43 | Jessica | Pegula | USA |
44 | Nadia | Podoroska | ARG |
45 | Fiona | Ferro | FRA |
46 | Caroline | Garcia | FRA |
47 | Saisai | Zheng | CHN |
47 | Yaroslava | Shvedova # | KAZ |
48 | Marie | Bouzkova | CZE |
49 | Jelena | Ostapenko | LAT |
50 | Su-Wei | Hsieh | TPE |
51 | Kristina | Mladenovic | FRA |
52 | Cori | Gauff | USA |
53 | Shelby | Rogers | USA |
54 | Laura | Siegemund | GER |
55 | Polona | Hercog | SLO |
56 | Anastasija | Sevastova | LAT |
57 | Daria | Kasatkina | RUS |
58 | Alizé | Cornet | FRA |
59 | Rebecca | Peterson | SWE |
60 | Maria Patricia | Tig | ROU |
61 | Jil | Teichmann | SUI |
62 | Kaia | Kanepi | EST |
63 | Barbora | Krejcikova | CZE |
64 | Heather | Watson | GBR |
65 | Bernarda | Pera | USA |
67 | Sorana | Cirstea | ROU |
68 | Katerina | Siniakova | CZE |
69 | Anna | Blinkova | RUS |
70 | Sara | Sorribes Tormo | ESP |
71 | Ann | Li | USA |
72 | Irina-Camelia | Begu | ROU |
73 | Paula | Badosa | ESP |
74 | Ajla | Tomljanovic | AUS |
75 | Kristyna | Pliskova | CZE |
76 | Venus | Williams | USA |
77 | Nao | Hibino | JPN |
78 | Aranxta | Rus | NED |
Foto: LaPresse