Judo
Judo, i ranking olimpici. Mungai entra in zona qualificazione, Francesca Milani spera
Il Grand Slam di Tbilisi di judo si è concluso con un bilancio oltremodo positivo per i colori azzurri, alla luce del trionfo di Odette Giuffrida e degli ottimi secondi posti raccolti da Francesca Milani e Nicholas Mungai. Specialmente questi ultimi due risultati assumono grande valore in ottica qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021, mentre la campionessa d’Europa in carica dei 52 kg era già certa del biglietto per il Giappone da oltre un anno.
Al momento, quando mancano due Grand Slam (Antalya 1-3 aprile, Kazan 5-7 maggio), i vari Campionati Continentali (tra aprile e maggio) ed il Campionato Mondiale di Budapest (6-13 giugno) prima dello scadere del periodo di qualificazione, l’Italia sarebbe presente a Tokyo in sette categorie di peso. Giuffrida (52 kg) e Manuel Lombardo (66 kg) hanno già blindato il pass a cinque cerchi, mentre tutti gli altri dovranno ancora lottare strenuamente per guadagnarsi un posto ai Giochi.
Christian Parlati sembra molto vicino all’obiettivo nei -81 kg, ma Antonio Esposito proverà a ribaltare la situazione con un paio di exploit importanti per strappare l’unico slot azzurro a disposizione in questa categoria. Posizione in bilico invece per Fabio Basile (insidiato inoltre da Giovanni Esposito nei 73 kg), Maria Centracchio (63 kg) e Alice Bellandi (70), virtualmente qualificata grazie alla quota continentale. Rush finale decisivo nei 48 kg per Francesca Milani e Francesca Giorda, entrambe vicine alla zona pass diretto.
Andiamo a scoprire le graduatorie aggiornate di qualificazione olimpica prima del Grand Slam Antalya 2021.
Uomini
-60 kg:
1 | NAGAYAMA Ryuju | Japan | 7350 points | Host nation | |
2 | SMETOV Yeldos | Kazakhstan | 5718 points | Qualified | |
3 | MSHVIDOBADZE Robert | Russian Federation | 5501 points | Qualified | |
4 | TAKATO Naohisa | Japan | 5270 points | Host nation | |
5 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Uzbekistan | 5243 points | Qualified | |
6 | KIM Won Jin | Republic of Korea | 4810 points | Qualified | |
7 | ABULADZE Yago | Russian Federation | 4729 points | Qualified* | |
8 | GARRIGOS Francisco | Spain | 4599 points | Qualified | |
9 | YANG Yung Wei | Chinese Taipei | 4482 points | Qualified | |
10 | KYRGYZBAYEV Gusman | Kazakhstan | 4426 points | Qualified* | |
11 | TSJAKADOEA Tornike | Netherlands | 3896 points | Qualified | |
12 | CHKHVIMIANI Lukhumi | Georgia | 3792 points | Qualified | |
13 | TAKABATAKE Eric | Brazil | 3522 points | Qualified | |
14 | NOZADZE Temur | Georgia | 3420 points | Qualified* | |
15 | MCKENZIE Ashley | Great Britain | 3170 points | Qualified | |
16 | OGUZOV Albert | Russian Federation | 3089 points | Qualified* | |
17 | KHYAR Walide | France | 2825 points | Qualified | |
18 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolia | 2821 points | Qualified |
Migliore italiano: Elios Manzi, 69° con 622 punti
-66 kg:
1 | AN Baul | Republic of Korea | 5891 points | Qualified | |
2 | MARGVELASHVILI Vazha | Georgia | 5647 points | Qualified | |
3 | LOMBARDO Manuel | Italy | 5598 points | Qualified | |
4 | MARUYAMA Joshiro | Japan | 4950 points | Host nation | |
5 | GANBOLD Kherlen | Mongolia | 4929 points | Qualified | |
6 | SHMAILOV Baruch | Israel | 4900 points | Qualified | |
7 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | 4605 points | Qualified* | |
8 | ABE Hifumi | Japan | 4530 points | Host nation | |
9 | CARGNIN Daniel | Brazil | 4288 points | Qualified | |
10 | KIM Limhwan | Republic of Korea | 4279 points | Qualified* | |
11 | GAITERO MARTIN Alberto | Spain | 4256 points | Qualified | |
12 | NURILLAEV Sardor | Uzbekistan | 3966 points | Qualified | |
13 | SERIKZHANOV Yerlan | Kazakhstan | 3831 points | Qualified | |
14 | VIERU Denis | Republic of Moldova | 3519 points | Qualified | |
15 | FLICKER Tal | Israel | 3320 points | Qualified* | |
16 | ABDELMAWGOUD Mohamed | Egypt | 3305 points | Qualified | |
17 | ZANTARAIA Georgii | Ukraine | 3171 points | Qualified | |
18 | SHAMILOV Yakub | Russian Federation | 3161 points | Qualified |
-73 kg:
-81 kg:
-90 kg:
-100 kg:
1 | LIPARTELIANI Varlam | Georgia | 6848 points | Qualified | |
2 | PALTCHIK Peter | Israel | 6497 points | Qualified | |
3 | KORREL Michael | Netherlands | 6138 points | Qualified | |
4 | FONSECA Jorge | Portugal | 5482 points | Qualified | |
5 | ILIASOV Niiaz | Russian Federation | 5440 points | Qualified | |
6 | CHO Guham | Republic of Korea | 5308 points | Qualified | |
7 | ELNAHAS Shady | Canada | 5167 points | Qualified | |
8 | ADAMIAN Arman | Russian Federation | 4643 points | Qualified* | |
9 | WOLF Aaron | Japan | 4520 points | Host nation | |
10 | KOTSOIEV Zelym | Azerbaijan | 4447 points | Qualified | |
11 | GASIMOV Elmar | Azerbaijan | 4100 points | Qualified* | |
12 | DARWISH Ramadan | Egypt | 3846 points | Qualified | |
13 | IDDIR Alexandre | France | 3553 points | Qualified | |
14 | BUZACARINI Rafael | Brazil | 3391 points | Qualified | |
15 | LKHAGVASUREN Otgonbaatar | Mongolia | 3388 points | Qualified | |
16 | KHURRAMOV Mukhammadkarim | Uzbekistan | 3317 points | Qualified | |
17 | FLETCHER Benjamin | Ireland | 3005 points | Qualified |
Migliore italiano: Giuliano Loporchio, 73° con 481 punti
+100 kg:
1 | KRPALEK Lukas | Czech Republic | 6423 points | Qualified | |
2 | TASOEV Inal | Russian Federation | 6269 points | Qualified | |
3 | TUSHISHVILI Guram | Georgia | 6163 points | Qualified | |
4 | HARASAWA Hisayoshi | Japan | 5730 points | Host nation | |
5 | KAGEURA Kokoro | Japan | 4774 points | Host nation | |
6 | GROL Henk | Netherlands | 4745 points | Qualified | |
7 | ZAALISHVILI Gela | Georgia | 4703 points | Qualified* | |
8 | MEYER Roy | Netherlands | 4683 points | Qualified* | |
9 | SILVA Rafael | Brazil | 4625 points | Qualified | |
10 | MOURA David | Brazil | 4243 points | Qualified* | |
11 | BASHAEV Tamerlan | Russian Federation | 4219 points | Qualified* | |
12 | KHAMMO Yakiv | Ukraine | 4114 points | Qualified | |
13 | SASSON Or | Israel | 4003 points | Qualified | |
14 | KIM Minjong | Republic of Korea | 3908 points | Qualified | |
15 | RINER Teddy | France | 3660 points | Qualified | |
16 | KIM Sungmin | Republic of Korea | 3564 points | Qualified* | |
17 | GRANDA Andy | Cuba | 3136 points | Qualified | |
18 | OLTIBOEV Bekmurod | Uzbekistan | 3102 points | Qualified |
Migliore italiano: Vincenzo D’Arco, 73° con 355 punti
Donne
-48 kg:
-52 kg:
1 | BUCHARD Amandine | France | 8955 points | Qualified | |
2 | ABE Uta | Japan | 7250 points | Host nation | |
3 | SHISHIME Ai | Japan | 6960 points | Host nation | |
4 | GIUFFRIDA Odette | Italy | 6350 points | Qualified | |
5 | KELMENDI Majlinda | Kosovo | 5552 points | Qualified | |
6 | VAN SNICK Charline | Belgium | 4408 points | Qualified | |
7 | GILES Chelsie | Great Britain | 4269 points | Qualified | |
8 | KUZIUTINA Natalia | Russian Federation | 4205 points | Qualified | |
9 | GNETO Astride | France | 3826 points | Qualified* | |
10 | PIMENTA Larissa | Brazil | 3790 points | Qualified | |
11 | COHEN Gili | Israel | 3782 points | Qualified | |
12 | PEREZ BOX Ana | Spain | 3705 points | Qualified | |
13 | TSCHOPP Evelyne | Switzerland | 3670 points | Qualified | |
14 | PRIMO Gefen | Israel | 3358 points | Qualified* | |
15 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | Mongolia | 3315 points | Qualified | |
16 | TSUNODA Natsumi | Japan | 3150 points | Host nation | |
17 | PUPP Reka | Hungary | 3053 points | Qualified | |
18 | KOCHER Fabienne | Switzerland | 3039 points | Qualified* | |
19 | CHITU Andreea | Romania | 3037 points | Qualified | |
20 | RAMOS Joana | Portugal | 3034 points | Qualified |
-57 kg:
Migliore italiana: Martina Lo Giudice, 50ma con 912 punti
-63 kg:
-70 kg:
-78 kg:
Migliore italiana: Giorgia Stangherlin, 51ma con 703 punti
+78 kg:
Migliore italiana: Eleonora Geri, 52ma con 480 punti
[sc name=”banner-article”]
Foto: IJF