Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Canottaggio
Canottaggio, medagliere Europei 2021: trionfo della Gran Bretagna, Italia seconda nella graduatoria generale
Oggi, nella terza ed ultima giornata di gare agli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2021, sono state assegnate tutte le medaglie. A Varese, in Italia, si è conclusa la rassegna in cui si è gareggiato senza la presenza degli spettatori.
Il canottaggio porta in dote all’Italia, nelle specialità olimpiche, cinque medaglie, di cui due ori, un argento e due bronzi, mentre nelle specialità non olimpiche arrivano tre medaglie, di cui un oro e due argenti, infine dal paracanottaggio, che vedeva inserite nel programma le sole specialità paralimpiche, non arrivano medaglie.
MEDAGLIERE GENERALE EUROPEI CANOTTAGGIO E PARACANOTTAGGIO 2021
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Gran Bretagna | 5 | 4 | 3 | 12 |
2 | Italia | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Paesi Bassi | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | Romania | 2 | 4 | 0 | 6 |
5 | Ungheria | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Francia | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Germania | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Irlanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Ucraina | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Russia | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Croazia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Israele | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Polonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Spagna | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 22 | 22 | 22 | 66 |
MEDAGLIERE SPECIALITA’ OLIMPICHE
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Gran Bretagna | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Paesi Bassi | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Romania | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | Italia | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Germania | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Irlanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Russia | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Croazia | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Spagna | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 14 | 14 | 14 | 42 |
MEDAGLIERE SPECIALITA’ NON OLIMPICHE
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Ungheria | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Italia | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Francia | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Paesi Bassi | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 4 | 4 | 4 | 12 |
MEDAGLIERE SPECIALITA’ PARALIMPICHE
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Gran Bretagna | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Ucraina | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Francia | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Paesi Bassi | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Israele | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Germania | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 4 | 4 | 4 | 12 |
Foto: Danilo Vigo LPS