Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Judo
Judo, i ranking olimpici degli italiani alla vigilia degli Europei. Bellandi, Mungai e Centracchio sotto esame
Prosegue il conto alla rovescia in vista degli Europei 2021 di judo, in programma alla Altice Arena di Lisbona da venerdì 16 a domenica 18 aprile. La rassegna continentale di quest’anno rappresenta un evento fondamentale ai fini della qualificazione olimpica per i Giochi di Tokyo, quando mancano ormai meno di tre mesi alla deadline del 28 giugno in cui verranno pubblicati i ranking definitivi.
Per gli atleti del Vecchio Continente, dopo la kermesse lusitana, resteranno infatti a disposizione solo il Grand Slam di Kazan ed il Mondiale di Budapest per provare ad incrementare il proprio bottino di punti nella graduatoria di qualificazione a cinque cerchi. L’Italia al momento sarebbe qualificata per Tokyo in otto categorie di peso, ma la situazione di alcuni judoka azzurri è ancora in bilico in vista del rush finale.
Manuel Lombardo (66 kg) e Odette Giuffrida (52) sono già certi del biglietto per il Giappone, mentre a Fabio Basile (73) e Christian Parlati (81) manca davvero pochissimo per garantirsi ufficialmente il pass. Si profila una bella sfida interna nella squadra tricolore tra Francesca Milani e Francesca Giorda per rappresentare il Bel Paese a Tokyo nella categoria fino a 48 kg, dopo i fantastici risultati delle ultime settimane nei Grand Slam.
Scenario molto più incerto per Maria Centracchio (63 kg), Nicholas Mungai (90 kg) e Alice Bellandi (70 kg), con i primi due al momento in zona qualificazione per un soffio e la bresciana virtualmente ripescata grazie alla quota continentale. Ricordiamo che gli Europei (come tutti gli altri campionati continentali) mettono in palio un massimo di 700 punti per i vincitori delle varie categorie.
Uomini
-60 kg:
1 | NAGAYAMA Ryuju | Japan | 7350 points | Host nation | |
2 | SMETOV Yeldos | Kazakhstan | 5718 points | Qualified | |
3 | MSHVIDOBADZE Robert | Russian Federation | 5501 points | Qualified | |
4 | TAKATO Naohisa | Japan | 5270 points | Host nation | |
5 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Uzbekistan | 5243 points | Qualified | |
6 | KIM Won Jin | Republic of Korea | 4810 points | Qualified | |
7 | ABULADZE Yago | Russian Federation | 4729 points | Qualified* | |
8 | YANG Yung Wei | Chinese Taipei | 4632 points | Qualified | |
9 | GARRIGOS Francisco | Spain | 4599 points | Qualified | |
10 | KYRGYZBAYEV Gusman | Kazakhstan | 4426 points | Qualified* | |
11 | TSJAKADOEA Tornike | Netherlands | 3896 points | Qualified | |
12 | CHKHVIMIANI Lukhumi | Georgia | 3792 points | Qualified | |
13 | TAKABATAKE Eric | Brazil | 3582 points | Qualified | |
14 | VERSTRAETEN Jorre | Belgium | 3540 points | Qualified | |
15 | OGUZOV Albert | Russian Federation | 3439 points | Qualified* | |
16 | NOZADZE Temur | Georgia | 3420 points | Qualified* | |
17 | KHYAR Walide | France | 3365 points | Qualified | |
18 | MCKENZIE Ashley | Great Britain | 3170 points | Qualified |
Migliore italiano: Elios Manzi, 70° con 622 punti
-66 kg:
1 | AN Baul | Republic of Korea | 5891 points | Qualified | |
2 | MARGVELASHVILI Vazha | Georgia | 5647 points | Qualified | |
3 | LOMBARDO Manuel | Italy | 5598 points | Qualified | |
4 | ABE Hifumi | Japan | 5530 points | Host nation | |
5 | MARUYAMA Joshiro | Japan | 4950 points | Host nation | |
6 | GANBOLD Kherlen | Mongolia | 4929 points | Qualified | |
7 | SHMAILOV Baruch | Israel | 4900 points | Qualified | |
8 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | 4605 points | Qualified* | |
9 | GAITERO MARTIN Alberto | Spain | 4596 points | Qualified | |
10 | CARGNIN Daniel | Brazil | 4288 points | Qualified | |
11 | KIM Limhwan | Republic of Korea | 4279 points | Qualified* | |
12 | NURILLAEV Sardor | Uzbekistan | 3966 points | Qualified | |
13 | SERIKZHANOV Yerlan | Kazakhstan | 3831 points | Qualified | |
14 | VIERU Denis | Republic of Moldova | 3519 points | Qualified | |
15 | FLICKER Tal | Israel | 3320 points | Qualified* | |
16 | ABDELMAWGOUD Mohamed | Egypt | 3305 points | Qualified | |
17 | ZANTARAIA Georgii | Ukraine | 3171 points | Qualified | |
18 | SHAMILOV Yakub | Russian Federation | 3161 points | Qualified |
-73 kg:
-81 kg:
-90 kg:
-100 kg:
Migliore italiano: Giuliano Loporchio, 74° con 481 punti
+100 kg:
1 | KRPALEK Lukas | Czech Republic | 6671 points | Qualified | |
2 | HARASAWA Hisayoshi | Japan | 6430 points | Host nation | |
3 | TASOEV Inal | Russian Federation | 6269 points | Qualified | |
4 | TUSHISHVILI Guram | Georgia | 6163 points | Qualified | |
5 | BASHAEV Tamerlan | Russian Federation | 5219 points | Qualified* | |
6 | KAGEURA Kokoro | Japan | 4774 points | Host nation | |
7 | GROL Henk | Netherlands | 4745 points | Qualified | |
8 | ZAALISHVILI Gela | Georgia | 4703 points | Qualified* | |
9 | MEYER Roy | Netherlands | 4683 points | Qualified* | |
10 | SILVA Rafael | Brazil | 4625 points | Qualified | |
11 | MOURA David | Brazil | 4243 points | Qualified* | |
12 | KHAMMO Yakiv | Ukraine | 4114 points | Qualified | |
13 | SASSON Or | Israel | 4003 points | Qualified | |
14 | KIM Minjong | Republic of Korea | 3908 points | Qualified | |
15 | RINER Teddy | France | 3660 points | Qualified | |
16 | KIM Sungmin | Republic of Korea | 3564 points | Qualified* | |
17 | KOKAURI Ushangi | Azerbaijan | 3208 points | Qualified | |
18 | GRANDA Andy | Cuba | 3136 points | Qualified |
Migliore italiano: Vincenzo D’Arco, 73° con 355 punti
Donne
-48 kg:
-52 kg:
1 | BUCHARD Amandine | France | 8955 points | Qualified | |
2 | ABE Uta | Japan | 7250 points | Host nation | |
3 | SHISHIME Ai | Japan | 6960 points | Host nation | |
4 | GIUFFRIDA Odette | Italy | 6350 points | Qualified | |
5 | KELMENDI Majlinda | Kosovo | 5552 points | Qualified | |
6 | VAN SNICK Charline | Belgium | 4408 points | Qualified | |
7 | GILES Chelsie | Great Britain | 4269 points | Qualified | |
8 | KUZIUTINA Natalia | Russian Federation | 4205 points | Qualified | |
9 | COHEN Gili | Israel | 4170 points | Qualified | |
10 | GNETO Astride | France | 3826 points | Qualified* | |
11 | PIMENTA Larissa | Brazil | 3790 points | Qualified | |
12 | PEREZ BOX Ana | Spain | 3705 points | Qualified | |
13 | TSCHOPP Evelyne | Switzerland | 3670 points | Qualified | |
14 | PRIMO Gefen | Israel | 3358 points | Qualified* | |
15 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | Mongolia | 3315 points | Qualified | |
16 | KELDIYOROVA Diyora | Uzbekistan | 3247 points | Qualified |
-57 kg:
Migliore italiana: Martina Lo Giudice, 50ma con 912 punti
-63 kg:
-70 kg:
-78 kg:
Migliore italiana: Giorgia Stangherlin, 52ma con 703 punti
+78 kg:
1 | ORTIZ Idalys | Cuba | 7118 points | Qualified | |
2 | KINDZERSKA Iryna | Azerbaijan | 6564 points | Qualified | |
3 | SONE Akira | Japan | 6550 points | Host nation | |
4 | ALTHEMAN Maria Suelen | Brazil | 5818 points | Qualified | |
5 | SAYIT Kayra | Turkey | 5466 points | Qualified | |
6 | ASAHINA Sarah | Japan | 5227 points | Host nation | |
7 | DICKO Romane | France | 5210 points | Qualified | |
8 | SOUZA Beatriz | Brazil | 5180 points | Qualified* | |
9 | CHEIKH ROUHOU Nihel | Tunisia | 4835 points | Qualified | |
10 | SLUTSKAYA Maryna | Belarus | 4768 points | Qualified | |
11 | NUNES Rochele | Portugal | 4176 points | Qualified | |
12 | CERIC Larisa | Bosnia and Herzegovina | 4147 points | Qualified | |
13 | MBALLA ATANGANA Hortence Vanessa | Cameroon | 3673 points | Qualified | |
14 | KALANINA Yelyzaveta | Ukraine | 3467 points | Qualified | |
15 | SAVELKOULS Tessie | Netherlands | 3369 points | Qualified | |
16 | KIM Hayun | Republic of Korea | 3280 points | Qualified | |
17 | XU Shiyan | People’s Republic of China | 3195 points | Qualified |
Migliore italiana: Eleonora Geri, 53ma con 480 punti
Foto: EJU