Superbike

Superbike, Toprak Razgatlioglu è il più veloce in FP1 ad Aragon. 5° Rinaldi, 6° il campione in carica Rea

Pubblicato

il

Toprak Razgatlioglu comincia nel migliore dei modi la stagione e chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2021, valido come round inaugurale del nuovo Mondiale Superbike. Il talentuoso pilota turco della Yamaha, dopo una prima parte di turno senza acuti, è balzato al comando della classifica nell’ultimo run con gomma nuova fermando il cronometro in 1’49″952.

Buoni segnali nel finale di sessione anche per il gallese Chaz Davies, 2° con la Ducati del Team GoEleven a 308 millesimi dalla vetta dopo un buon run conclusivo, mentre l’americano Garrett Gerloff si è inserito in terza piazza a quasi mezzo secondo di ritardo da Razgatlioglu con la Yamaha del Team GRT.

Avvio di weekend positivo anche per Kawasaki, una spanna sopra agli altri sul passo con gomme usate nei primi run, che può contare sul quarto posto finale di Alex Lowes e sul sesto del campione iridato in carica Jonathan Rea in attesa di fare sul serio da domani con i time-attack veri e propri.

Il migliore degli italiani in FP1 è Michael Ruben Rinaldi, all’esordio nel team ufficiale della Ducati, con un’incoraggiante quinta posizione tra le due Kawasaki a meno di 8 decimi dal miglior crono mattutino di Razgatlioglu. Più lontano uno dei grandi avversari di Rea nella lotta per il titolo, Scott Redding, solo 11° a 1.251 dalla testa concentrandosi esclusivamente sui long-run con gomme usate. Da registrare, tra gli altri azzurri presenti al MotorLand, il 16° posto di Axel Bassani, il 17° di Andrea Locatelli ed il 22° di Samuele Cavalieri.

CLASSIFICA FP1 GP ARAGON 2021 SUPERBIKE

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’49.952 15 166,229 306,8
2 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.260 0.308 0.308 14 165,765 312,1
3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.442 0.490 0.182 15 165,491 310,3
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.498 0.546 0.056 16 165,408 305,9
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.741 0.789 0.243 15 165,045 305,9
6 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.834 0.882 0.093 14 164,906 314,0
7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.842 0.890 0.008 15 164,894 307,7
8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.907 0.955 0.065 15 164,798 312,1
9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.966 1.014 0.059 16 164,710 314,0
10 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’51.049 1.097 0.083 15 164,587 318,6
11 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’51.203 1.251 0.154 17 164,359 308,6
12 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’51.245 1.293 0.042 17 164,297 310,3
13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’51.285 1.333 0.040 11 164,238 309,5
14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.376 1.424 0.091 18 164,104 302,5
15 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’51.428 1.476 0.052 10 164,027 313,0
16 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’51.584 1.632 0.156 18 163,798 310,3
17 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.902 1.950 0.318 17 163,332 303,4
18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’51.952 2.000 0.050 16 163,259 303,4
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.139 2.187 0.187 14 162,987 304,2
20 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.290 2.338 0.151 17 162,768 300,0
21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’55.769 5.817 3.479 6 157,876 301,7
22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’56.076 6.124 0.307 10 157,459 293,5

Foto: Valerio Origo

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version