Seguici su

Ciclismo

Classifica Giro di Svizzera 2021: trionfa Carapaz, sesto Pozzovivo. Anche Cattaneo in top10!

Pubblicato

il

L’ottava ed ultima tappa del Giro di Svizzera 2021 di ciclismo, con partenza ed arrivo ad Andermatt dopo 159.5 km ha chiuso la breve corsa a tappe elvetica, vinta dal rappresentante dell’Ecuador, Richard Carapaz, che ha preceduto di 17″ il colombiano Rigoberto Uran, secondo, e di 1’15” il danese Jakob Fuglsang, terzo.

Ottime notizie in casa Italia, con due ciclisti in top ten: sesta posizione finale per Domenico Pozzovivo, del Team Qhubeka ASSOS, staccato di 3’16” dal vincitore, mentre si classifica nono Mattia Cattaneo, alfiere della Deceuninck-Quick Step, a 4’39” dalla vetta.

CLASSIFICA GENERALE FINALE GIRO DI SVIZZERA 2021

1 1 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 500 250 24:44:01
2 2 – URÁN Rigoberto EF Education – Nippo 400 190 0:17
3 5 ▲2 FUGLSANG Jakob Astana – Premier Tech 325 160 1:15
4 4 – SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 275 140 1:19
5 6 ▲1 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 225 120 2:55
6 7 ▲1 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 175 110 3:16
7 9 ▲2 COSTA Rui UAE-Team Emirates 150 100 3:43
8 8 – OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 125 90 4:16
9 11 ▲2 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 100 80 4:39
10 10 – CHAVES Esteban Team BikeExchange 85 70 5:33
11 12 ▲1 LATOUR Pierre Team Total Direct Energie 70 60 6:11
12 17 ▲5 DUNBAR Eddie INEOS Grenadiers 60 55 6:15
13 13 – SERRANO Gonzalo Movistar Team 50 50 7:04
14 19 ▲5 POWLESS Neilson EF Education – Nippo 40 45 7:54
15 16 ▲1 BENOOT Tiesj Team DSM 35 40 9:22
16 20 ▲4 EG Niklas Trek – Segafredo 30 36 10:41
17 22 ▲5 MEURISSE Xandro Alpecin-Fenix 30 32 11:11
18 26 ▲8 PERNSTEINER Hermann Bahrain – Victorious 30 28 12:22
19 21 ▲2 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 30 24 12:36
20 24 ▲4 KRON Andreas Lotto Soudal 30 20 13:41
21 18 ▼3 DE LA PARTE Víctor Team Total Direct Energie 20 18 14:15
22 25 ▲3 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 20 16 17:09
23 14 ▼9 LEKNESSUND Andreas Team DSM 20 14 17:27
24 27 ▲3 DE BOD Stefan Astana – Premier Tech 20 12 18:18
25 23 ▼2 TOLHOEK Antwan Team Jumbo-Visma 20 10 19:25
26 31 ▲5 PETERS Nans AG2R Citroën Team 20 9 19:37
27 41 ▲14 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 20 8 21:21
28 32 ▲4 LEEMREIZE Gijs Team Jumbo-Visma 20 7 21:35
29 33 ▲4 GIBBONS Ryan UAE-Team Emirates 20 6 22:09
30 35 ▲5 HOULE Hugo Astana – Premier Tech 20 5 23:16
31 15 ▼16 POELS Wout Bahrain – Victorious 10 5 25:07
32 38 ▲6 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 10 5 25:43
33 42 ▲9 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 10 5 27:43
34 36 ▲2 DILLIER Silvan Alpecin-Fenix 10 5 27:49
35 40 ▲5 TEUNISSEN Mike Team Jumbo-Visma 10 5 27:55
36 34 ▼2 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 10 5 29:02
37 43 ▲6 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 10 5 30:01
38 28 ▼10 MUÑOZ Cristian Camilo UAE-Team Emirates 10 5 ,,
39 48 ▲9 SCHÄR Michael AG2R Citroën Team 10 5 32:04
40 37 ▼3 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 10 5 32:19
41 44 ▲3 DUMOULIN Tom Team Jumbo-Visma 10 5 33:52
42 51 ▲9 THALMANN Roland Switzerland 10 5 33:59
43 50 ▲7 WILLIAMS Stephen Bahrain – Victorious 10 5 35:07
44 64 ▲20 BADILATTI Matteo Groupama – FDJ 10 5 35:45
45 55 ▲10 GREGAARD Jonas Astana – Premier Tech 10 5 35:46
46 56 ▲10 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 10 5 35:59
47 39 ▼8 DEVENYNS Dries Deceuninck – Quick Step 10 5 36:07
48 58 ▲10 DONOVAN Mark Team DSM 10 5 36:19
49 45 ▼4 PALZER Anton BORA – hansgrohe 10 5 36:37
50 68 ▲18 VAN GILS Maxim Lotto Soudal 10 5 37:12
51 61 ▲10 HENAO Sebastián INEOS Grenadiers 5 5 37:33
52 70 ▲18 MANNION Gavin Rally Cycling 5 5 37:51
53 52 ▼1 BURGHARDT Marcus BORA – hansgrohe 5 5 38:07
54 29 ▼25 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis, Solutions Crédits 5 5 38:13
55 53 ▼2 ARENSMAN Thymen Team DSM 5 5 39:47
56 57 ▲1 VAKOČ Petr Alpecin-Fenix 3 5 40:19
57 46 ▼11 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 3 5 40:21
58 62 ▲4 BOIVIN Guillaume Israel Start-Up Nation 3 5 41:04
59 73 ▲14 CARRETERO Héctor Movistar Team 3 5 41:32
60 60 – FRANKINY Kilian Team Qhubeka ASSOS 3 5 44:05
61 59 ▼2 SAMITIER Sergio Movistar Team 5 44:39
62 54 ▼8 SIMON Julien Team Total Direct Energie 5 45:20
63 49 ▼14 PICCOLI James Israel Start-Up Nation 5 45:21
64 47 ▼17 VANSEVENANT Mauri Deceuninck – Quick Step 5 46:32
65 63 ▼2 SÜTTERLIN Jasha Team DSM 5 47:24
66 66 – DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 5 49:32
67 74 ▲7 ROSSKOPF Joey Rally Cycling 5 52:06
68 80 ▲12 COMBAUD Romain Team DSM 5 52:18
69 67 ▼2 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 5 54:27
70 90 ▲20 ROCHAS Rémy Cofidis, Solutions Crédits 5 54:32
71 96 ▲25 SUTER Joel Switzerland 5 54:44
72 71 ▼1 DOUBEY Fabien Team Total Direct Energie 5 55:01
73 65 ▼8 CONCI Nicola Trek – Segafredo 5 57:04
74 82 ▲8 CLARKE Simon Team Qhubeka ASSOS 5 57:12
75 69 ▼6 PFINGSTEN Christoph Team Jumbo-Visma 5 57:17
76 77 ▲1 DECLERCQ Tim Deceuninck – Quick Step 5 58:22
77 86 ▲9 KING Ben Rally Cycling 5 58:23
78 94 ▲16 BRITTON Rob Rally Cycling 5 58:49
79 72 ▼7 SOLER Marc Movistar Team 5 59:03
80 75 ▼5 VAN HOOYDONCK Nathan Team Jumbo-Visma 5 1:01:43
81 83 ▲2 GOOSSENS Kobe Lotto Soudal 5 1:02:39
82 78 ▼4 KIRSCH Alex Trek – Segafredo 5 1:02:44
83 84 ▲1 SMITH Dion Team BikeExchange 5 1:03:18
84 85 ▲1 TURGIS Anthony Team Total Direct Energie 5 1:03:32
85 92 ▲7 STEIMLE Jannik Deceuninck – Quick Step 5 1:03:54
86 87 ▲1 NIBALI Antonio Trek – Segafredo 5 1:04:02
87 91 ▲4 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 5 1:05:33
88 89 ▲1 VERMEERSCH Florian Lotto Soudal 5 1:05:39
89 95 ▲6 TOUZÉ Damien AG2R Citroën Team 5 1:05:40
90 76 ▼14 BISSEGGER Stefan EF Education – Nippo 5 1:06:11
91 81 ▼10 KAMP Alexander Trek – Segafredo 5 1:08:35
92 108 ▲16 HOWES Alex EF Education – Nippo 5 1:09:46
93 88 ▼5 HOFSTETTER Hugo Israel Start-Up Nation 5 1:10:59
94 111 ▲17 FRANK Mathias AG2R Citroën Team 5 1:11:19
95 93 ▼2 THEUNS Edward Trek – Segafredo 5 1:11:55
96 120 ▲24 JACOBS Johan Movistar Team 5 1:12:45
97 97 – STEWART Jake Groupama – FDJ 5 1:13:41
98 98 – ZUKOWSKY Nickolas Rally Cycling 5 1:14:15
99 99 – STOKBRO Andreas Team Qhubeka ASSOS 5 1:14:23
100 100 – DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 5 1:14:50
101 110 ▲9 NOVAK Domen Bahrain – Victorious 5 1:18:30
102 104 ▲2 RUEGG Lukas Switzerland 5 1:19:21
103 105 ▲2 DEGENKOLB John Lotto Soudal 5 1:19:25
104 106 ▲2 SARREAU Marc AG2R Citroën Team 5 1:20:05
105 107 ▲2 WALLAYS Jelle Cofidis, Solutions Crédits 5 1:20:14
106 112 ▲6 GOŁAŚ Michał INEOS Grenadiers 5 1:20:19
107 113 ▲6 ROWE Luke INEOS Grenadiers 5 1:20:42
108 116 ▲8 RUTSCH Jonas EF Education – Nippo 5 1:21:22
109 121 ▲12 CAPECCHI Eros Bahrain – Victorious 5 1:22:21
110 118 ▲8 DE TIER Floris Alpecin-Fenix 5 1:24:02
111 115 ▲4 THIÈRY Cyrille Switzerland 5 1:27:11
112 123 ▲11 KUHN Kevin Switzerland 5 1:29:25
113 124 ▲11 TROIA Oliviero UAE-Team Emirates 5 1:29:38
114 117 ▲3 IMHOF Claudio Switzerland 5 1:29:47
115 125 ▲10 SCULLY Tom EF Education – Nippo 5 1:31:13
116 127 ▲11 ZABEL Rick Israel Start-Up Nation 5 1:32:06
117 128 ▲11 BOHLI Tom Cofidis, Solutions Crédits 5 1:33:40
118 130 ▲12 GREIPEL André Israel Start-Up Nation 5 1:34:13
119 131 ▲12 WALLS Matthew BORA – hansgrohe 5 1:35:34
120 133 ▲13 ALBA Juan Diego Movistar Team 5 1:37:39
121 136 ▲15 SAJNOK Szymon Cofidis, Solutions Crédits 5 1:39:33
122 134 ▲12 DAL-CIN Matteo Rally Cycling 5 1:41:09
123 135 ▲12 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 5 1:41:44
124 137 ▲13 BROWN Connor Team Qhubeka ASSOS 5 1:44:48

Foto: LaPresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità