MotoGP

Moto3, GP Catalogna 2021: Gabriel Rodrigo primeggia in FP2, Romano Fenati 3°. Acosta fatica

Pubblicato

il

Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Catalogna 2021, settima tappa del Mondiale Moto3 che va in scena sul circuito di Barcellona. L’argentino, reduce dal terzo posto al Mugello, ha timbrato un interessante 1:47.950 nel corso del suo penultimo giro lanciato ed è così riuscito a mettere davanti a tutta la sua Honda.

L’alfiere del Team Gresini ha preceduto di 78 millesimi il sudafricano Darryn Binder (Petronas Sprinta Racing), per una doppietta della casa dell’Ala Dorata. Ottimo terzo posto del nostro Romano Fenati, che con la Husqvarna dello Sterilgarda Max Racing Team riesce a inserirsi a 0.258 di ritardo dal leader. La Spagna sembra fare bene al centauro italiano, visto che a Jerez era stato secondo in gara poche settimane fa.

Lo spagnolo Pedro Acosta, dominatore incontrastrato della stagione, ha un po’ faticato ed è soltanto 13mo a 0.817. Il pilota della Red Bull KTM Ajo primeggia nella classifica generale con addirittura 52 punti di vantaggio sul connazionale e compagno di squadra Jaume Masià, oggi soltanto 16mo: le moto della scuderia austriaca sembrano soffrire un po’ sulla pista del Montmelò. Buon settimo posto di Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) a 0.576 dal leader, Stefano Nepa è nono a 0.681 con i colori della BOE Owlride, Niccolò Antonelli (Avintia Esponsorama) è decimo a 0.696.

Fuori dalla top-10 gli altri italiani: Riccardo Rossi 12mo, Dennis Foggia 20mo, Elia Bartolini 27mo. I 14 virtualmente qualificati al Q2: Rodrigo, Binder, Fenati, Guevara, Sasaki, Alcoba, Garcia, Migno, Suzuki, Nepa, Antonelli, Rossi, Acosta, Salac. Si tornerà in pista domani mattina per la FP3, determinante per definire i 14 piloti che accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche.

CLASSIFICA FP2 GP CATALOGNA MOTO3 2021

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 244.3 1’47.950
2 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 243.2 1’48.028 0.078 / 0.078
3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.9 1’48.208 0.258 / 0.180
4 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 244.3 1’48.408 0.458 / 0.200
5 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.6 1’48.442 0.492 / 0.034
6 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 242.6 1’48.449 0.499 / 0.007
7 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.0 1’48.526 0.576 / 0.077
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 243.2 1’48.530 0.580 / 0.004
9 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 242.1 1’48.631 0.681 / 0.101
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 240.0 1’48.646 0.696 / 0.015
11 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 242.6 1’48.649 0.699 / 0.003
12 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 240.5 1’48.764 0.814 / 0.115
13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 240.5 1’48.767 0.817 / 0.003
14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.0 1’48.968 1.018 / 0.201
15 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 244.3 1’49.456 1.506 / 0.488
16 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 239.4 1’49.458 1.508 / 0.002
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.9 1’49.472 1.522 / 0.014
18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 243.7 1’49.675 1.725 / 0.203
19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.8 1’49.771 1.821 / 0.096
20 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.7 1’49.884 1.934 / 0.113
21 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 243.2 1’49.964 2.014 / 0.080
22 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’49.971 2.021 / 0.007
23 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 241.0 1’50.019 2.069 / 0.048
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 244.3 1’50.130 2.180 / 0.111
25 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 242.1 1’50.167 2.217 / 0.037
26 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 239.4 1’50.641 2.691 / 0.474
27 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 239.4 1’50.664 2.714 / 0.023
28 96 Daniel HOLGADO SPA CIP Green Power KTM 244.8 1’50.969 3.019 / 0.305

Foto: Lapresse

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version