MotoGP
MotoGP, risultati e classifica FP2 GP Olanda: Vinales davanti a tutti, 18° Valentino Rossi
Il Motomondiale 2021 ha visto proseguire oggi, venerdì 25 giugno, il fine settimana del GP di Olanda, con la seconda sessione delle prove libere che si sono disputate ad Assen, valide per la nona tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.
Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della seconda sessione di prove libere della classe regina, come al solito della durata di 45′. Davanti a tutti Maverick Vinales con il crono di 1’33″241, poi Miguel Oliveira a 0″159, a seguire Fabio Quartararo, staccato di 0″250, mentre si registra la 18ma piazza per Valentino Rossi a 1″536. Ultimo Luca Marini.
CLASSIFICA TEMPI FP2 GP OLANDA 2021 MOTOGP
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.241 5 14 300.7
2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.400 5 12 0.159 0.159 306.7
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.491 4 13 0.250 0.091 297.8
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.560 4 4 0.319 0.069 308.3
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.701 4 11 0.460 0.141 304.4
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’33.708 5 12 0.467 0.007 309.8
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.960 6 15 0.719 0.252 306.7
8 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.066 6 7 0.825 0.106 309.8
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.081 6 8 0.840 0.015 306.0
10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.096 5 9 0.855 0.015 306.0
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.134 6 11 0.893 0.038 299.2
12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’34.339 5 13 1.098 0.205 308.3
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.358 6 13 1.117 0.019 307.5
14 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.461 4 14 1.220 0.103 299.2
15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.539 5 12 1.298 0.078 299.2
16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’34.658 6 12 1.417 0.119 305.2
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.766 5 11 1.525 0.108 302.2
18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’34.777 6 11 1.536 0.011 297.8
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.832 4 7 1.591 0.055 309.0
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’35.726 3 9 2.485 0.894 300.7
21 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’35.744 4 12 2.503 0.018 295.6
22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’36.216 6 12 2.975 0.472 300.0
Foto: MotoGP.com Press