Seguici su

Motocross

MX2, fantastico Mattia Guadagnini! Vince gara-2 ed è 2° nel GP di Gran Bretagna!

Pubblicato

il

Grande prestazione per Mattia Guadagnini in Gran Bretagna! Seconda posizione al termine della giornata e vittoria in race-2 per il nostro connazionale che nell’overall si inchina solo al transalpino Maxime Renaux (Yamaha).

La domenica di gare si è aperta con un quarto posto per Guadagnini. Il centauro di KTM ha completato a ridosso del podio alle spalle del francese Mathys Boisrame (Yamaha) e dello spagnolo Ruben Fenandez (Honda).

Il migliore nella prima corsa è stato il già citato Reneux che nel pomeriggio si è inchinato all’azzurro. Prova perfetta per l’atleta di Bassano del Grappa che divide il podio della race-2 con il francese di Yamaha e l’austriaco Rene Hofer (KTM).

Alla vigilia della prima delle tre competizioni in casa, Guadagnini è quinto nel Mondiale. Fernandez detta il passo con 5 lunghezze su Renaux, secondo con gli stessi punti del già citato  Boisrame. Appuntamento il 4 luglio a Maggiora.

Risultato GP Gran Bretagna MX2 race-1 

1 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 37:05.389 14 0:00.000 0:00.000 2:28.296 10 54.378
2 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 37:07.979 14 0:02.590 0:02.590 2:27.315 13 54.74
3 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 37:08.126 14 0:02.737 0:00.147 2:27.826 13 54.551
4 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 37:09.658 14 0:04.269 0:01.532 2:26.603 13 55.006
5 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 37:11.340 14 0:05.951 0:01.682 2:26.663 9 54.983
6 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 37:20.497 14 0:15.108 0:09.157 2:27.054 9 54.837
7 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 37:26.667 14 0:21.278 0:06.170 2:27.882 10 54.53
8 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 37:28.064 14 0:22.675 0:01.397 2:28.578 10 54.275
9 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 37:33.067 14 0:27.678 0:05.003 2:27.375 14 54.718
10 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 37:50.129 14 0:44.740 0:17.062 2:29.896 6 53.797

Risultato GP Gran Bretagna MX2 race-2 

1 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 36:34.006 14 0:00.000 0:00.000 2:25.030 3 55.602
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:36.413 14 0:02.407 0:02.407 2:24.983 7 55.62
3 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:38.403 14 0:04.397 0:01.990 2:25.441 3 55.445
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 36:43.093 14 0:09.087 0:04.690 2:25.686 3 55.352
5 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:44.797 14 0:10.791 0:01.704 2:25.606 3 55.382
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:49.063 14 0:15.057 0:04.266 2:26.427 10 55.072
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:58.459 14 0:24.453 0:09.396 2:25.307 3 55.496
8 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 36:59.220 14 0:25.214 0:00.761 2:26.772 10 54.942
9 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 37:03.100 14 0:29.094 0:03.880 2:27.024 5 54.848
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 37:07.164 14 0:33.158 0:04.064 2:27.188 8 54.787

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità